年度 | 凭证 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | |||
年 | 月 | 日 | 字 | 号 | |||||
24 | 1 | 29 | 收到紫阳县东木镇燎原村股份经济合作社现金 | 500000.00 | 贷 | 500000.00 | |||
23 | 9 | 6 | 支付民宿采购窗纱资金 | 15000 | 485000 | ||||
23 | 12 | 26 | 支付中国移动通信集团陕西有限公司安康分公司通讯安装费用 | 8000.00 | 贷 | 477000 | |||
24 | 1 | 24 | 支付民宿采购窗纱尾款资金 | 6015.25 | 470984.75 | ||||
24 | 1 | 31 | 支付民宿23年10月至24年1月工人工资 | 51950 | 419034.75 | ||||
2 | 2 | 支付民宿建设工人伙食资金 | 18000 | 401034.75 | |||||
2 | 2 | 支付民宿泳池设备安装租挖机吊运资金 | 6000 | 395034.75 | |||||
2 | 2 | 支付民宿外围建设采购砂石、水泥资金 | 14354 | 380680.75 | |||||
2 | 2 | 支付民宿采购家具尾款61810元,空调尾款43100元,土地流转费用30000元 | 134910 | 245770.75 | |||||
2 | 2 | 支付民宿建设采购木材资金 | 20490 | 225280.75 | |||||
2 | 4 | 支付民宿采购灯具尾款资金 | 47517 | 177763.75 | |||||
2 | 4 | 支付民宿开业典礼搭建舞台资金 | 29980 | 147783.75 | |||||
2 | 4 | 支付民宿采购窗帘尾款资金 | 17400 | 130383.75 | |||||
2 | 4 | 支付民宿饮水工程资金 | 11580 | 118803.75 | |||||
2 | 6 | 支付民宿二标段工程监理资金 | 23957.14 | 94846.61 | |||||
2 | 6 | 支付民宿采购用品资金 | 8968.4 | 85878.21 | |||||
2 | 6 | 支付民宿监理代理费用 | 4000 | 81878.21 | |||||
2 | 8 | 支付民宿开业广告宣传牌制作资金 | 8000 | 73878.21 | |||||
2 | 8 | 支付民宿范家商店采购日用品资金 | 4638.9 | 69239.31 | |||||
2 | 18 | 支付民宿开业典礼采购采购粮油资金 | 6767 | 62472.31 | |||||
2 | 18 | 支付民宿建设采购木材资金 | 18538 | 43934.31 | |||||
2 | 18 | 支付民宿建设电费 | 4830.55 | 39103.76 | |||||
2 | 25 | 支付民宿外围材料,进场供电材料资金 | 35000 | 4103.76 | |||||
3 | 5 | 支付民宿聘用会计资金 | 5000 | -896.24 | |||||
平 |