紫阳县社情民意调查中心
关于2018年12月份紫阳热线来电
办理情况的通报
各镇党委、镇人民政府,县委和县级国家机关各部门,各人民团体,中省驻紫各单位:
现将2018年12月份紫阳热线来电办理情况通报如下:
一、来电情况
自2018年11月29日至2018年12月28日紫阳热线共接听记录群众来电961件,较上月增加39件。经甄别,有效来电926件。其中:咨询类887件,占来电总量的95.79%;诉求类37件,占来电总量的4.00%;建议意见类2件,占来电总量的0.22%。
二、办理情况
经筛选同诉求重复来电,群众诉求类来电共计37件。根据轻重缓急现场答复或者咨询相关单位后直接回复处理34件;通过紫阳热线4411111政务平台转办3件,已全部办理并反馈。
三、来电分析
(一)咨询类来电主要集中在以下方面:
便民服务号码的咨询、证件办理、城乡居民饮水、供电、合疗报销、路灯时间管理、贫困户大办酒席相关事宜。
(二)诉求类来电主要集中在以下:
1、汉王镇夜晚采沙扰民。
2、汇鑫巷子下水道堵塞的问题。
(三)12月份群众来电涉及较多的镇和部门有:
城关镇、向阳镇、高桥镇、汉王镇;住建局、交警大队、市场监督管理局。
四、办理评价
(一)各镇办理情况。
12月份群众诉求类来电涉关11个镇41件,通过对群众来电进行全面回访评价,实现有效回访35件(拒访和无法接通6件),办结满意18件,不满意15件,无法评价2件,回访满意率为51.43%。其中:瓦庙镇、回访满意率100%。
(二)各部门办理情况。
12月份群众诉求类来电涉关5个部门31件,通过对群众来电进行全面回访评价,实现有效回访31件,办结满意24件,不满意7件,无法评价0件,回访满意率为77.42%。其中:交警大队、市场监督管理局、回访满意率100%。
五、工作要求
各涉及来电承办的单位对群众反映的热点、难点问题要积极落实专人进行调查核实、妥善处理、向来电人正面答复,并在规定时限内将办理结果回复民调中心备案,确保群众诉求件件有落实,事事有回音。
附件: 1、12月份紫阳热线诉求类来电汇总表(部门)
2、12月份紫阳热线诉求类来电汇总表(各镇)
3、12月份紫阳热线诉求来电满意度回访汇总表(部门)
4、12月份紫阳热线诉求来电满意度回访汇总表(各镇)
紫阳县社情民意调查中心
2018年1月21日
附件1: | |||||
2018年12月份紫阳热线诉求类来电汇总表(部门) | |||||
序号 | 来电内容 |
承办 单位 |
来电数(个) | 办理情况 | 回访评价 |
1 | 来电人反映:焕古镇焕古村8组陈荣伟办理夹甲醇燃料营业证,工商局工作人员再三推诿不归属此部门办理。 | 工商局 | 1 | 已联系工商局核实处理。 | 未解决,不满意。 |
2 | 来电人反映:自己女儿在县医院门口与一辆摩托车相互碰撞造成交通事故,望相关单位出面协调。 | 交警大队 | 6 | 已联系交警大队核实处理。 | 已解决,满意。 |
3 | 来电人反映:多次在高客站家家福超市购买到过期的奶制品。 | 市场监督管理局 | 5 | 已联系市场监督管理局核实处理。 | 已解决,满意。 |
4 | 来电人反映:来电人在中医院充值卡里面冲了200元现金、事后中医院收费员不予退卡退钱。 | 卫计局 | 1 | 已联系中医院核实处理。 | 未解决,不满意。 |
5 | 来电人反映:1.西门河综合楼西关菜市场噪音过大,影响居民正常休息。2.西门河综合楼门前野狗数量较多,严重影响居民出行安全。 | 住建局 | 1 | 已联系执法大队核实处理。 | 未解决,不满意。 |
6 | 来电人反映:县幼儿园对面商店将游戏机放置门口影响学生学习。 | 1 | 已联系执法大队核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
7 | 来电人反映:滨江长廊公厕路灯损坏。 | 3 | 已联系住建局核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
8 | 来电人反映:教体局后面一直有污水流出,影响环境。 | 住建局 | 7 | 已联系住建局核实处理。 | 已解决,满意。 |
9 | 来电人反映:汇鑫巷子源森下水道堵塞。 | 6 | 已联系物业股核实处理。 | 已解决,满意。 | |
10 | 31 |
附件2: | |||||
2018年12月份紫阳热线诉求类来电汇总表(乡镇) | |||||
序号 | 来电内容 |
承办 单位 |
来电数(个) | 办理情况 | 回访评价 |
1 | 来电人反映:水果超市楼下停车场洗车污水乱排的问题。 | 城关镇 | 1 | 已联系城关镇核实处理。 | 未接听 |
2 | 城关镇太平村村民反映:通往太平村村委会道路被施工垃圾堵塞、导致行人出行难的问题。 | 1 | 已联系城关镇核实处理。 | 已停机。 | |
3 | 来电人反映:闽江小区二单元空调排水管损坏,污水流至人行道,存在一定安全隐患的问题。 | 1 | 已联系河提路社区核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
4 | 城关镇双坪村村民反映:一组无饮水工程,且土地补偿款至今未下发的问题。 | 1 | 已联系城关镇核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
5 | 新桃村一组村民反映:饮水工程水管破裂,影响正常饮水的问题。 | 5 | 已联系城关镇核实处理。 | 已解决,满意。 | |
6 | 裴坝村村民反映:粉厂一组村级公路质量不达标下雨积水影响路人出行的问题。 | 高桥镇 | 4 | 已联系高桥镇核实处理。 | 已解决,满意。 |
7 | 裴坝村村民反映:村委会漏掉上报当事人刘昌翔扶贫搬迁信息、导致当事人现无房屋可居住的问题。 | 1 | 已联系高桥镇核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
8 | 高滩镇蓼坝村村民反映:2016年工程款至今未收到。 | 高滩镇 | 1 | 已联系高滩镇核实处理。 | 未解决,不满意。 |
9 | 汉王镇龙安村村民反映:农安村安置点旁边道路垮方无人处理。 | 汉王镇 | 1 | 已联系汉王镇核实处理。 | 无人接听。 |
10 | 汉王镇汉城村村民反映:电线杆靠近祖坟的问题。 | 1 | 已联系汉城供电所核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
11 | 来电人反映:住房下沉的问题。 | 1 | 已联系汉王镇核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
12 | 汉王镇龙安村2组村民反映:汉王镇采沙扰民的问题。 | 2 | 已联系汉王镇核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
13 | 红椿镇村民反映:购买红椿镇安置点房屋,已拿到钥匙想进行装修,但是政府不允许装修,现来电人询问原因。 | 红椿镇 | 1 | 已联系红椿镇核实处理。 | 未解决,不满意。 |
14 | 黑龙村四组王强荣反映:自己于2015年上交安置房定金,政府至今未交房且房屋面积与当时交定金时面积不相符,由106平方缩小为75平方。 | 焕古镇 | 2 | 已联系焕古镇核实处理。 | 未解决,不满意。 |
15 | 麻柳镇水磨村村民反映:二组公路未硬化的问题。 | 麻柳镇 | 1 | 已联系麻柳镇核实处理。 | 无人接听。 |
16 | 核桃坪村村民反映:五组公路质量不达标,施工队即将停止施工的问题。 | 毛坝镇 | 1 | 已联系毛坝镇核实处理。 | 无人接听。 |
17 | 瓦滩村村民反映:18组公路损坏无人处理。 | 1 | 已联系毛坝镇核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
18 | 来电人反映:村上收取独生子女计保险费。来电人咨询计生局,告知没有收取的问题。 | 1 | 已联系毛坝镇核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
19 | 来电人反映:购买政府的安置点房屋漏水的问题。 | 双安镇 | 2 | 已联系双安镇核实处理。 | 正在处理中,无法评价。 |
20 | 林本河村三组村民反映:投诉黄小松非法采沙、修建鱼塘、私建别墅、拖欠工资的问题。 | 1 | 已联系双安镇核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
21 | 林本河村五组明平理反映:黄小松因种植养殖损坏自己田地,补偿款至今未到位的问题。 | 1 | 已联系双安镇核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
22 | 堰塘村九组霍德建反映:供电所施工未经过来电人同意,自主砍伐来电人树木。 | 瓦庙镇 | 4 | 已联系瓦庙镇供电所核实处理。 | 已解决,满意。 |
23 | 来电人反映:向阳五期安置点房屋至今未通电的问题。 | 向阳镇 | 1 | 已联系向阳镇核实处理。 | 未接听。 |
24 | 来电人反映:5期安置点房没有通电无法装修的问题。 | 5 | 已联系向阳镇核实处理。 | 已解决,满意。 | |
25 | 41 |
附件3: | ||||||
2018年12月份紫阳热线诉求来电满意度回访汇总表(各部门) | ||||||
序号 | 单位名称 |
诉求总量 (件) |
有效回访(件) | 回访评价 | ||
满意 (件) |
不满意 (件) |
无法评价 (件) |
||||
1 | 住建局 | 18 | 18 | 13 | 5 | 0 |
2 | 工商局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 交警大队 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
4 | 市场监督管理局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | 卫计局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合计 | 31 | 31 | 24 | 7 | 0 |
附件4: | ||||||
2018年12月份紫阳热线诉求来电满意度回访汇总表(各镇) | ||||||
序号 | 镇名 |
诉求总量 (件) |
有效回访 (件) |
回访评价 | ||
满意 (件) |
不满意 (件) |
无法评价 (件) |
||||
1 | 城关镇 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 |
2 | 向阳镇 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
3 | 红椿镇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 毛坝镇 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | 麻柳镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 双安镇 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
7 | 焕古镇 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | 高滩镇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 高桥镇 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
10 | 瓦庙镇 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | 汉王镇 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
合计 | 41 | 35 | 18 | 15 | 2 |