紫阳县社情民意调查中心
关于2017年10月份紫阳热线来电
办理情况的通报
各镇党委、镇人民政府,县委和县级国家机关各部门,各人民团体,中省驻紫各单位:
现将10月份紫阳热线来电办理情况通报如下:
一、来电情况
自2017年9月29日至2017年10月28日紫阳热线共接听记录群众来电916件,较上月减少21件。经甄别,有效来电886件。其中:咨询类679件,占来电总量的76.64%;诉求类145件,占来电总量的16.37%;意见建议4件,占来电总量的0.45%;其他58件,占来电总量的6.54%。
二、办理情况
145件诉求类来电,经筛选同诉求重复来电,共计99件,根据轻重缓急现场答复或者咨询相关单位后直接回复处理86件;通过紫阳热线4411111政务平台转办12件(已反馈11件,办理中1件);转信访网办平台督办1件。
来电分析
(一)咨询类来电主要集中在以下方面:
号码查询、证件办理、城乡供水用电、道路运输、贫困户建房购房补助、合疗报销。
(二)诉求类来电反映的问题主要集中在以下方面:
1.水利局对面公厕污水外流;
2.望江公寓、粮贸大楼、新田廉租房、高客站一线停水问题;
3.蒿坪镇电子厂岔路口有一老人刘明兰拦路,不允许任何车辆通行,无人管理;
4.县水利局后面垮方、存在安全隐患。
(三)10月份群众来电涉及较多的镇和部门有:
城关镇、高桥镇、洞河镇、焕古镇,住建局、交通局、供水公司。
四、办理评价
(一)各镇办理情况。
10月份群众诉求类来电涉关14个镇61件,通过对群众来电进行全面回访评价,实现有效回访56件(拒访和无法接通5件),办结满意27件,不满意21件,无法评价8件,回访满意率为48.21%,其中双安镇满意率为100%。
(二)各部门办理情况。
10月份群众诉求类来电涉关12个部门38件,通过对群众来电进行全面回访评价,实现有效回访33件(拒访和无法接通5件),办结满意25件,不满意5件,无法评价3件,回访满意率为75.76%,其中市场监督管理局、公路段、电力局、电信公司、移动公司、网络公司满意率为100%。
五、工作要求
各涉及来电承办的单位对群众反映的热点、难点问题要积极落实责任人调查核实、妥善处理、向来电人正面答复,并在规定时限内将办理结果回复民调中心备案,并说明办理程度。若未在规定时限内完成,请说明原因并承诺完成时限,不得推诿扯皮,敷衍了事,停留在文字、电话反馈,真正做到群众诉求不落空,处理问题有实招、见真效。
附件:
1.10月份紫阳热线诉求类来电汇总表(部门)
2.10月份紫阳热线诉求类来电汇总表(各镇)
3.10月份紫阳热线诉求来电满意度回访汇总表(部门)
4.10月份紫阳热线诉求来电满意度回访汇总表(各镇)
紫阳县社情民意调查中心
2017年11月13日
附件1: | |||||
10月份紫阳热线诉求类来电汇总表(部门) | |||||
序号 | 来电内容 | 承办单位 | 来电数(个) | 办理情况 | 回访评价 |
1 | 反映一中、交警大队一线道路下陷,存在安全隐患。 | 住建局 | 2 | 已反馈至住建局,该工程量较大,需要向政府报告。 | 处理中,无法评价。 |
2 | 反映城小门口一到放学时间车辆特别多,容易发生意外事故。 | 4 | 已联系城管执法大队。 | 拒访。 | |
3 | 反映水利局对面公厕污水流出。 |
8 |
已联系住建局。 | 满意。 | |
4 | 反映法院旁边马槽附近路灯不亮。 | 4 | 已联系住建局处理。 | 满意。 | |
5 | 反映世纪大厦楼下酒吧噪音太大。 | 2 | 已联系执法大队。 | 未处理,不满意。 | |
6 | 反映会仙桥社区黄金小区垃圾堆放未及时得到处理,发出恶臭,影响群众居住环境。 | 2 | 已联系住建局,答复联系相关人员前去处理。 | 满意。 | |
7 | 反映西关口至石梁子路灯不亮。 | 2 | 已联系住建局。 | 满意。 | |
8 | 来电反映县医院家属院附近路灯已坏。 | 2 | 已联系住建局。 | 关机。 | |
9 | 反映水利局对面公厕路灯不亮。 | 3 | 已联系住建局。 | 不彻底,不满意。 | |
10 | 反映新华宾馆后面20多户住户公共管道损坏,导致污水排除困难,饮水主管道无法正常进水。 | 2 | 已联系住建局4422335且联系了供水公司杨经理,均提供来电人电话。 | 拒访。 | |
11 | 反映购买唐新华的房子,公共饮水管道坏了,交了大修基金。 | 3 | 已联系住建局和社区。社区已经开会组织了三个负责人督促施工,安排供水时间是早6:00至11:30.晚上也有供水。 | 满意。 | |
12 | 反映双桥到高桥路段有塌方。 | 交通局 | 3 | 已联系交通局。 | 满意。 |
13 | 反映红椿下面琵琶园附近有跨方道路不通。 | 交通局 | 3 | 已联系交通局。 | 满意。 |
14 | 反映瓦房沟道路(营梁村4组)塌方后没人管,黑龙整村人出不来,经常翻车,生活教育困难。 | 4 | 转交通局反馈:来文收悉,该路段属于村级道路,已与向阳镇政府佘镇长联系,镇政府已制定清除方案,待天气条件允许开始施工,清除塌方。 | 满意。 | |
15 | 反映高速引线桥路面大车带来的泥土太多,造成环境污染,清洁工不好清理。 | 2 | 已联系交通局。 | 未处理,不满意。 | |
16 | 投诉出租车陕GK0338TR拒载,多辆出租车不去钟鼓湾。 | 2 | 转交通局反馈如下:接政务督查管理平台转办手机号码为13379151333的投诉人投诉反映,多辆出租车不去钟鼓湾,陕GK0338TR拒载,此事运管所电话无法联系。我局接政务督查管理平台转办后,责令县运管所对乘客反映情况进行了核查,现将核查结果回复如下:1.来信人反映的陕GK0338TR出租车拒载,经核对有误,我县出租车牌照均为陕GTK打头,后由三位阿拉伯数字组成,并无投诉人所反映的陕GK0338TR车牌号出租车。2.运管所投诉电话为0915--4422710,投诉电话24小时专人值守,投诉案件查处率一直为100%,不存在无法联系的情况。在对投诉人所投诉事件查处期间,我所执法人员一直和投诉人电话13379151333进行联系,当事人一直不接听电话,导致对投诉的调查不能有效进行。3.对于来信人反映多辆出租车不去钟鼓湾。请来信人根据当时所处情况,及时拨打运管所投诉电话,运管所将对有拒载行为的出租车依法进行查处。 | 未处理,无法评价。 | |
17 | 反映汉王镇马家营村9组(小地名双龙寨)有人私自开挖石头,导致森林和河流破坏。 | 国土局 | 2 | 已经联系国土执法4428121。公路维护需要石头,后期要恢复的。 | 处理中,无法评价。 |
18 | 反映岚紫路火车站对面堵车。 | 交警大队 | 2 | 已联系交警大队。 | 满意。 |
19 | 反映面签需要交管科签单子,值班人员下乡,无法办理,来电人气愤。 | 2 | 已联系交警大队4422219 | 满意。 | |
20 | 反映金水湾到惠民三期一段路人行居多,没有减速带和安全提示,存在安全隐患。 | 2 | 联系了交警大队,并提供了联系人电话。上周已经检查,工程正在实施。 | 满意。 | |
21 | 反映自己的车与其他车辆发生碰撞摩擦,车主举报另一车超载,麻柳镇染房村(在村委会)。车牌号川4255092,陕GUG218。 | 3 | 已联系交警大队。 | 未处理,不满意。 | |
22 | 来电人去工商窗口办理营业执照更名手续(加惠民二字),业务人员答复因条件不符不予办理,来电人不服。 |
市场监督 管理局 |
2 | 已联系工商窗口解释答复。 | 满意。 |
23 | 反映停车收费不合理,超过10分钟收3元钱。 | 发改局 | 转至发改局反馈:2017年10月26日下午三点四十八分与来电人沟通,获得理解。并建议其将车辆停放停车场,上街办事选择步行或骑车,将街边车位尽量留给外地游客或办事人员。 | 拒访。 | |
24 | 反映双河到高桥路段中间几处路面不平,出行不便。 | 公路段 | 已联系公路段。 | 满意。 | |
25 | 反映任河嘴供电所交电费没人。 | 电力局 | 2 | 已联系供电所。 | 满意。 |
26 | 反映东木镇白杨村停电事宜? | 3 | 已联系供电所。 | 满意。 | |
27 | 反映高客站、曹家坝、任河国际一线停水问题。 | 供水公司 | 17 | 经联系供水公司得知,由于瓦房沟水源坝堵塞,正在抢修。 | 满意。 |
28 | 反映新田廉租房停水。 | 10 | 已联系供水公司处理。 | 满意。 | |
29 | 反映县幼儿附件园停水。 | 8 | 已联系杨经理。 | 满意。 | |
30 | 反映蒿坪下茨坝停水。 | 7 | 已联系供水公司。 | 满意。 | |
31 | 反映蒿坪茶园小区停水问题? | 6 | 已联系杨经理。 | 满意。 | |
32 | 反映红椿供水问题? | 3 | 已联系杨经理。 | 满意。 | |
33 | 反映紫邑新城综合楼103-803停水。 | 4 | 已联系供水厂杨经理。 | 满意。 | |
34 | 反映双桥镇街道停水。 | 2 | 已联系供水公司。 | 非机主。 | |
35 | 反映望江公寓、粮贸市场综合楼一段从3月份停水至今。 | 10 | 联系供水公司了解,此段饮水主管道等原因,导致水压压不上去,水厂正在和水利局联系协调此事。 | 未处理,不满意。 | |
36 | 反映广播局至二路拐弯处有光缆掉落在地上,存在安全隐患。 | 电信公司 | 3 | 已联系电信公司。 | 满意。 |
37 | 反映钟鼓湾救助站上边移动发射台在有电的情况下也在使用发电机,发出巨大噪音,影响群众休息。 | 移动公司 | 5 | 已联系移动公司处理。 | 满意。 |
38 | 反映电视没有信号。 | 网络公司 | 6 | 已联系网络公司处理。 | 满意。 |
合计 | 147 |
附件2: | |||||
10月份紫阳热线诉求类来电汇总表(各镇) | |||||
序号 | 来电内容 | 承办单位 | 来电数(个) | 办理情况 | 回访评价 |
1 | 城关镇住户反映自家房子垮了。 | 城关镇 | 2 | 已答复。 | 满意。 |
2 | 反映老三岔路口残联隔壁商户影响周边群众休息。 | 2 | 已联系社区主任。 | 满意。 | |
3 | 反映长白学校附近野狗咬人。 | 3 | 已联系城关镇及派出所,周接电答复将安排处理。 | 处理结果不满意。 | |
4 | 反映水利局后面跨方,存在安全隐患。 | 4 | 已联系城关镇。 | 停机。 | |
5 | 城关镇屈清高反映由于修541国道致使自家房屋被挖垮,但至今未得到相关赔偿。 | 2 | 已联系城关镇并提供来电人电话号码。 | 未联系处理,不满意。 | |
6 | 反映老房子火锅太吵,影响周边休息。 | 2 | 已联系社区主任。 | 满意。 | |
7 | 反映修迁户工程影响群众生活饮水。 | 3 | 已联系包村干部。 | 满意。 | |
8 | 城关镇杨太国2016年来电人被法院的车撞后,法院没有对受害者负责任。 | 3 | 已转信访网办。 | 未处理,不满意 | |
9 | 反映污水处理厂在修建之时破坏了居民房屋根基,但直到现在也没有处理,连续下雨造成房屋的根基移动. | 3 | 已联系防滑办和城关镇。 | 处理中,无法评价。 | |
10 | 反映望江公寓地基下有滑坡? | 2 | 已联系防滑办和城关镇。 | 处理中,无法评价。 | |
11 | 反映老县政府家属楼(食药监局后面)后泥瓦房子泥瓦常掉,影响出行安全。 | 城关镇 | 2 | 已联系城关镇。 | 未处理,不满意。 |
12 | 反映政府坎下清除渣子不彻底,造成附近居民出行不便。 | 3 | 已联系城关镇。 | 满意。 | |
13 | 反映三岔路口药店楼上住户把水倒下来,造成塌方,影响了房屋安全。 | 2 | 已联系城关镇,核实后不属实,天晴后处理。 | 拒访。 | |
14 | 反映县医院旁边和广场旁边的大钟响铃不准时,造成噪音,影响居民休息。 | 4 | 已联系执法大队,解释都是私人的钟,后给环城路社区联系前去协调。 | 未处理,不满意。 | |
15 | 反映检察院对面龚涛装修房子,在院坝焚烧垃圾,影响附近居民生活。 | 2 | 已联系环城路社区薛主任。 | 满意。 | |
16 | 反映修高速路把水管炸坏了高速路给拉了一个水管,现在又说要修自来水管道要收钱。 | 3 | 已联系当地镇政府并提供电话。 | 不在家,无法评价。 | |
17 | 反映高桥镇土门垭塌方。 | 高桥镇 | 3 | 已联系高桥镇。 | 满意。 |
18 | 反映铁佛村3组街道站步沟石拱桥已有200多年历史,年久失修,损坏程度严重,并反映铁佛村上街梁桥也存在同类问题,给村民出行带来不便,望有关部门对此予以补休处理。 | 2 | 已联系高桥镇。 | 未联系处理,不满意。 | |
19 | 反映高桥粉厂一下雨就没有水吃。 | 4 | 已联系高桥镇政府。 | 满意。 | |
20 | 反映高桥老路改造24小时施工,影响群众休息。 | 2 | 已联系高桥政府. | 未处理,不满意。 | |
21 | 反映自家修房电信和网线挡住对自家修房有阻挡。 | 高桥镇 | 3 | 已联系电信公司无人接听,联系当地镇政府并提供电话。 | 处理中,无法评价。 |
22 | 反映高桥镇双龙村村民在桂柳路沿线种地,造成排水流向公路,引起其他村民出行不便,造成安全隐患。 | 2 | 已联系高桥镇并提供来电人电话号码。 | 满意。 | |
23 | 反映村上修路把来电人饮水管道挖坏,造成夏家饮水困难。 | 2 | 已联系该村包联干部陈义峰。 | 满意。 | |
24 | 反映高桥龙潭村塌方。 | 3 | 已联系高桥镇。 | 满意。 | |
25 | 高桥镇深磨村庞西周反映村干部未经来电人同意将其妻子娘家房产卖出。 | 2 | 答复让包村领导处理此事。 | 未处理,不满意。 | |
26 | 反映洞河石坝塌方。 | 洞河镇 | 2 | 已答复联系了洞河镇。 | 处理结果不满意。 |
27 | 洞河镇谢玉华反映洞河镇前河安置点停水半个月。 | 2 | 已联系洞河镇。 | 满意。 | |
28 | 洞河镇张春之反映:1.修541国道占了地和把渣子倒在地里没有相关的补偿。2.国家修路把公用树林占用补助的钱已经打到村上,但村上没有分到农户头上。 | 3 | 已答复,并再次联系镇上。政府答复:国道并没有占用他家土地,建议他本人亲自回来鉴定。来电人对于处理结果不服,认为镇上判定不属实。已转信访网办。 | 未处理,不满意。 | |
29 | 反映洞河镇小红光罗中山反映因接连下雨造成房屋前端垮塌存在隐患。 | 2 | 已联系当地政府并提供电话。 | 满意。 | |
30 | 洞河镇红岩村2组村民李仁斌反映,8组村民陈汝斌把污水排到来电人房后,水漫进房屋,存在安全隐患。 | 4 | 已联系洞河镇政府。 | 未处理,不满意。 | |
31 | 反映蒿坪镇东关村9组村民约定每家出900元集资修路,但马上动工了两家村民(齐道强、齐道新)反悔。村干部让自己协调解决,但都无法说服齐姓两家。 | 蒿坪镇 | 4 | 转办至蒿坪镇反馈:2017年10月29日,经村委会调解,双方自达协议,矛盾化解,修路正在进行中。 | 满意。 |
32 | 反映蒿坪镇电子厂岔路口有一老人刘明兰拦路,不允许任何车辆通行,无人管理。 | 5 | 多次联系了蒿坪镇政府及联村领导,并提供了来电人电话,答复将联系处理此事。 | 未处理,不满意。 | |
33 | 反映焕古镇三坝村塌方。 | 焕古镇 | 2 | 已联系焕古镇。 | 处理结果不满意。 |
34 | 反映焕古镇引水工程不到位,东河村6个组没水吃。 | 3 | 已联系镇政府,杨接电。 | 未处理,不满意。 | |
35 | 反映焕古镇春堰村塌方。 | 4 | 已联系焕古镇。 | 满意。 | |
36 | 焕古镇腊竹村反映前几天给县长信箱写了一封信箱了解政策,后包联干部联系他时说话态度非常恶劣,现在主要想反映村上集中流转土地种植大棚蔬菜,在自己不知情的情况下占用了4分多旱田。 | 2 | 联系腊竹村包联领导杜鹏志。村上答复他回来后土地归还就好。 | 满意。 | |
37 | 反映焕古镇田坝河坝边和卫生院前面区域没有栏杆,儿童活动集中,存在很大的安全隐患。 | 3 | 转焕古镇反馈如下:我镇田坝新区河堤于2016年修建,原本设计有护栏,但因焕古旅游古镇整体设计还未确定,因此河堤护栏暂时没有修建,考虑安全因素,用钢管做了临时护栏,并设置了警示标语。我镇已联系施工企业对临时护栏再次进行加固确保安全,同时告知该小区居民注意安全,尤其要看管好自己的小孩,待古镇整体设计确定后,立即完善河堤护栏。 | 处理中,无法评价。 | |
38 | 反映东木镇木王村9组村民王振银房屋后滑坡。 | 东木镇 | 2 | 已联系东木镇政府,(李)工作人员答复将汇报处理。 | 未处理,不满意。 |
39 | 反映东木三官堂1组村民李地清房屋后檐垮塌,无人询问。 | 3 | 已联系该村包联干部。 | 满意。 | |
40 | 反映高滩镇安置点房屋漏水相关事宜。 | 高滩镇 | 3 | 已联系高滩政府。 | 有联系未处理,无法评价。 |
41 | 反映由于接连下雨,高滩居委会堡坎爆了,一直无人处理? | 2 | 已联系当地政府并提供电话。 | 满意。 | |
42 | 反映高滩村塌方,白鹤村学生无法通行。 | 5 | 已联系处理。 | 满意。 | |
43 | 反映汉王镇草川小学被私人占用。 | 汉王镇 | 2 | 已联系汉城镇政府。 | 未处理,不满意。 |
44 | 汉王镇马家营村住户反映修541国道把路挖了没修,现近期下雨积水对自家房屋根基有损坏。报当村干部把水放了但问那个出钱,现无人管。 | 3 | 已联系当地政府。 | 未处理,不满意。 | |
45 | 汉王镇安五村8组朱立三反映自家房屋后面跨方,导致有800多方泥土堆积在房屋后面,且泥土仍在持续下滑,房屋存在安全隐患。 | 汉王镇 | 3 | 转汉王镇反馈:2017年9月27日11时许,因雨水过多,朱立三屋后发生塌方,当时正在安五村紫安水库查看库区水位的镇联村领导洪谦伟和安五村包组干联户部迅速赶到朱立三家,组织人员进行了紧急妥善处理。一是迅速将人员全部撤离到安全地带;二是将其家中财产进行了转移;三是在安五一组特困户安置点无偿安排了过渡性住房。四是当场制定了排险方案将险情进行处理,同时向县地质灾害办作了报告,10月3日,地灾办到实地察看,制定了处理方案并告知了朱立三;五是镇党委、政府专题召开了党委会进行了讨论(受灾户不止朱立三一户),因为镇政府没有专项资金解决朱立三的问题,就向县民政局写了报告,申请资金来解决朱立三等受灾户的困难;六是建议朱立三受灾后不能有等靠的思想,由于民政局还没有解决资金,镇政府暂无资金解决,所以目前要以生产自救为主,政府及组织帮助为辅。 | 满意。 |
46 | 洄水镇住户反映挖沙导致房屋破损成危房,无人管理? | 洄水镇 | 2 | 已联系当地政府回复:会处理。 | 未处理,不满意。 |
47 | 反映洄水惠民4期多名业主2014年买房,至今未交房,相关部门未做出任何合理解释。 | 3 | 已联系洄水镇项目部13659151155,答复正在等待验收,今年内可以交房。 | 满意。 | |
48 | 反映麻柳镇7号楼电梯坏掉,无人修理。 | 麻柳镇 | 3 | 已联系处理。 | 满意。 |
49 | 冉明成反映从2011年养护公路,今年10月份取消养护,之前的补助和工资也没有。 | 2 | 已联系麻柳镇。 | 处理中,无法评价。 | |
50 | 反映麻柳商户贺泽章家人因门前车位停靠车辆挡住了商铺门面,将陕GZA486车主的车牌拆卸下来。二人发生纠纷,派出所让其私下协调,车主索要3万元赔偿款,商户方不答应。 | 麻柳镇 | 3 | 已转至麻柳镇,办理中。 | 满意。 |
51 | 毛坝镇温家坪村王怀全反映在安置点购买房屋,现在楼顶漏水,无法装修入住。 | 毛坝镇 | 2 | 联系了毛坝镇党政办张,并提供来电人电话,答复将核实回电。 | 满意。 |
52 | 梵音毛坝镇染沟村6组公路滑坡。 | 2 | 已联系毛坝镇。 | 未处理,不满意。 | |
53 | 反映双安镇三元村饮水问题。 | 双安镇 | 3 | 已联系当地政府。 | 无法接通。 |
54 | 反映蒿汉路(双安)塌方。 | 3 | 已联系双安镇。 | 满意。 | |
55 | 双桥镇住户反映自家房屋成为危房,希望当地政府能给予协助解决。 | 双桥镇 | 2 | 已联系双桥镇政府。 | 处理不彻底,无法评价。 |
56 | 反映双桥镇四坪村2组新修涵洞导致滑坡,农户耕地受损严重。 | 3 | 已联系双桥镇政府。 | 未处理,不满意。 | |
57 | 反映双桥镇四坪村3组陈家老院子安置点拱桥桥头被工程车轧坏,致使地面凹凸不平,水泥冗积,村民出行不便。 | 2 | 转办至双桥镇反馈如下:4411111便民百事通督办单、任务编号20170008号已呈送主要领导审阅:领导高度重视已与来电人15909151303陈导静多次电话沟通,并安排政府工作人员于10月24日对来电人反映问题:双桥镇四坪村3组陈家老院子安置点拱桥桥头被工程车轧坏,致使地面凹凸不平,水泥冗积,村民出行不便。进行了现场安排砂石垫层处理。保障了村民出行畅通。 | 满意。 | |
58 | 反映向阳镇江河村路塌方。 | 向阳镇 | 3 | 已联系向阳镇。 | 满意。 |
59 | 反映向阳镇马金朝红星化工厂方向塌方。 | 3 | 已联系向阳镇。 | 拒访。 | |
60 | 反映向阳镇江河村一组有危房要垮了 | 2 | 已联系向阳镇。 | 未处理,不满意。 | |
61 | 反映9.16号在县紫阳住院民政补助387.61元没到位(贫困户、低保户)。 | 2 | 已联系合疗办,答复贫困户报销90%。再次联系了向阳镇合疗办王主任。 | 拒访。 | |
合计 | 164 |
附件3: | ||||||
10月份紫阳热线诉求来电满意度回访汇总表(各部门) | ||||||
序号 | 单位名称 |
诉求总量 (件) |
有效回访(件) | 回访评价 | ||
满意 (件) |
不满意 (件) |
无法评价 (件) |
||||
1 | 住建局 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 |
2 | 交通局 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
3 | 国土局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 交警大队 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | 市场监督管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 发改局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 公路段 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 电力局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | 供水公司 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 |
10 | 电信公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 移动公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 网络公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 38 | 33 | 25 | 5 | 3 |
附件4: | ||||||
10月份紫阳热线诉求来电满意度回访汇总表(各镇) | ||||||
序号 | 镇名 |
诉求总量 (件) |
有效回访 (件) |
回访评价 | ||
满意 (件) |
不满意 (件) |
无法评价 (件) |
||||
1 | 城关镇 | 16 | 14 | 6 | 5 | 3 |
2 | 高桥镇 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 |
3 | 洞河镇 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | 焕古镇 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
5 | 向阳镇 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | 蒿坪镇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | 东木镇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | 高滩镇 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
9 | 汉王镇 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
10 | 洄水镇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | 麻柳镇 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
12 | 毛坝镇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 | 双安镇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 双桥镇 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
合计 | 61 | 56 | 27 | 21 | 8 |