文件名称 | 紫阳县2024年10月市政集中式供水单位水质监测结果公示 | ||
索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2024-4757 | 公开目录: | 环境保护 |
公开责任部门 | 紫阳县政府办公室 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 成文日期: | 2024年10月25日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2024年10月25日 |
内容概述 | 紫阳县2024年10月市政集中式供水单位水质监测结果公示 |
采样送检日期:2024年10月15日
供水单位 |
出厂水水质 |
末梢水水质 |
||||
紫阳县水务集团有限公司 |
监测点数 |
监测项目数 |
达标率 |
监测点数 |
监测项目数 |
达标率 |
2 |
58 |
100% |
10 |
60 |
100% |
备注:水质监测数据来源于紫阳县城乡饮用水安全水质检测中心有限责任公司检验报告。