根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十二条的规定,申请人现声明该不动产权证书作废:
序号 | 权利人 | 坐落 | 证号 | 面积 | 用途 | 不动产类型 | 公告时限 |
1 | 詹万树 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(97)字第080154号 | 353.5 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
2 | 郭乾方 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(97)字第080120号 | 195.2 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
3 | 杨长旺 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(97)字第082949号 | 252.4 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
4 | 王锡恕 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(97)字第082933号 | 170.7 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
5 | 王锡祥 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(97)字第082957号 | 178.4 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
6 | 王锡峰 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(97)字第082933号 | 195.2 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
7 | 王锡武 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(97)字第082931号 | 125 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
8 | 汪治伟 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集用(2010蒿)第156号 | 135 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
9 | 汪治强 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集用(2010蒿)第155号 | 135 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
10 | 陈虎 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集用(2002蒿)字第022号 | 130 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
11 | 高平军 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集用(2011蒿)第327号 | 100 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
12 | 汪义勇 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集用(2010蒿)第111号 | 140 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
13 | 向书定 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(97)字第081126号 | 213 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
14 | 邝吉山 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(97)字第082976号 | 177 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
15 | 蔡平培 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫地字(1999)第5994号 | 155 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
16 | 孙军 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(97)字第080301号 | 163.2 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
17 | 詹万勤 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(97)字第080219号 | 261.9 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
18 | 邱世界 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(97)字第080283号 | 138.9 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
19 | 裴仁杰 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(97)字第081260号 | 114 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
20 | 詹世平 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(97)字第081234号 | 126 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
21 | 詹世发 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(97)字第085623号 | 120 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
22 | 詹世从 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫地字(2003蒿土)第098号 | 154 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
23 | 汪本成 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(2006蒿)字第077号 | 120 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
24 | 汪本文 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(2006蒿)字第079号 | 74 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
25 | 汪本华 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫地字(2003蒿土)第057号 | 120 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
26 | 汪大云 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(97)字第081156号 | 125 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
27 | 汪性敏 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫地字(1999)第0409号 | 191 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
28 | 汪大军 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫地字(1999)第0987号 | 150 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
29 | 汪大贵 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(97)字第081146号 | 107 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
30 | 汪大力 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集用(2004蒿)字第049号 | 100 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
31 | 汪大富 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集用(2004蒿)字第48号 | 105 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
32 | 向书贵 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(97)字第081122号 | 114 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
33 | 张成华 | 紫阳县蒿坪镇森林村 | 紫政集建(2004蒿)第092号 | 118 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
34 | 刘显华 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第083611号 | 118.6 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
35 | 杨培德 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集用(2006蒿)字第023号 | 120 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
36 | 闫光伟 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第083655号 | 149 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
37 | 刘明康 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第083639号 | 129.3 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
38 | 柯卫星 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第083665号 | 72 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
39 | 刘明佑 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第083660号 | 170 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
40 | 杨承全 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第083622号 | 241 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
41 | 刘显庭 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(1999)字第0103号 | 130 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
42 | 钟国齐 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第085449号 | 155 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
43 | 王佑勇 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第085501号 | 178 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
44 | 王茂进 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第085462号 | 115 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
45 | 屠兴富 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第080478号 | 221 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
46 | 王茂常 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第085481号 | 157 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
47 | 王益强 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第085529号 | 328.1 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
48 | 王益炳 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(92)字第0346号 | 100 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
49 | 陈启国 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第085511号 | 205 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
50 | 陈伊胜 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(2002蒿)字第104号 | 90 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
51 | 陈启兴 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第085524号 | 166 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
52 | 王佑山 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第085525号 | 78 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
53 | 白武明 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第085563号 | 136 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
54 | 钟国胜 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第085535号 | 141 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
55 | 邱文占 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第085552号 | 141 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
56 | 邱曹富 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第085553号 | 169 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
57 | 邱玉赞 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第085551号 | 76 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
58 | 邱曹会 | 紫阳县蒿坪镇金竹村 | 紫政集建(97)字第085557号 | 237 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
59 | 朱吉奎 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫地字(2002年)第178号 | 120 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
60 | 朱启珍 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集建(99蒿)字第012号 | 130 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
61 | 陈付红 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集用(2011蒿)第359号 | 100 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
62 | 陈世方 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫地字(1995)第1277号 | 130 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
63 | 朱吉胜 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫地字(1997)第0175号 | 133 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
64 | 杨宁 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫地字(1998)第064号 | 120 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
65 | 杨世武 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集建(97)字第081864号 | 86.7 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
66 | 龚建祥 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集建(97)字第081784号 | 140 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
67 | 卢义稳 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集建(97)字第081880号 | 308.4 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
68 | 罗发文 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集建(97)字第081861号 | 264.39 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
69 | 龚世平 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集建(97)字第081789号 | 173 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
70 | 卢义银 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集建(97)字第081874号 | 214.83 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
71 | 张连广 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集建(97)字第081780号 | 137.6 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
72 | 吕昌行 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集建(97)字第081802号 | 267.4 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
73 | 陈付仁 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫地字(1999)第0177号 | 120 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
74 | 郑家模 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集建(97)字第080989号 | 199 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
75 | 张文志 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集建(97)字第080946号 | 107 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
76 | 曹治江 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集建(97)字第081961号 | 93 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
77 | 张昌兵 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集建(97)字第081926号 | 135.25 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
78 | 张永培 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集用(2011蒿)第280号 | 64.8 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
79 | 张文平 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集用(2009蒿)字第042号 | 70 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
80 | 张昌军 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫地字(1999)第0369号 | 110 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
81 | 张昌运 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集用(2008蒿)字第044号 | 120 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
82 | 张昌则 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集建(2005)蒿字0213号 | 132 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
83 | 张昌喜 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集建(97)字第081917号 | 90.37 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
84 | 张昌勤 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集建(97)字第081923号 | 266 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
85 | 吕吉昌 | 紫阳县蒿坪镇狮子沟村 | 紫政集建(97)字第085601号 | 150 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
86 | 孟宪兴 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(97)字第083703号 | 146 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
87 | 邱胜春 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(97)字第083709号 | 128 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
88 | 刘芳英 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(97)字第083682号 | 243 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
89 | 邱诗平 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(97)字第083727号 | 155 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
90 | 何诗茂 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(97)字第083701号 | 87 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
91 | 何诗高 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(97)字第083729号 | 212 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
92 | 许志文 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(2002蒿)字第146号 | 118 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
93 | 付建全 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集用(2003蒿)字第118号 | 120 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
94 | 邱春赞 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(2002蒿)字第128号 | 96.6 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
95 | 李登强 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(97)字第083716号 | 65 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
96 | 曾显文 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(2002蒿)字第121号 | 96 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
97 | 赵顺平 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(97)字第083610号 | 175.5 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
98 | 赵家顺 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(97)字第083721号 | 161 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
99 | 邱诗平 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(2001蒿)字第037号 | 174.87 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
100 | 曹修成 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(2002蒿)字第154号 | 110 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
101 | 刘明华 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(92)字第00139号 | 133.33 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
102 | 邱诗海 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(97)字第083361号 | 63 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
103 | 王兴建 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(2002蒿)字第136号 | 94.5 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
104 | 王晓俄 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(2001蒿)字第085号 | 75 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
105 | 龚太琴 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(2003蒿)字第50号 | 134 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
106 | 邱田赞 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(2002蒿)字第144号 | 94.2 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
107 | 邱松赞 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(97)字第083462号 | 110 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
108 | 邱友赞 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(97)字第083463号 | 115 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
109 | 陆洪玖 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(2002蒿)字第164号 | 91.6 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
110 | 陆洪武 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(2001蒿)字第135号 | 110 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
111 | 刘永友 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫政集建(2001蒿)字第083号 | 82 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
112 | 董文明 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫地字(2002)第165号 | 77.9 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
113 | 方和清 | 紫阳县蒿坪镇双星社区 | 紫地字(2000蒿)第018号 | 72 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
114 | 刘增芳 | 紫阳县蒿坪镇蒿坪村 | 紫政集用(2001蒿)字第111号 | 120 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
115 | 施存贵 | 紫阳县蒿坪镇蒿坪村 | 紫政集用(2010蒿)第225号 | 96 | 农村宅基地 | 土地 | 2024年1月25日-2024年2月19日 |
以上公告内容如有异议,请与紫阳县不动产登记中心登记股联系。
联系电话:0915-4202508