文件名称 | 紫阳县2023年9月市政集中式供水单位水质监测结果公示 | ||
索引号 | zyxzfzyxzfbgs-GK-2023-4953 | 公开目录: | 环境保护 |
公开责任部门 | 紫阳县政府办公室 | 公开形式: | |
文号 | 成文日期: | 2023年09月28日 | |
有效性 | 未知 | 公开日期: | 2023年09月28日 |
内容概述 | 紫阳县2023年9月市政集中式供水单位水质监测结果公示 |
采样送检日期:2023年9月22日
供水单位
出厂水水质
末梢水水质
紫阳县水务集团有限公司
监测点数
监测项目数
达标率
监测点数
监测项目数
达标率
2
62
100%
10
60
100%
备注:水质监测数据来源于紫阳县城乡饮用水安全水质检测中心有限责任公司检验报告结果。