您的位置: 紫阳县人民政府> 新闻中心> 公示公告>正文详情

紫阳县医疗保障局关于2024年度城乡居民医疗保险缴费资助名单的公示

时间:2023-09-27 16:30来源:紫阳县医疗保障局

根据县政府2024年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作要求,按照县民政局、县卫健局、县退役军人事务局、县乡村振兴局提供的资助对象名单,我县2024年度城乡居民医疗保险缴费资助对象为51085人,其中:全额资助7579人,320元定额资助26363人,40元定额资助17143人,现予以公示。如有异议,请于公示期内来人、来信或来电反映。

公示时间:2023年9月27日—2023年10月3日

联系电话:0915-4428351

附件:紫阳县2024年度城乡居民医疗保险缴费资助名单.xlsx

紫阳县医疗保障局

2022年9月27日

安康市特殊人员参加城乡居民医保登记汇总表

(截止2023年8月31日数据)

人员类别 去重前 人数 (人) 去重后人数(人) 建议资助标准(元 /人) 资助金额(元) 备注
合计 其中:民政医疗救助资助金额 其中:财政资助金额
农村特困供养 5400 5400 380 2052000 2052000
城市特困供养 90 90 380 34200 34200
孤儿 41 41 380 15580 15580
事实无人抚养儿童 88 88 380 33440 33440
优抚对象 2021 1960 380 744800 744800 与农村特困人员重复60人,与城市特困人员重复1人。
农村低保 18428 18210 320 5827200 5827200 与事实无人抚养儿童重复60人,与优抚对象重复158人。
城市低保 713 703 320 224960 224960 与事实无人抚养儿童重复4人,与优抚对象重复6人。
边缘易致贫户 3644 2265 320 724800 724800 与农村特困人员重复14人,与事实无人抚养儿童重复3人,与孤儿重复1人,与优抚对象重复29人,农村低保对象1332人。
突发严重困难户 4909 3682 320 1178240 1178240 与农村特困人员重复11人,与事实无人抚养儿童重复3人,与优抚对象重复43人,与农村低保对象重复1169人,与城市低保对象重复1人。
脱贫不稳定户 3184 1503 320 480960 480960 与农村特困人员重复47人,与事实无人抚养儿童重复11人,与孤儿重复2人,与优抚对象重复15人,与农村低保对象重复1605人,与城市低保对象重复1人。
计生对象 19569 17143 40 685720 685720 与农村特困人员重复60人,与事实无人抚养儿童重复5人,与孤儿重复2人,与优抚对象重复139人,与农村低保对象重复1811人,与城市低保对象重复2人,与突发严重困难户重复221人,与边缘易致贫户重复97人,与脱贫不稳定户重复89人。
合计 58087 51085 12001900 8187380 3814520

截止时间:2023年8月31日