紫阳县住房和城乡建设局2018年--2022年发行的新增地方政府专项债券情况表

索引号 zyxzfzyxczj/2023-0009 公开目录: 政府债务信息
来源 紫阳县住房和城乡建设局 公开日期: 2023年06月26日
内容概述 紫阳县住房和城乡建设局2018年--2022年发行的新增地方政府专项债券情况表

紫阳县住房和城乡建设局2018年--2022年发行的新增地方政府专项债券情况表

单位:万元

债券基本信息 债券项目资产类型 项目总投资 项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间
(年/月/日)
债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
合计 66,996.90 35,500.00 66,996.90 35,500.00
2018年陕西省棚户区改造专项债券(一期)-2018年陕西省政府专项债券(十四期) 1805250 棚改专项债券 5,000.00 2018-09-18 3.9 5年 棚户区改造 27,979.68 5,000.00 27,979.68 5,000.00 紫阳县城北坡片区棚户区改造(二期)项目
2019年陕西省棚户区改造专项债券(二期)-2019年陕西省政府专项债券(二期) 1905111 棚改专项债券 5,000.00 2019-03-27 3.33 5年 棚户区改造 27,979.68 5,000.00 27,979.68 5,000.00 紫阳县城北坡片区棚户区改造(二期)项目
2019年陕西省棚户区改造专项债券(五期)-2019年陕西省政府专项债券(十二期) 157822 棚改专项债券 10,000.00 2019-07-24 3.26 5年 棚户区改造 38,110.00 10,000.00 38,110.00 10,000.00 紫阳县东城门、校场坝至石梁子片区棚户区改造项目
2020年陕西省棚户区改造专项债券3-2020年陕西省政府专项债券62 2005989 棚改专项债券 15,000.00 2020-09-30 3.25 5年 棚户区改造 38,110.00 15,000.00 38,110.00 15,000.00 紫阳县东城门、校场坝至石梁子片区棚户区改造项目
2021年陕西省政府专项债券(四十五期) 2171249 其他项目收益专项债券 500.00 2021-11-17 3.5 20年 生态环保 907.22 500.00 907.22 500.00 紫阳县界岭镇污水处理工程
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。