近期,国内疫情多点频发,周边部分地区相继发生疫情,为有效防范输入性疫情风险,经县疫情防控指挥部研究,决定在县城主城区开展第三轮全员免费核酸检测。现就有关事项通告如下:
一、采样时间2022年9月13日(星期二)早上7:00至11:00进行集中采样。
二、采样对象
县城主城区东城门社区、环城路社区、西关社区、河堤路社区、会仙桥社区、仁和社区,以及新桃村社区、大力滩村安置点、太平村安置小区、新田村阳光小区、楠木村楠木小区、西门河安置点所有居民和流动人口。
三、采样地点
城区共设置114个采样点(详见附件),采样对象就近到指定采样点进行核酸采样,学校师生在本校内进行核酸采样。
四、注意事项
1.县城城区6个社区由社区工作人员、共驻共建单位网格员负责,新桃村社区、大力滩村安置点、太平村安置点、新田村阳光小区、楠木村楠木小区、西门河安置点由城关镇负责,各学校、幼儿园由县教体科技局负责,做好信息登记和人员统计。
2.所有采样对象要积极配合核酸检测工作,服从现场工作人员管理,全程佩戴口罩,保持1米以上安全距离,不扎堆、不拥挤,有序参加核酸采样,做到应检尽检、不漏一人。3.采样对象需携带智能手机,提前准备好“陕西一码通”电子识别码(或核酸检测预登记码);学生“陕西一码通”电子识别码(或核酸检测预登记码)由学校统筹准备;无智能手机的老人、儿童等,需提前由家人代为注册“陕西一码通”电子识别码(或核酸检测预登记码),生成二维码后打印并携带。4.48小时内接种过新冠病毒疫苗的人员,应主动向所属单位、社区报告,不参加核酸采样;对居家隔离人员、居家健康监测人员,健康码为红黄码人员,有发热、咳嗽等症状人员,行动不便等人员实行上门核酸采样。5.核酸采样后,由现场信息统计工作人员在采样对象手机张贴核酸检测贴纸,采样对象凭贴纸方可进入商场、超市、酒店、医院等公共场所或乘坐公共交通工具。6.对本次核酸检测范围内人员,如无正当理由拒绝参加核酸检测,干扰检测秩序,导致不良后果的,由公安机关依法追究法律责任。7.本轮全员核酸检测为常规性筛查,请广大居民互相告知,积极主动参与配合核酸检测,不信谣、不传谣。
县城城区全员核酸检测采样点设置一览表 | |||
序号 | 社区 | 片区 | 采样点位置 |
1 | 东城门社区 | 1片区 | 紫府路万都门口 |
2 | 2片区 | 原城投公司门前 | |
3 | 3片区 | 电力局门前 | |
4 | 4片区 | 县建司门口 | |
5 | 5片区 | 供电所门口 | |
6 | 6片区 | 养老经办中心门前 | |
7 | 7片区 | 惠民二期院坝 | |
8 | 8片区 | 紫阳广场 | |
9 | 9片区 | 县委家属楼院内 | |
10 | 10片区 | 行政审批局门口 | |
11 | 11片区 | 南城根巷下口 | |
12 | 12片区 | 老中医院楼后 | |
13 | 13片区 | 东城门口 | |
14 | 14片区 | 文化馆内院内 | |
15 | 15片区 | 施家沟巷下口 | |
16 | 16片区 | 金水湾门前 | |
17 | 17片区 | 世纪大厦门口 | |
18 | 18片区 | 惠民一期南侧 | |
19 | 19片区 | 汇福苑门口、一中学生公寓 | |
20 | 仁和社区 | 1片区 | 仁和社区居委会 |
21 | 2片区 | 3号楼电梯房楼下 | |
22 | 3片区 | 二期7、8号楼楼下 | |
23 | 4片区 | 物业公司小广场 | |
24 | 5片区 | 32号楼楼下 | |
25 | 6片区 | 16号楼楼下 | |
26 | 7片区 | 17号楼楼下 | |
27 | 8片区 | 城关镇中心卫生院 | |
28 | 9片区 | 预建广场入口 | |
29 | 10片区 | 10号楼空地 | |
30 | 11片区 | 仁和社区4、5号楼 | |
31 | 河堤路社区 | 1片区 | 广场公共厕所东头(初客牛排) |
32 | 2片区 | 王家院子(南城根巷) | |
33 | 3片区 | 广场公共厕所西头 | |
34 | 4片区 | 广场春蕊超市门口 | |
35 | 5片区 | 石梁子(6号楼背后) | |
36 | 6片区 | 仁和国际1、2号楼之间广场(含仁和国际1、2、5、7号楼公路外侧所有居民住户) | |
37 | 7片区 | 仁和国际4号楼下(含梁忠义开发楼) | |
38 | 8片区 | 仁和国际11号楼门口(含鑫鑫家园及周围所有住户) | |
39 | 9片区 | 仁和国际8号楼下 | |
40 | 会仙桥社区 | 1片区 | 紫阳一中背后(胡晓波住房旁边) |
41 | 2片区 | 公路段门口 | |
42 | 3片区 | 紫阳中学内 | |
43 | 4片区 | 紫乐公寓东侧空地 | |
44 | 5片区 | 清洁队公厕空地 | |
45 | 6片区 | 惠民四期院内 | |
46 | 7片区 | 紫阳一中对面人行道 | |
47 | 8片区 | 惠民三期大门口 | |
48 | 9片区 | 华国臻品楼前 | |
49 | 10片区 | 灯台巷南口 | |
50 | 11片区 | 国土局家属院内 | |
51 | 12片区 | 平安家园楼前 | |
52 | 13片区 | 紫源山庄大门 | |
53 | 14片区 | 黄金商贸城前 | |
54 | 15片区 | 黄金小区东侧 | |
55 | 16片区 | 三岔路口小广场 | |
56 | 17片区 | 污水处理厂大门口 | |
57 | 18片区 | 救助站门口 | |
58 | 19片区 | 钟鼓湾廉租房路口 | |
59 | 20片区 | 河堤路小广场(含新田廉租房至文笔山口住户) | |
60 | 21片区 | 紫阳二小家属楼 | |
61 | 环城路社区 | 1片区 | 交警队门前 |
62 | 2片区 | 百世快递门前 | |
63 | 3片区 | 环城路廉租房 | |
64 | 4片区 | 闵庄路口小吃店广告牌前 | |
65 | 5片区 | 农业局小区 | |
66 | 6片区 | 乡村振兴局 | |
67 | 7片区 | 印刷厂家属楼 | |
68 | 8片区 | 党校院坝 | |
69 | 9片区 | 汇金广场前 | |
70 | 10片区 | 移民局门口 | |
71 | 11片区 | 老干部局家属楼 | |
72 | 12片区(一) | 长兴小区门口 | |
73 | 12片区(二) | 鲁班巷雷孟习电梯房前 | |
74 | 13片区 | 国税局家属楼 | |
75 | 14片区 | 远洋幼儿园(鲁班巷南口) | |
76 | 15片区 | 环保局门口 | |
77 | 16片区 | 汇鑫宾馆 | |
78 | 17片区 | 卫健局门口 | |
79 | 18片区 | 茶叶市场 | |
80 | 19片区 | 县医院门前 | |
81 | 西关社区 | 1片区 | 紫邑新城13号楼门口(紫邑新城8-13号楼) |
82 | 2片区 | 紫邑新城7号楼通道(紫邑新城4、5、7号楼) | |
83 | 3片区 | 紫邑新城14号楼门口(紫邑新城14、15号楼) | |
84 | 4片区 | 紫邑新城1号楼门口(电信局家属楼、吉祥小区、紫邑新城1号楼) | |
85 | 5片区 | 老夜市口(农机厂综合楼、农机厂家属楼、老夜市综合楼、紫邑新城6号楼) | |
86 | 6片区 | 菜市场综合楼门口(菜市场综合楼、石梁子散户) | |
87 | 7片区 | 住建局门口(新华公寓、紫玺公寓、住建局家属楼、老供水厂家属楼) | |
88 | 8片区 | 洪田公司门前(周春私宅至二中大门口) | |
89 | 9片区 | 西门河村安置点 | |
90 | 新桃社区 | 1片区 | 汪家商店 |
91 | 2片区 | 新桃村廉租房 | |
92 | 3片区 | 新桃村四期 | |
93 | 4片区 | 新桃村居委会 | |
94 | 5片区 | 紫阳职中 | |
95 |
|
6片区 | 紫阳县中医医院门前 |
96 | 大力滩村 | 1片区 | 大力滩村安置点门口(含安置点至彩虹桥头住户) |
97 | 太平村 | 1片区 | 太平廉租房进口广场(含龙洞沟以西居民) |
98 | 2片区 | 亲水广场停车场(含紫阳沟至引线桥头沿线太平村居民) | |
99 | 新田村 | 1片区 | 新田安置点卫生室门前(东至反哺堂、北至悟真观、南至作坊四宝公路沿线所有居民) |
100 | 楠木村 | 1片区 | 楠木小区2、3号楼之间广场(含加油站以东居民) |
101 | 2片区 | 消防大队广场(含进站路及火车站廉租房居民) | |
102 | 城区学校及幼儿园 | 1片区 | 紫阳中学 |
103 | 2片区 | 紫阳小学 | |
104 | 3片区 | 紫阳初中部 | |
105 | 4片区 | 紫阳二小 | |
106 | 5片区 | 城关镇小学 | |
107 | 6片区 | 县幼儿园 | |
108 | 7片区 | 紫阳二幼 | |
109 | 8片区 | 紫邑新城幼儿园 | |
110 | 9片区 | 远洋幼儿园 | |
111 | 10片区 | 育兴幼儿园 | |
112 | 11片区 | 春卓早稻幼儿园 | |
113 | 12片区 | 哈哈贝贝早教中心 | |
114 | 13片区 | 蔚稚早教 |