文件名称 | 紫阳县市场监督管理局2022年4月执法大队行政处罚案件信息公示 | ||
索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2022-2144 | 公开目录: | 执行公开 |
公开责任部门 | 紫阳县政府办公室 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 成文日期: | 2022年04月06日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2022年04月28日 |
内容概述 | 紫阳县市场监督管理局2022年4月执法大队行政处罚案件信息公示 |
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 做出处罚的机关名称和日期 |
1 | 紫市监处罚〔2022〕24号 | 未按规定建立药品销售真实、完整的购销记录案 | 紫阳县仁康药店 | 91610924MA70P5UK45 | 张丹 | 当事人在销售三九感冒灵、阿莫西林等“一退一止两抗”类药品时,未查验健康码、48小时核酸检测阴性证明,未将所销售药品信息上传至省购药人员信息登记报告系统“陕药通”,违反了《陕西省药品零售企业疫情防控工作规范》及其他有关规定,且该药店前期曾被紫阳县市场监督管理局当场行政处罚过。 | 当事人的行为违反了《中华人民共和国药品管理法》第五十七条之规定,依据《中华人民共和国药品管理法》第一百三十条之规定给予行政处罚。 | 自动履行 |
紫阳县 市场监督管理局 2022年4月6日 |