文件名称 | 紫阳县乡村振兴局2021年第二次发放脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女就读中高职院校“雨露计划”补助的公示 | ||
索引号 | 公开目录: | 扶贫信息 | |
公开责任部门 | 紫阳县政府办公室 | 公开形式: | |
文号 | 成文日期: | ||
有效性 | 未知 | 公开日期: | 2021年11月20日 |
内容概述 | 紫阳县乡村振兴局2021年第二次发放脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女就读中高职院校“雨露计划”补助的公示 |
为进一步加强过渡期内“雨露计划”支持脱贫家庭学生接受中高职院校职业教育工作,根据(紫巩固衔接办发〔2021〕10 号)《关于进一步加强“雨露计划”支持脱贫家庭学生接受中高职院校职业教育工作的通知》文件精神,对正式注册学籍的2015年9月以后就读中等职业教育(含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校)、高等职业教育的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女再次排查、清零,排查出的人员每生每年给予3000元的“雨露计划”助学补助。现经学生申报、镇初审、县乡村振兴局复审的程序,张友杰等111名学生属拟补助对象,现予以公示,公示时间2021年11月20日-11月30日,如有异议,请向县乡村振兴局反映。
投诉监督单位:紫阳县乡村振兴局
投诉监督单位地址:紫阳县城关镇红广路(原扶贫局院内)
举报电话:0915-2206091 12317
附件:紫阳县脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女就读中高职院校“雨露计划”补助公示名单
紫阳县乡村振兴局
2021年11月20日
紫阳县脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女就读中高职院校“雨露计划”补助公示名单(第二次) | ||||||||||
序号 |
学生 姓名 |
性别 | 镇 | 村 | 就读学校 | 就读专业 | 入校时间 | 学制 |
补助资金 (元) |
备注 |
以前已补助 (万元) |
||||||||||
1 | 张友杰 | 男 | 城关镇 | 富家村 | 安康高新中等职业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 2018.09 | 三年 | 1500 | 0.75 |
2 | 陈莉萍 | 女 | 城关镇 | 富家村 | 福建省莆田卫校 | 药剂 | 2018.09 | 三年 | 3000 | 0.6 |
3 | 袁德成 | 男 | 城关镇 | 西门河村 | 安康经贸学校 | 旅游服务与管理 | 2020.09 | 三年 | 3000 | |
4 | 卢方艳 | 女 | 城关镇 | 太平村 | 陕西职业技术学院 | 人力资源管理 | 2019.09 | 三年 | 6000 | |
5 | 金东冬 | 女 | 城关镇 | 太平村 | 陕西工业职业技术学院 | 土木工程 | 2019.09 | 三年 | 6000 | |
6 | 夏建豪 | 男 | 城关镇 | 和平村 | 河北省邢台市信都区职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 2020.09 | 三年 | 3000 | |
7 | 朱冬梅 | 女 | 城关镇 | 青中村 | 西安城市交通技术学院 | 学前教育 | 2020.09 | 五年 | 3000 | |
8 | 向媛梅 | 女 | 城关镇 | 青中村 | 安康职业技术学院 | 铁道运输管理 | 2020.09 | 五年 | 3000 | |
9 | 代吉祥 | 女 | 城关镇 | 青中村 | 安康职业技术学院 | 护理 | 2020.09 | 五年 | 3000 | |
|
钟定春 | 女 | 城关镇 | 和平村 | 陕西省商贸学校 | 会计 | 2019.09 | 3 |
|
|
|
王华坤 | 男 | 红椿镇 | 民利村 | 西安城市交通技师学院 | 城市轨道交通运输 | 2018.9 | 4 |
|
0.6 |
|
王根 | 女 | 红椿镇 | 民利村 | 宝鸡职业技术学院凤翔师范学院 | 小学教育 | 2020.9 | 3 |
|
|
13 | 吴培功 | 男 | 红椿镇 | 民利村 | 西安城市交通技师学院 | 高铁乘务 | 2019.9 | 4 |
|
0.3 |
|
余踉波 | 男 | 红椿镇 | 民利村 | 西安城市交通技师学院 | 高铁乘务 | 2019.9 | 4 |
|
0.3 |
|
唐小平 | 男 | 红椿镇 | 侯家坪村 | 杨凌职业技术学院 | 生物制药技术 | 2019.9 | 3 |
|
|
|
刘涛 | 男 | 红椿镇 | 七里村 | 重庆电子工程职业学院 | 机电设备维修与管理 | 2020.9 | 3 |
|
|
|
陈文雪 | 女 | 红椿镇 | 纪家沟村 | 西安培华学院 | 财务管理 | 2019.9 | 3 | 6000 | |
|
李世玉 | 女 | 红椿镇 | 盘龙村 | 安康职业技术学校 | 学前教育 | 2019.9 | 3 |
|
|
|
王拯菘 | 男 | 红椿镇 | 尚坝村 | 紫阳毛坝中职 | 美术 | 2019.9 | 3 |
|
|
|
欧青山 | 男 | 红椿镇 | 白兔村 | 紫阳毛坝中学 | 美术 | 2019.9 | 3 | 3000 | 0.3 |
|
宋洋洋 | 女 | 红椿镇 | 上湾村 | 安康职业技术学院师范学院 | 小学教育 | 2020.9 | 5 | 3000 | |
22 | 周建 | 男 | 红椿镇 | 七里村 | 渭南职业技术学院 | 电子商务 | 2020.9 | 5 | 3000 | |
23 | 陈慧慧 | 女 | 双桥镇 | 解放村四组 | 西安海棠技师学院 | 口腔义齿制造 | 2019 | 3+2 | 3000 | 0.3 |
24 | 冯三成 | 男 | 双桥镇 | 解放村四组 | 杨凌职业技术学院 | 动漫制作 | 2020 | 3 | 3000 | 就读紫阳职中补助2年 0.6 |
25 | 黄清梅 | 女 | 双桥镇 | 苗河村四组 | 陕西医科学院 | 康复技术 | 2019 | 3+2 | 6000 | |
26 | 张孝全 | 男 | 双桥镇 | 苗河村四组 | 杨凌职业技术学院 | 通信技术 | 2019 | 3 | 6000 | |
27 | 周称昆 | 女 | 双桥镇 | 苗河村七组 | 紫阳县职业教育中心 | 形象设计 | 2019 | 3 | 6000 | |
28 | 覃晓红 | 女 | 双桥镇 | 苗河村二组 | 紫阳县职业教育中心 | 学期教育 | 2020 | 3 | 3000 | |
29 | 赵谋成 | 男 | 双桥镇 | 双河村四组 | 陕西国际商贸学院 | 药品经营与管理 | 2019 | 3 | 6000 | |
30 | 罗洋洋 | 女 | 双桥镇 | 庄房村 | 西安铁道技师学院 | 交通乘务 | 2018.09 | 5年 | 3000 | 边缘易致贫户。2021.09识别,补助2020-2021 |
31 | 罗洋洋 | 女 | 双桥镇 | 庄房村 | 西安铁道技师学院 | 交通乘务 | 2018.10 | 6年 | 3000 | 边缘易致贫户。2021.09识别,补助2020-2022 |
32 | 罗志杰 | 女 | 双桥镇 | 庄房村 | 湖北随州职业技术学校 | 护理 | 2021.09 | 3+3 | 3000 | 2018年入校,已补0.6 |
33 | 张茂勇 | 男 | 双桥镇 | 莲花村 | 重庆电力高等专科学校 | 电厂热能动力装置 | 2020.10 | 3年 | 3000 | |
34 | 李瑞瑞 | 女 | 双桥镇 | 中良村 | 陕西职业技术学院 | 早期教育 | 2020.10 | 3年 | 3000 | |
35 | 云娇娇 | 女 | 高桥镇 | 铁佛 | 咸阳市秦都区职业教育中心 | 学前教育 | 2016.09 | 3 | 9000 | 已毕业 |
36 | 刘沛靖 | 女 | 高桥镇 | 双龙 | 西安财经职业技术学校 | 会计 | 2018.09 | 3 | 6000 | 已毕业,已补0.3 |
37 | 刘婉婷 | 女 | 高桥镇 | 双龙 | 西安外事学院 | 药学 | 2019.09 | 3 | 6000 | |
38 | 任颜亲 | 女 | 高桥镇 | 兰草 | 紫阳县职业教育中心 | 形象设计 | 2020.09 | 3 | 3000 | |
39 | 唐玉洁 | 女 | 高桥镇 | 兰草 | 福建省厦门市集美工业学校 | 计算机网络应用 | 2019.09 | 3 | 3000 | 0.3 |
40 | 张高杰 | 男 | 高桥镇 | 龙潭 | 紫阳县职业教育中心 | 计算机应用 | 2020.09 | 3 | 3000 | |
41 | 龚仲阳 | 男 | 高桥镇 | 兰草 | 河南嵩山市少林武术职业学校 | 文化传播 | 2020.09 | 3 | 3000 | |
42 | 石小勇 | 男 | 东木镇 | 月桂 | 西安北方交通技工学院 | 航空服务 | 2020.09 | 3 | 3000 | |
43 | 徐梦英 | 女 | 东木镇 | 月桂 | 西安城市交通技师学院 | 学期教育 | 2018.09 | 4 | 3000 | 0.6 |
44 | 石兴聪 | 女 | 东木镇 | 月桂 | 杨凌职业技术学院 | 计算机网络应用 | 2020.09 | 3 | 3000 | 紫阳职中补助2年 0.6 |
45 | 喻前艳 | 女 | 东木镇 | 月桂 | 陕西财经职业技术学院 | 财务案例 | 2020.10 | 3 | 3000 | |
46 | 柯昌杰 | 男 | 东木镇 | 月桂 | 西安北方交通技工学院 | 交通客运服务 | 2020.09 | 3 | 3000 | |
47 | 李君杰 | 男 | 东木镇 | 木王 | 西安北方交通技工学院 | 航空服务 | 2020.09 | 3 | 3000 | |
48 | 周天平 | 男 | 东木镇 | 燎原 | 西安北方交通技术学院 | 交通客运服务 | 2020.09 | 3 | 3000 | |
49 | 宋祖朋 | 男 | 向阳镇 | 芭蕉村 | 杨凌职业技术学院 | 工程造价 | 2020.10 | 三年 | 3000 | |
50 | 陈钟玲 | 女 | 向阳镇 | 止凤村 | 紫阳县职业教育中心 | 计算机应用 | 2020.09 | 三年 | 3000 | |
51 | 张世凯 | 男 | 向阳镇 | 钟林村 | 紫阳县职业教育中心 | 平面设计 | 2020.09 | 三年 | 3000 | |
52 | 张根林 | 男 | 向阳镇 | 钟林村 | 紫阳县职业教育中心 | 平面设计 | 2018.09 | 三年 | 6000 | 0.3 |
53 | 江邦飞 | 男 | 向阳镇 | 钟林村 | 陕西交通职业技术学院 | 汽车装配与制造 | 2020.10 | 三年 | 3000 | |
54 | 王飞杨 | 男 | 向阳镇 | 钟林村 | 安康职业技术学院 | 计算机应用 | 2020.09 | 五年 | 3000 | |
55 | 寇玉芾 | 男 | 向阳镇 | 钟林村 | 紫阳县职业教育中心 | 平面设计 | 2019.09 | 三年 | 3000 | 0.3 |
56 | 金顶蕊 | 女 | 向阳镇 | 钟林村 | 咸阳职业技术学院 | 护理 | 2020.09 | 三年 | 3000 | |
57 | 彭光浩 | 男 | 向阳镇 | 钟林村 | 西安医学高等专科学校 | 药学 | 2020.09 | 五年 | 3000 | |
58 | 朱德菊 | 女 | 向阳镇 | 钟林村 | 紫阳县职业教育中心 | 学前教育 | 2019.09 | 三年 | 3000 | 0.3 |
59 | 杨贻杰 | 男 | 向阳镇 | 钟林村 | 紫阳县职业教育中心 | 计算机应用 | 2020.09 | 三年 | 3000 | |
60 | 张巧进 | 女 | 向阳镇 | 天生桥村 | 安康市职业技术学院 | 护理 | 2020.09 | 五年 | 3000 | |
61 | 朱章婷 | 女 | 向阳镇 | 天生桥村 | 紫阳县毛坝中学 | 平面设计 | 2019.09 | 三年 | 3000 | 0.3 |
62 | 徐念平 | 男 | 向阳镇 | 天生桥村 | 西安新东方烹饪技工学校 | 中式烹调 | 2020.03 | 三年 | 3000 | |
63 | 侯显媛 | 女 | 向阳镇 | 营梁村 | 紫阳县职业教育中心 | 形象设计 | 2019.09 | 三年 | 6000 | |
64 | 张世莹 | 女 | 向阳镇 | 悬鼓村 | 紫阳县职业教育中心 | 学前教育 | 2020.09 | 三年 | 3000 | |
65 | 喻朝霞 | 女 | 向阳镇 | 悬鼓村 | 安康技术学院 | 护理 | 2018年 | 五年 | 9000 | |
66 | 朱博雅 | 女 | 向阳镇 | 悬鼓村 | 紫阳县毛坝中学(职教学籍) | 传媒 | 2020.09 | 三年 | 3000 | |
67 | 杨倩倩 | 蒿坪镇 | 平川村 | 紫阳县职业教育中心 | 形象设计 | 2020.09 | 三年 | 3000 | ||
68 | 王正飞 | 蒿坪镇 | 改革村 | 延安职业技术学院 | 艺术设计 | 2020.09 | 三年 | 3000 | ||
69 | 邓清清 | 蒿坪镇 | 双胜村 | 紫阳职中 | 计算机网络应用 | 2020.09 | 三年 | 3000 | ||
70 | 曾倩倩 | 蒿坪镇 | 兴隆村 | 紫阳县职业教育中心 | 电子商务 | 2018.09 | 3 | 6000 | 0.3 | |
71 | 曹萌萌 | 蒿坪镇 | 黄金村 | 安康职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 2020.09 | 5 | 3000 | ||
72 | 毕怀雨 | 蒿坪镇 | 黄金村 | 陕西现代工业技术学校 | 高铁乘务 | 2020.09 | 3 | 3000 | ||
73 | 汪本川 | 蒿坪镇 | 黄金村 | 西安汽车职业技术大学 | 经济管理 | 2020.09 | 3 | 3000 | ||
74 | 毕怀树 | 蒿坪镇 | 王家河村 | 紫阳县职业教育中心 | 平面设计 | 2020.09 | 3 | 3000 | ||
75 | 吴斯钰 | 女 | 洞河镇 | 小红光村 | 西安城市交通技师学校 | 高铁乘务 | 2020.09 | 4 | 3000 | |
76 | 吴斯萍 | 女 | 洞河镇 | 小红光村 | 陕西医科学校 | 助产 | 2020.09 | 3 | 3000 | |
77 | 方藜 | 男 | 洞河镇 | 楸园村 | 安康职业技术学院工程学院技工院校/中高职职业院校 | 汽车检测与维修 | 2019.09 | 5 | 3000 | 突发严重困难户,2021.09识别 |
78 | 曹梦婕 | 女 | 洞河镇 | 香炉村 | 安康职业技术学院 | 药学 | 2020.09 | 5 | 3000 | |
79 | 刘滋建 | 男 | 毛坝镇 | 瓦滩村 | 紫阳县职业教育中心 | 计算机应用 | 2020.09 | 3 | 3000 | |
80 | 罗椠椠 | 女 | 毛坝镇 | 瓦滩村 | 西安弗斯特艺术技工学校 | 美容美发与造型 | 2020.09 | 2 | 3000 | |
81 | 陈梦娇 | 女 | 毛坝镇 | 鲁家村 |
安康育英中等职业学校 西安医学高等专科学校 |
老年人服务与管理 助产 |
2017.09 2020.10 |
3+3 | 12000 | |
82 | 胡年桦 | 女 | 毛坝镇 | 鲁家村 | 陕西国际商贸学院 | 学前教育 | 2020.09 | 3 | 3000 | |
83 | 陈琮名 | 男 | 洄水镇 | 小河村 | 紫阳县职业教育中心 | 中医康复治疗 | 2020.9 | 5 | 3000 | |
84 | 伍婷婷 | 女 | 洄水镇 | 小河村 | 安康职业技术学院 | 护理 | 2020.9 | 5 | 3000 | |
85 | 冉佳鑫 | 女 | 洄水镇 | 小河村 | 紫阳县毛坝高中(职教学籍) | 传媒 | 2019.9 | 3 | 6000 | |
86 | 王申芳 | 女 | 洄水镇 | 小河村 | 西安培华学院 | 护理 | 2017.9 | 3 | 9000 | 已毕业 |
87 | 王申美 | 女 | 洄水镇 | 小河村 | 随州职业技术学院 | 护理 | 2018.9 | 3 | 9000 | 已毕业 |
88 | 李海艳 | 女 | 洄水镇 | 庙沟村 | 安康职业技术学院 | 助产 | 2020.9 | 5 | 3000 | |
89 | 何源圆 | 男 | 洄水镇 | 庙沟村 | 西安城市交通技师学院 | 电梯工程技术 | 2019.9 | 4 | 3000 | 0.3 |
90 | 周瑞章 | 男 | 洄水镇 | 庙沟村 | 西安外事技工学校 | 旅游服务于管理 | 2020.9 | 3 | 3000 | |
91 | 陈响成 | 男 | 洄水镇 | 庙沟村 | 岚皋县中等职业技术学校 | 机电设备安装与维修 | 2018.9 | 3 | 3000 | 已毕业,已补0.6 |
92 | 方现彤 | 男 | 洄水镇 | 连桥村 | 西安城市交通技师学院 | 电梯工程技术 | 2019.9.1 | 4 | 3000 | 0.3 |
93 | 杨蝴蝶 | 女 | 洄水镇 | 连桥村 | 杨凌职业技术学院 | 会计 | 2020.10 | 3 | 3000 | |
94 | 陈眉伶 | 女 | 洄水镇 | 端垭村 | 陕西思源学院 | 工程管理(造价) | 2020.9.1 | 3 | 3000 | |
95 | 唐志祥 | 男 | 瓦庙镇 | 瓦房村 | 紫阳县职业教育中心 | 计算机应用 | 2018.09 | 3年 | 6000 | 已毕业,已补0.3 |
96 | 刘孝洪 | 男 | 瓦庙镇 | 瓦房村 | 紫阳县职业教育中心 | 计算机应用 | 2019.09 | 3年 | 6000 | |
97 | 贺柳艳 | 女 | 瓦庙镇 | 新华村 | 陕西省城固师范学院 | 学前教育 | 2019.09 | 5年 | 6000 | |
98 | 陈争意 | 男 | 麻柳镇 | 书堰村 | 陕西省石油化工学校 | 电子技术应用 | 2020.09 | 3年 | 3000 | |
99 | 廖安东 | 男 | 麻柳镇 | 麻柳村 | 西安万通汽车职业技能培训学校 | 汽车新能源 | 2020.09 | 2年 | 3000 | |
100 | 吕枞旺 | 男 | 高滩镇 | 岩峰村 | 紫阳县毛坝中学 | 体育 | 2019.09 | 6000 | ||
101 | 刘全生 | 男 | 焕古镇 | 金塘村 | 陕西建筑材料工业学校 | 机电一体 | 2018.09 | 3+2 | 9000 | |
102 | 吴银银 | 女 | 焕古镇 | 松河村 | 陕西信息工业技工学校 | 计算机网络应用 | 2020.09 | 3 | 3000 | |
103 | 程邦堰 | 男 | 汉王镇 | 五郎坪 | 朔州市体育运动学校 | 运动训练 | 2019.09 | 3 | 1500 | 0.45 |
104 | 胡玉松 | 男 | 界岭镇 | 箭竹村 | 陕西职业技术学院 | 计算机应用 | 2019.09 | 三年 | 6000 | |
105 | 岳文淇 | 男 | 界岭镇 | 箭竹村 | 陕西工商职业技术学院 | 航空地面设备维修 | 2020.09 | 三年 | 3000 | |
106 | 陈友双 | 男 | 界岭镇 | 箭竹村 | 西安铁道技师学院 | 城市轨道交通运营管理 | 2020.09 | 五年 | 3000 | |
107 | 彭国炎 | 男 | 界岭镇 | 箭竹村 | 陕西机电职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 2020.09 | 五年 | 3000 | |
108 | 彭国荣 | 女 | 界岭镇 | 箭竹村 | 陕西机电职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | 2019.09 | 五年 | 6000 | |
109 | 方相霞 | 女 | 界岭镇 | 金狮村 | 陕西青年职业学院 | 物流管理里 | 2020.09 | 三年 | 3000 | |
110 | 陈云霞 | 女 | 界岭镇 | 金狮村 | 安康职业技术学院 | 幼儿教育 | 2020.09 | 三年 | 3000 | |
111 | 陈治胜 | 男 | 界岭镇 | 金狮村 | 西安汽车职业大学 | 新能源汽车技术 | 2020.10 | 三年 | 3000 | |
438000 |