紫阳县秦岭生态环境保护办公室关于对秦岭区域采矿、采砂企业(持证类)目录的公示

时间:2021-11-02 22:17来源:紫阳县秦岭生态环境保护办公室
文件名称 紫阳县秦岭生态环境保护办公室关于对秦岭区域采矿、采砂企业(持证类)目录的公示
索引号 zyxzfzyxzfbgs/2022-0771 公开目录: 重大建设项目
公开责任部门 紫阳县政府办公室 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2021年11月01日
有效性 有效 公开日期: 2021年11月02日
内容概述 紫阳县秦岭生态环境保护办公室关于对秦岭区域采矿、采砂企业(持证类)目录的公示

根据陕西省秦岭生态环境保护委员会办公室关于对《陕西省秦岭区域采矿、采砂企业(持证类)目录》公示的通知(陕秦岭办函〔2021〕166号)文件精神,县秦岭办会同县自然资源局、县水利局等部门对我县秦岭范围内采矿、采砂企业(持证类)目录进行核对,我县涉秦岭生态采矿、采砂企业(持证目录)共26座(处),其中:采石矿山4座、其他矿山15座、探矿权5座;采砂2处。现将我县涉秦岭生态采矿、采砂企业(持证类)目录向社会公示。

公示时间:2021年11月1日至2021年11月15日。

受理电话:紫阳县秦岭办:0915-4426539

附件:1、紫阳县秦岭区域采矿企业(持证类)目录

2、紫阳县秦岭区域采砂企业(持证类)目录

紫阳县秦岭生态环境保护办公室

2021年11月1日

附件1

紫阳县秦岭范围采石矿山(持证类)目录(4座)
序号 县(区) 乡镇(街道办) 采矿权人 矿山名称 采矿证号 发证机关 开采矿种 开采方式 开采标高 生产规模(万吨/年) 矿区面积
(平方公里)
有效期起 有效期止 备注
1 安康市 紫阳县 城关镇 安康权伦石材矿业有限公司 安康权伦石材矿业有限公司蒿坪龙泉花岗岩矿 C6109242010017120053156 紫阳县自然资源局 花岗岩 露天开采 750-500 4万立方米/ 0.164 2021-1-14 2023-1-14
2 安康市 紫阳县 双安镇 紫阳县宏瑞矿业有限责任公司洪家湾花岗岩矿 紫阳县宏瑞矿业有限责任公司洪家湾花岗岩矿 C6109242009097130035301 紫阳县自然资源局 花岗岩 露天开采 690-590 4万立方米/ 0.131 2020-5-17 2023-5-17
3 安康市 紫阳县 双安镇 陕西万和矿产投资有限公司闹河口花岗岩矿 陕西万和矿产投资有限公司闹河口花岗岩矿 C6109242009097130035298 紫阳县自然资源局 花岗岩 露天开采 640-300 4万立方米/ 0.2463 2018-12-31 2019-12-31
4 安康市 紫阳县 洞河镇 紫阳县融鼎石材厂(普通合伙) 紫阳县融鼎石材厂中沙村花岗岩矿 C6109242009107130040905 紫阳县自然资源局 花岗岩 露天开采 815-500 12 0.2392 2018-10-30 2021-10-30


紫阳县秦岭范围其他矿山(持证类)目录(15座)
序号 县(区) 乡镇(街道办) 采矿权人 矿山名称 采矿证号 发证机关 开采矿种 开采方式 开采标高 生产规模(万吨/年) 矿区面积
(平方公里)
有效期起 有效期止 备注
1 安康市 紫阳县 蒿坪镇 紫阳县滨海页岩砖厂 紫阳县滨海页岩砖厂 C6109242010067130078022 紫阳县自然资源局 页岩 露天开采 580-530 3.7 0.081 2019-6-5 2022-6-5
2 安康市 紫阳县 蒿坪镇 紫阳县蒿坪三兴页岩砖厂 紫阳县蒿坪三兴页岩砖厂雷吼沟页岩矿 C6109242010127120094244 紫阳县自然资源局 页岩 露天开采 540-520 3.5 0.0181 2017-11-25 2020-11-25
3 安康市 紫阳县 蒿坪镇 紫阳县兴旺建材有限责任公司 紫阳县兴旺建材有限责任公司蒿坪镇天紫村砖瓦用页岩矿 C6109242011067130113692 紫阳县自然资源局 页岩 露天开采 644-475 60 0.298 2017-6-16 2020-6-16
4 安康市 紫阳县 焕古镇 陕西省紫阳县紫朕硅石开发有限公司 陕西省紫阳县紫朕硅石开发有限公司焕古镇火石塘石英矿 C6109242009107120040986 紫阳县自然资源局 石英石 露天开采 600-500 1 0.2811 2012-10-30 2015-10-30
5 安康市 紫阳县 洞河镇 紫阳县鸿阳页岩砖厂 紫阳县鸿阳页岩砖厂磨房湾页岩矿 C6109242009067130031128 紫阳县自然资源局 页岩 露天开采 1020-870 2.45 0.0204 2018-6-2 2021-6-2
6 安康市 紫阳县 城关镇 紫阳县楠木机制页岩砖厂 紫阳县楠木机制页岩砖厂团堡园页岩矿 C6109242010127120094276 紫阳县自然资源局 页岩 露天开采 900-700 4.2 0.1191 2020-9-1 2023-9-1
7 安康市 紫阳县 汉王镇 紫阳县汉王页岩砖厂 紫阳县汉王页岩砖厂汉王镇铜锣湾砖瓦用页岩矿 C6109242011047130112307 紫阳县自然资源局 页岩 露天开采 510-370 10 0.04 2020-4-20 2023-4-20
8 安康市 紫阳县 洞河镇 紫阳县明华煤矿 紫阳县明华煤矿 C6109002010041120061478 紫阳县自然资源局 石煤 露天/地下开采 1174-898 20 2.8092 2014-5-12 2017-4-12
9 安康市 紫阳县 蒿坪镇 紫阳县兴安煤矿 紫阳县兴安煤矿 C6109002013041120129549 紫阳县自然资源局 石煤 地下开采 841-554 3 2.0993 2018-4-17 2021-9-11
10 安康市 紫阳县 蒿坪镇 紫阳县金源石煤矿 紫阳县金源石煤矿 C6109002011011120105564 紫阳县自然资源局 石煤 地下开采 1050-625 3 2.8686 2020-1-28 2023-1-28
11 安康市 紫阳县 蒿坪镇 紫阳县蒿坪镇双利煤矿 紫阳县蒿坪镇双利煤矿 C6109002010011120060847 紫阳县自然资源局 石煤 地下开采 1000-450 6 2.771 2019-6-6 2022-6-6
12 安康市 紫阳县 蒿坪镇 紫阳县洪兴煤矿 紫阳县洪兴煤矿堰沟河石煤矿 C6109002009071120058624 紫阳县自然资源局 石煤 地下开采 1000-600 3 2.0357 2012-7-26 2015-7-26
13 安康市 紫阳县 蒿坪镇 紫阳县天兴矿业有限公司张家岩钒矿 紫阳县天兴矿业有限公司张家岩钒矿 C6109242011127130126873 陕西省自然资源厅 钒矿 地下开采 1215-790 5 2.4936 2014-12-6 2017-12-6
14 安康市 紫阳县 蒿坪镇 紫阳县天兴矿业有限公司明垭沟钒矿 紫阳县天兴矿业有限公司明垭沟钒矿 C6109242011117130120263 陕西省自然资源厅 钒矿 地下开采 1014-848 5 2.0998 2014-10-6 2017-10-6
15 安康市 紫阳县 蒿坪镇 陕西硒谷产业发展有限公司 陕西硒谷产业发展有限公司真硒矿泉水(紫阳水厂) C6100002011062120113790 紫阳县自然资源局 矿泉水 地下开采 620-550 9万立方米/ 0.2495 2020-6-29 2021-6-29

紫阳县秦岭范围探矿权(持证类)目录(5座)
序号 所在市 所在县 许可证号 项目名称 申请人 有效期起 有效期止 总面积
1 安康市 紫阳县 T6100002010012010038477 陕西省紫阳县安沟朱溪河一带钛磁铁矿勘探 陕西延长石油中陕金属矿业有限公司 2020-08-11 2025-08-11 10.76
2 安康市 紫阳县 T6100002013012010047372 陕西省紫阳县屈家山锰矿深部及外围详查(保留) 紫阳县能明矿业有限公司 2021-01-15 2023-01-15 3.09
3 安康市 紫阳县 T61120080702010950 陕西省紫阳县凤凰寨钛铜多金属矿勘探(1500m标高以下) 陕西毅贞矿业有限责任公司 2019-08-11 2021-08-11 7.36
4 安康市 紫阳县 T61120090202025211 陕西省紫阳县石门湾铅锌多金属矿勘探 陕西安康石门湾矿业有限公司 2017-03-01 2019-03-01 2.29
5 安康市 紫阳县 T61420110502044403 陕西省紫阳县铁佛钒矿详查 陕西汇通矿业有限公司 2016-05-13 2018-05-13 16.77

附件2

紫阳县秦岭范围采砂企业(持证类)目录
市(区) 序号 企业名称 河流名称及位置 所属县(区) 所属秦岭区域(核心、重点、一般) 采砂规划编制情况(审批单位、文号、时间) 采砂实施方案编制情况(审批单位、文号、时间) 采砂许可情况(许可机构、证号) 产能     (t/日) 备注
安康市 1 紫阳县紫金砂石料有限公司 汉江库区焕古集镇下码头至和平沟口 紫阳 一般 紫阳县人民政府办公室以紫政办函〔2020〕46 号关于对《紫阳县河道采砂规划(2020-2025年)》进行批复; 2020年10月23日紫阳县水利局 以紫水发(2020)127号 河道采砂实施方案; 紫阳县水利局 证号:〔2020〕第002号 152
安康市 2 紫阳县安昌建材有限公司 汉江库区焕古集镇水运码头上至汉王木子河口 紫阳 一般 紫阳县人民政府办公室以紫政办函〔2020〕46 号关于对《紫阳县河道采砂规划(2020-2025年)》进行批复; 2020年10月23日紫阳县水利局 以紫水发(2020)127号 河道采砂实施方案; 紫阳县水利局 证号:〔2020〕第001号 994