文件名称 | 紫阳一季度城乡居民人均可支配收入增速全市第一 | ||
索引号 | 公开目录: | “六稳” “六保” 信息 | |
公开责任部门 | 紫阳县政府办公室 | 公开形式: | |
文号 | 成文日期: | 2021年04月27日 | |
有效性 | 未知 | 公开日期: | 2021年04月27日 |
内容概述 | 紫阳一季度城乡居民人均可支配收入增速全市第一 |
根据国家统计局安康调查队评估反馈,紫阳县一季度城乡居民人均可支配收入5356元,同比增长14.6%,高出全市平均增速0.8个百分点,在全市10个县(区)中排名第一。其中:城镇居民收入同比增速11.5%,排名第三;农村居民收入同比增速17.2%,排名第四。