文件名称 | 紫阳县2021年2月市政集中式供水单位水质监测结果公示 | ||
索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-1272 | 公开目录: | 环境保护 |
公开责任部门 | 紫阳县政府办公室 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 成文日期: | 2021年03月24日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2021年04月15日 |
内容概述 | 紫阳县2021年2月市政集中式供水单位水质监测结果公示 |
供水单位 |
供水厂出厂水水质 |
末梢水水质 |
||||
监测点数 |
监测项目数 |
达标率 |
监测点数 |
监测项目数 |
达标率 |
|
紫阳县供水公司 |
1 |
32 |
100% |
9 |
54 |
100% |
注:出厂水、末梢水水质监测数据来源于陕西凯伟胜检测技术服务有限公司检测报告。