您的位置: 紫阳县人民政府> 新闻中心> 公示公告>正文详情

紫阳县人力资源和社会保障局关于补发城关镇等6个单位2020年第3季度城镇公益性岗位补贴花名的公示

时间:2021-02-26 15:12来源:紫阳县人力资源和社会保障局

根据陕西省财政厅陕西省人社厅《关于印发<陕西省就业补助资金管理办法>的通知》(陕财办社2020〕190号)文件要求,我局对城关镇等6个单位申报2020年第3季度城镇公益性岗位补贴资料进行了严格审核,同意对上述单位所申报符合条件的57人给予公益性岗位补贴,其中:建档立卡贫困劳动力31人8.15万元;就业困难人员26人6.32万元;共补贴金额14.47万元。现将人员名单予以公示,接受社会监督,如有异议,请于公示期内来人、来信或来电反映。

公示时间:2021年2月26—2021年3月4日

项目责任人:张健

联系电话:0915-2201504

县纪委监督举报电话:0915-4428401

国务院扶贫举报监督电话:010-12317

址:紫阳县人力资源和社会保障局就业股

件: 补发紫阳县2020年第3季度城镇公益性岗位补贴公示花名册

紫阳县人力资源和社会保障局

2021年2月26日

 补发紫阳县2020年第3季度城镇公益性岗位补贴公示花名册
序号 姓 名 人员类别 用人单位 工作岗位 补贴期限 月补贴
标准
合计
(元)
备注
1 陈永义 就困人员 城关镇人民政府 机关司机 7-9月 800 2400
2 张作福 就困人员 城关镇人民政府 单位保洁员 6-9月 800 3200
3 周茜 就困人员 城关镇人民政府 机关公共
事务服务
7-9月 800 2400
4 曾学升 就困人员 城关镇人民政府 机关公共
事务服务
7-9月 800 2400
5 王彩霞 就困人员 城关镇人民政府 机关公共
事务服务
7-9月 800 2400
6 储沙沙 就困人员 城关镇人民政府 机关公共
事务服务
7-9月 800 2400
7 申顺龙 贫困劳动力 城关镇人民政府 机关公共
事务服务
7-9月 900 2700
8 柯增静 就困人员 城关镇人民政府 机关公共
事务服务
7-9月 800 2400
9 桂东棋 贫困劳动力 城关镇人民政府 机关公共
事务服务
7-9月 900 2700
10 殷书焕 贫困劳动力 界岭镇人民政府 机关文员 7-9月 900 2700
11 钟红琳 贫困劳动力 界岭镇人民政府 机关文员 7-9月 900 2700
12 邓业秘 就困人员 界岭镇人民政府 机关文员 7-9月 800 2400
13 朱婷婷 就困人员 界岭镇人民政府 机关文员 7-9月 800 2400
14 黄志成 就困人员 界岭镇人民政府 机关文员 7-9月 800 2400
15 吕前梅 贫困劳动力 界岭镇人民政府 机关炊事员 7-9月 900 2700
16 舒永新 贫困劳动力 界岭镇人民政府 社区保洁员 7-9月 900 2700
17 赵以前 贫困劳动力 界岭镇人民政府 社区保洁员 7-9月 900 2700
18 李作元 贫困劳动力 界岭镇人民政府 社区保洁员 7-9月 900 2700
19 李丽 贫困劳动力 界岭镇人民政府 社区保洁员 7-9月 900 2700
20 向世仁 贫困劳动力 界岭镇人民政府 社区保洁员 7-9月 900 2700
21 陈从菊 就困人员 界岭镇人民政府 机关文员 7-9月 800 2400
22 万培元 就困人员 界岭镇人民政府 社区保洁员 7-9月 800 2400
23 袁德刚 贫困劳动力 界岭镇人民政府 社区保洁员 7-9月 900 2700
24 沈道富 贫困劳动力 界岭镇人民政府 社区保洁员 8-9月 900 1800
25 吴应彩 贫困劳动力 界岭镇人民政府 社区保洁员 9月 900 900
26 陈继荣 贫困劳动力 洄水镇人民政府 社区保洁 7-9月 900 2700
27 李中保 贫困劳动力 洄水镇人民政府 社区保洁 7-9月 900 2700
28 龚甲银 贫困劳动力 洄水镇人民政府 社区保洁 7-9月 900 2700
29 黄治炳 贫困劳动力 洄水镇人民政府 社区保洁 7-9月 900 2700
30 张前军 贫困劳动力 洄水镇人民政府 社区保洁 7-9月 900 2700
31 周汝军 贫困劳动力 洄水镇人民政府 社区保洁 7-9月 900 2700
32 刘学红 就困人员 洄水镇人民政府 社区保洁 7-9月 800 2400
33 姜齐华 贫困劳动力 洄水镇人民政府 社区保洁 7-9月 900 2700
34 张天银 贫困劳动力 洄水镇人民政府 社区保洁 7-9月 900 2700
35 康觉香 贫困劳动力 洄水镇人民政府 社区保洁 7-9月 900 2700
36 钟泽微 就困人员 洄水镇人民政府 社区保洁 7-9月 800 2400
37 熊祥华 就困人员 洄水镇人民政府 社区保洁 7-9月 800 2400
38 龚开会 贫困劳动力 洄水镇人民政府 社区保洁 7-9月 900 2700
39 郭帮文 就困人员 向阳镇人民政府 保洁员 7-9月 800 2400
40 柯西婵 贫困劳动力 向阳镇人民政府 保洁员 7-9月 900 2700
41 覃洪周 就困人员 向阳镇人民政府 保洁员 7-9月 800 2400
42 李烨燃 就困人员 向阳镇人民政府 保洁员 7-9月 800 2400
43 谢必文 贫困劳动力 高桥镇人民政府 街道保洁 7-9月 900 2700
44 徐昌术 贫困劳动力 高桥镇人民政府 街道保洁 7-9月 900 2700
45 李金菊 贫困劳动力 高桥镇人民政府 街道保洁 7-9月 900 2700
46 唐友露 贫困劳动力 高桥镇人民政府 政府文员(信息员) 7-9月 900 2700
47 李孝文 贫困劳动力 高桥镇人民政府 街道保洁 7-9月 900 2700
48 吴青斌 就困人员 高桥镇人民政府 社区保洁 7-9月 800 2400
49 黄小芳 就困人员 高桥镇人民政府 社区保洁 7-9月 800 2400
50 秦玉政 贫困劳动力 高桥镇人民政府 社区保洁 7-9月 900 2700
51 李翠琴 就困人员 汉王镇人民政府 双创保洁员 7-9月 800 2400
52 李永华 就困人员 汉王镇人民政府 双创保洁员 7-9月 800 2400
53 吴 朋 就困人员 汉王镇人民政府 双创保洁员 7-9月 800 2400
54 熊 伟 就困人员 汉王镇人民政府 双创保洁员 7-9月 800 2400
55 武进艳 就困人员 汉王镇人民政府 双创保洁员 7-9月 800 2400
56 武贤梅 就困人员 汉王镇人民政府 双创保洁员 7-9月 800 2400
57 余松 贫困劳动力 高桥镇人民政府 安置点社区协理员 8-9月 1600 3200
合计 144700