紫阳县脱贫攻坚通村水泥路资金信息公开和项目公告公示一览表

时间:2018-06-19 09:05来源:紫阳县脱贫攻坚指挥部办公室

现将紫阳县交通运输局交通扶贫项目计划予以公示(内容详见附件),公示期为10天。如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。主动接受社会的监督,公示期满,如无异议,公示内容即按程序上报。

投诉监督单位名称、地址:紫阳县脱贫攻坚交通保障办公室、紫阳县红广路中段。联系电话:0915-4421374

附件:紫阳县交通扶贫项目计划表公示

紫阳县交通运输局

2018619

监督电话:0915-4421374 行业监管部门:紫阳县交通运输局
序号 行政村 项目名称 贫困村类型 建设(脱贫)年度 计划下达年度 计划文件文号 建设规模及内容(公里) 路面建设标准 计划投资
(万元)
完工时限 实施单位(镇人民政府)
3.5米 4.5米
合计 1189 70413
1 城关 富家 金梁学校-大石堡 已出列 2017 2017 紫发改投资[2017]75号 2 120 2018.8.30 城关
2 城关 富家 杨家堡-朱家梁 已出列 2017 2017 紫发改投资[2017]75号 1 60 2018.8.30 城关
3 城关 富家 三矿井-欧家院子 已出列 2017 2017 紫脱办发[2017]112号 2.83 170 2018.8.30 城关
4 城关 富家 龙王沟新桥-卡子梁 已出列 2017 2016 紫交发[2016]12号 2.5 150 2018.8.30 城关
5 城关 富家 龙王沟新桥前500米-金梁学校(旅游观光路) 已出列 2017 2016 紫交发[2016]12号 5 300 2018.8.30 城关
6 城关 富家 龙王沟桥-卡子梁 已出列 2017 2016 紫交发[2016]34号 5.3 318 2018.8.30 城关
7 城关 富家 滴水岩-黑龙 已出列 2017 2016 紫交发[2016]40号 2 120 2018.8.30 城关
8 城关 富家 富家村路 已出列 2017 2016 紫交发[2016]46号 2 120 2018.8.30 城关
9 城关 全安 全安二组 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]40号 2.5 150 2018.9.30 城关
10 城关 全安 寨沟-明中 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]12号 2 120 2018.9.30 城关
11 城关 全安 朱家河坝-毛家门口 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]12号 0.5 30 2018.9.30 城关
12 城关 全安 庙梁上-魏家垭口 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 3.4 187 2018.9.30 城关
13 城关 青中 青中村一组 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]12号 3.8 228 2018.9.30 城关
14 城关 青中 青中连接线 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]34号 2.4 144 2018.9.30 城关
15 城关 青中 郭家梁-茶叶合作社
(旅游观光路)
拟出列 2018 2016 紫交发[2016]40号 4.8 288 2018.9.30 城关
16 城关 双坪 双坪村路 深贫 2019 2016 紫交发[2016]46号 2 120 2019.6.30 城关
17 城关 双坪 西门河沟-安垭子 深贫 2019 2016 紫交发[2016]34号 5 300 2019.6.30 城关
18 城关 双坪 3组陈勇旁边桥至魔王沟瀑布 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 1.2 72 2019.6.30 城关
19 城关 双坪 双坪4组娘娘庙-7组喻家坪 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 5.3 318 2019.6.30 城关
20 城关 双坪 5、6组,后沟至杨家河坝 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 3 165 2019.6.30 城关
21 城关 双坪 4组,村委会至魔王沟 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 0.85 51 2019.6.30 城关
22 城关 双坪 3组,龙腾茶厂至二盘道 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 1.72 104 2019.6.30 城关
23 城关 双坪 7组,何家沟至施家湾 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 1 55 2019.6.30 城关
24 城关 新桃(马道) 桑树沟-袁家湾 一般 2019 2016 紫交发[2016]34号 5 300 2019.6.30 城关
25 城关 新桃 新桃9组张房政坎下至富家村1组 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 4 240 2019.6.30 城关
26 城关 太坪村 龙洞沟至张家梁 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 3.1 186 2019.6.30 城关
27 城关 西门河 4、6组岳家庙至何家院子 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 4 240 2019.6.30 城关
28 城关 西门河 7组夏阴湾至郭家湾 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 1.6 96 2019.6.30 城关
29 城关 西门河 四组(四组至邱家坪) 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 2.7 162 2019.6.30 城关
30 城关 和平 和平村路 非贫 2016 2016 紫交发[2016]70号 0.89 53 2018.10.30 城关
31 东木 麦坪 麦坪一组大平公路 一般 2019 2016 紫交发[2016]34号 1 60 2019.6.30 东木
32 东木 麦坪 村委会至王家院子 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 1.6 96 2019.6.30 东木
33 东木 麦坪 田坝-蒋家坡 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 3.4 204 2019.6.30 东木
34 东木 柏杨 柏杨村五组公路 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]34号 6 360 2018.9.30 东木
35 东木 柏杨 候家-鱼塘 拟出列 2018 2017 紫脱办发[2017]112号 1.5 90 2018.9.30 东木
36 东木 柏杨 白火石垭-金东路口 拟出列 2018 2017 紫发改投资[2017]75号 7.9 474 2018.9.30 东木
37 东木 柏杨 垃圾场-东明庵 拟出列 2018 2017 紫发改投资[2017]75号 2 120 2018.9.30 东木
38 东木 月桂 跳鱼洞-大东沟 拟出列 2018 2017 紫发改投资[2017]75号 3 180 2018.9.30 东木
39 东木 月桂 东木-火坑垭 拟出列 2018 2017 紫发改投资[2017]75号 4.6 276 2018.9.30 东木
40 东木 月桂 学校-新区 拟出列 2018 2017 紫脱办发[2017]112号 0.5 30 2018.9.30 东木
41 东木 木王 穆家门口-韩寨 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]12号 2.4 144 2018.9.30 东木
42 东木 木王 木王九组-槐树湾 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]34号 4.6 276 2018.9.30 东木
43 东木 关庙 元坝子至西沟 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 1.5 90 2019.6.30 东木
44 东木 关庙 油房崖至麻栗湾 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 2.2 132 2019.6.30 东木
45 东木 军农 仓房至竹园湾水泥路 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 4 240 2019.6.30 东木
46 东木 军农 铜锣观沟至油房村 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 6 330 2019.6.30 东木
47 东木 军农 八角庙至板凳垭 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 6 360 2019.6.30 东木
48 东木 燎原 燎原村新房子至团堡军 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 3.9 234 2019.6.30 东木
49 东木 燎原 油坊-钢铁 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 5.5 330 2019.6.30 东木
50 东木 燎原 龙王庙至李家院子 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 1.2 66 2019.6.30 东木
51 东木 燎原 石家坡至李家河坝 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 3 165 2019.6.30 东木
52 东木 三官堂 三堂-刘家河 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 2.7 162 2019.6.30 东木
53 东木 三官堂 北沟口至赵家湾 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 2 120 2019.6.30 东木
54 东木 三官堂 中心学校至麻栗树湾 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 2.5 150 2019.6.30 东木
55 洞河 田榜 槽门口-观音塘 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]12号 4.3 258 2018.9.30 洞河
56 洞河 田榜 刘家河-禹家院子 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]34号 1.8 108 2018.9.30 洞河
57 洞河 云峰 滚三路口-长梁坡 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]34号 0.8 48 2018.9.30 洞河
58 洞河 云峰 滚三路口-大庄子 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]34号 0.7 42 2018.9.30 洞河
59 洞河 云峰 瓦房-火石垭 拟出列 2018 2017 紫脱办发[2017]112号 0.4 24 2018.9.30 洞河
60 洞河 楸园 楸园村路 深贫 2019 2016 紫交发[2016]34号 2.5 150 2019.6.30 洞河
61 洞河 楸园 曾家门口-陈家梁 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]112号 3.022 181 2019.6.30 洞河
62 洞河 楸园 老君山桥至方仁金门口 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 3.9 215 2019.6.30 洞河
63 洞河 联丰 鲁家湾-杨家沟 一般 2019 2016 紫交发[2016]34号 14.2 852 2019.6.30 洞河
64 洞河 小红光 (生态农业园区) 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 4.8 288 2019.6.30 洞河
65 洞河 香炉 香炉二组-青中村 非贫 2016 2016 紫交发[2016]34号 1.5 90 2018.10.30 洞河
66 高桥 双龙 风洞沟-景家院子 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]12号 1.1 66 2018.9.30 高桥
67 高桥 双龙 已卯庄到组公路 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]46号 2.2 132 2018.9.30 高桥
68 高桥 双龙 5、6、8组金家老房子-何家堡村 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 4.3 237 2018.9.30 高桥
69 高桥 双龙 5.6组金明亮-周家院子 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 0.87 48 2018.9.30 高桥
70 高桥 深磨 深磨村路 深贫 2019 2016 紫交发[2016]34号 5 300 2019.6.30 高桥
71 高桥 深磨 深磨主干线-宋家院子 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]112号 0.3 18 2019.6.30 高桥
72 高桥 深磨 一组二组老虎崖
-张家河坝
深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]112号 2.5 150 2019.6.30 高桥
73 高桥 深磨 龚家河坝-老茶梁 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]112号 1.2 72 2019.6.30 高桥
74 高桥 深磨 原乡政府-龚家河坝 深贫 2019 2017 紫发改投资[2017]75号 1 60 2019.6.30 高桥
75 高桥 深磨 4组陈家院子-徐家河坝 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 1.5 83 2019.6.30 高桥
76 高桥 深磨 2组老梁连接路、水垭口 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 2 110 2019.6.30 高桥
77 高桥 深磨 1、2组连接路 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 2.9 160 2019.6.30 高桥
78 高桥 板厂 姚家河坝至学校(1、2组) 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 2.5 150 2019.6.30 高桥
79 高桥 板厂 石门子至磨子沟(7-10组) 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 2.3 138 2019.6.30 高桥
80 高桥 板厂 7、8组关中岩-方家沟 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 5.7 314 2019.6.30 高桥
81 高桥 板厂 9、10组手机塔-严家院子 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 3.3 182 2019.6.30 高桥
82 高桥 板厂 1、2、3组庙沟-李榜田门口 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 5 275 2019.6.30 高桥
83 高桥 板厂 李榜田门口-裴坝村明家河 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 2.2 121 2019.6.30 高桥
84 高桥 板厂 6组(洪家河坝至谭家院子) 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 3 180 2019.6.30 高桥
85 高桥 何家堡 何家堡学校至兰竹院(四组) 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 2 120 2019.6.30 高桥
86 高桥 何家堡 黄金庙至七里堰桥 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 3.8 228 2019.6.30 高桥
87 高桥 何家堡 5组(杨家商店-新房子) 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 2.3 138 2019.6.30 高桥
88 高桥 何家堡 1组(七里堰-高家坪) 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 3.6 216 2019.6.30 高桥
89 高桥 何家堡 3组(学校-新房子) 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 3.1 186 2019.6.30 高桥
90 高桥 何家堡 6组(夏厂至蓝坪庄) 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 5.4 324 2019.6.30 高桥
91 高桥 权河 铜锣寨(6-11)至组温家沟 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 6.2 372 2019.6.30 高桥
92 高桥 权河 权河口至三圣寨(1、2、3组) 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 3.8 228 2019.6.30 高桥
93 高桥 权河 5组小寨子-丛树扒 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 5.5 303 2019.6.30 高桥
94 高桥 权河 7组余家院子-老房坪 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 2.2 121 2019.6.30 高桥
95 高桥 铁佛 村委会至杨家院子(6、7、8组) 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 2 120 2019.6.30 高桥
96 高桥 铁佛 安子沟至街道公路桥 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 1.7 102 2019.6.30 高桥
97 高桥 铁佛 刘家河坝至双河口 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 3.1 186 2019.6.30 高桥
98 高桥 铁佛 19、20组(青树子-青苔河坝) 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 2 120 2019.6.30 高桥
99 高桥 铁佛 18组(青树子-汉坑湾) 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 1.5 90 2019.6.30 高桥
100 高桥 铁佛 21组(李明禄门口-姚家湾) 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 0.8 48 2019.6.30 高桥
101 高桥 铁佛 5组(双河口-毛坡) 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 2.5 150 2019.6.30 高桥
102 高桥 铁佛 13、14、15组(夏家湾-雷家寨) 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 3 180 2019.6.30 高桥
103 高桥 铁佛 1组(枫树梁-金家湾) 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 1.6 96 2019.6.30 高桥
104 高滩 龙湾 天池坪-小学梁上 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]12号 1.8 108 2018.9.30 高滩
105 高滩 龙湾 黄瓜溪桥头-华场 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]12号 2.7 162 2018.9.30 高滩
106 高滩 龙湾 香元坪-丁家坑 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]34号 1.5 90 2018.9.30 高滩
107 高滩 龙湾 龙湾学校-丁家坑 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 3 180 2018.9.30 高滩
108 高滩 龙湾 龙湾-张家梁 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 2 120 2018.9.30 高滩
109 高滩 廖坝 杨家沟-大河口 一般 2019 2016 紫交发[2016]12号 0.4 24 2019.6.30 高滩
110 高滩 廖坝 王家湾公路 一般 2019 2016 紫交发[2016]34号 0.8 48 2019.6.30 高滩
111 高滩 朝阳 朝阳寺-关垭子 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]34号 3.5 210 2018.9.30 高滩
112 高滩 朝阳 刘家院子-垭口 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]34号 6 360 2018.9.30 高滩
113 高滩 朝阳 8、13、14组东头子至学地至朝阳寺 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 6.5 357 2018.9.30 高滩
114 高滩 岩峰 岩峰村4组路 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]34号 4 240 2018.9.30 高滩
115 高滩 高滩村、文台村、白鹤村、百坝村 高滩-百坝(连通镇巴县) 深贫 2019 2016 紫交发[2016]34号 16.5 990 2019.6.30 高滩
116 高滩 百坝 贾学贤至天池 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 1.5 83 2019.6.30 高滩
117 高滩 百坝 5、6组大坪至滚子垭至贾家田坝至崔家沟 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 7 420 2019.6.30 高滩
118 高滩 白鹤 洞子至周家梁子上 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 0.8 44 2019.6.30 高滩
119 高滩 白鹤 王家院子至唐克华 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 0.5 28 2019.6.30 高滩
120 高滩 三坪 三坪村路 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]34号 2 120 2018.9.30 高滩
121 高滩 三坪 殡仪馆、路加坝、
渔溪安置点
拟出列 2018 2017 紫脱办发[2017]112号 1.771 106 2018.9.30 高滩
122 高滩 天桥 万兴村-贾家梁 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 7.2 432 2019.6.30 高滩
123 高滩 天桥 刘家坎下至紫阳垭 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 5 275 2019.6.30 高滩
124 高滩 红庙 夏家坪至营盘河坝 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 2 120 2019.6.30 高滩
125 高滩 万兴 村委会至鹞子岩 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 3.5 210 2019.6.30 高滩
126 高滩 万兴 堰塘坪至第一安置点-村委会 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 3.5 210 2019.6.30 高滩
127 高滩 大坝 三四五组公路 非贫 2016 2017 紫交发[2016]34号 5 300 2018.10.30 高滩
128 高滩 牌楼 5、6组青树梁至油房沟连通龙湾村 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 5.4 324 2019.6.30 高滩
129 高滩 牌楼 5组沙沟至浑水梁中间上梁接大青村公路(环村) 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 9.5 570 2019.6.30 高滩
130 高滩 牌楼 一组310省道至岭上 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 1.3 78 2019.6.30 高滩
131 高滩 关庙 转运站至花房子 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 1.3 78 2019.6.30 高滩
132 高滩 双柳 双柳4-5组 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 5.1 306 2019.6.30 高滩
133 汉王 兴塘 茨沟堰尾-张家院子 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]12号 1.2 72 2018.9.30 汉王
134 汉王 汉城 8组药树垭-炉垭 拟出列 2018 2017 紫脱办发[2017]112号 1.8 108 2018.9.30 汉王
135 汉王 汉城 11组公路 拟出列 2018 2017 紫脱办发[2017]112号 1.6 96 2018.9.30 汉王
136 汉王 汉城 汉城村路 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]34号 5 300 2018.9.30 汉王
137 汉王 汉城 老屋-三元村 拟出列 2018 2017 紫发改投资[2017]75号 2.2 132 2018.9.30 汉王
138 汉王 汉城 钱家岩至四王庙 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 1.2 72 2018.9.30 汉王
139 汉王 汉城 艾家沟至炉垭 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 2.4 132 2018.9.30 汉王
140 汉王 汉城 农业园区 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 0.38 23 2018.9.30 汉王
141 汉王 安五 村委会至郭家堡 一般 2019 2016 紫交发[2016]34号 1 60 2019.6.30 汉王
142 汉王 安五 郭家胜-万良山-村委会 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 2.3 138 2019.6.30 汉王
143 汉王 安五 吴家堡至小湾 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 0.4 24 2019.6.30 汉王
144 汉王 安五 万良山至村委会 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 0.2 12 2019.6.30 汉王
145 汉王 安五 吴家堡至主公路 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 0.4 24 2019.6.30 汉王
146 汉王 农安 梁家桩子至张贤德房后 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 4.2 252 2019.6.30 汉王
147 汉王 农安 何家湾至生态茶园 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 3.1 186 2019.6.30 汉王
148 汉王 农安 阳坡主路至梁家坑子 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 0.6 36 2019.6.30 汉王
149 汉王 农安 小河口至汉阴漩涡 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 0.3 17 2019.6.30 汉王
150 蒿坪 王家河 张家沟-土墙湾 已出列 2016 2016 紫交发[2016]34号 2.2 132 2018.8.30 蒿坪
151 蒿坪 森林 森林村路 已出列 2017 2016 紫交发[2016]34号 4.5 270 2018.8.30 蒿坪
152 蒿坪 森林 冷家院子-龙颈项 已出列 2017 2017 紫脱办发[2017]112号 7.05 423 2018.8.30 蒿坪
153 蒿坪 森林 将军垭-吕永刚门前 已出列 2017 2017 紫脱办发[2017]112号 0.6 36 2018.8.30 蒿坪
154 蒿坪 森林 将军垭-龙洞崖 已出列 2017 2017 紫脱办发[2017]112号 1 60 2018.8.30 蒿坪
155 蒿坪 双胜 将军垭产业园区路 已出列 2017 2017 紫脱办发[2017]112号 3.2 192 2018.8.30 蒿坪
156 蒿坪 黄金 黄金大道 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]44号 3.2 192 2018.9.30 蒿坪
157 蒿坪 黄金 苗家湾-黑沟 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]12号 2.5 150 2018.9.30 蒿坪
158 蒿坪 黄金 五指山-显月观 拟出列 2018 2017 紫脱办发[2017]112号 4.1 246 2018.9.30 蒿坪
159 蒿坪 东关 东沟口-张家院-小茨沟口 拟出列 2018 2017 紫脱办发[2017]135号 1.5 90 2018.9.30 蒿坪
160 蒿坪 东关 13组,桑家坝至蓑衣洞 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 1.45 87 2018.9.30 蒿坪
161 蒿坪 东关 11组,周家坝至水木沟口 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 2 110 2018.9.30 蒿坪
162 蒿坪 东关 5、6、7、9、10组,蒿大路 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 2.8 168 2018.9.30 蒿坪
163 蒿坪 东关 茨沟梁至武家院子 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 0.6 33 2018.9.30 蒿坪
164 蒿坪 金竹 陈家坡至陈伊胜门前 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 0.6 36 2019.6.30 蒿坪
165 蒿坪 全兴 郭家垭--洪家院子 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 2.5 150 2019.6.30 蒿坪
166 蒿坪 全兴 语录牌--黄家庙堂 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 2 120 2019.6.30 蒿坪
167 蒿坪 全兴 3组,桥头至洪家院子 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 1.8 99 2019.6.30 蒿坪
168 蒿坪 全兴 1组,炭洞子湾至茶厂 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 2 110 2019.6.30 蒿坪
169 蒿坪 全兴 3组,养猪场 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 0.5 28 2019.6.30 蒿坪
170 蒿坪 兴隆 洞沟至黑沟梁 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 1.2 72 2019.6.30 蒿坪
171 蒿坪 兴隆 双庙子-村委会 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 1 60 2019.6.30 蒿坪
172 红椿 民利 回龙湾-焦家山 已出列 2017 2017 紫发改投资[2017]75号 3 180 2018.8.30 红椿
173 红椿 民利 电站-沙树园 已出列 2017 2017 紫脱办发[2017]112号 3.651 220 2018.8.30 红椿
174 红椿 候家坪 包家院子-黑垭子 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]12号 6.4 384 2018.9.30 红椿
175 红椿 候家坪 四喜-樊家坪 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]34号 3.7 222 2018.9.30 红椿
176 红椿 候家坪 四喜新学校 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]40号 0.3 18 2018.9.30 红椿
177 红椿 候家坪 马鞍安置点 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]40号 3.7 222 2018.9.30 红椿
178 红椿 候家坪 杨家院子至余曰海院坝 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 1.6 88 2018.9.30 红椿
179 红椿 上湾 安置点-民利组 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]34号 5.1 306 2018.9.30 红椿
180 红椿 上湾 焦省琴-闫家沟 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]34号 3.2 192 2018.9.30 红椿
181 红椿 上湾 二组原3.2公里至赵家湾 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 1 55 2018.9.30 红椿
182 红椿 共和 共和村路 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]34号 2 120 2018.9.30 红椿
183 红椿 尚坝 垭口-茶厂 一般 2019 2016 紫交发[2016]34号 4.1 246 2019.6.30 红椿
184 红椿 尚坝 苟家坪至三河寨 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 1.4 84 2019.6.30 红椿
185 红椿 尚坝 红尚路口至垃圾处理场 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 4.8 288 2019.6.30 红椿
186 红椿 尚坝 老乡政府至卫生院 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 0.7 42 2019.6.30 红椿
187 红椿 尚坝 红尚路口至老乡政府 一般 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 1.8 108 2019.6.30 红椿
188 红椿 尚坝 耳扒-新合 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 4.4 264 2019.6.30 红椿
189 红椿 尚坝 邵家梁-三合寨 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 3.3 198 2019.6.30 红椿
190 红椿 尚坝 白杨坪-邓家店子 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 1.5 90 2019.6.30 红椿
191 红椿 白兔 二里半焦学军处至吊庄子 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 4.3 258 2019.6.30 红椿
192 红椿 白兔 盘龙茶厂接柯家梁 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 3.1 186 2019.6.30 红椿
193 红椿 白兔 龙池组 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 3.5 210 2019.6.30 红椿
194 红椿 白兔 王易寿至垃圾场、安置点 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 6 360 2019.6.30 红椿
195 红椿 白兔 颜家湾至安置点至红尚路 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 5.8 348 2019.6.30 红椿
196 红椿 大青 大青村刘运寿水泥路口至高滩镇牌楼村 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 6.5 390 2019.6.30 红椿
197 红椿 大青 大青村连接天生桥村 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 2 120 2019.6.30 红椿
198 红椿 大青 蛇梁安置点至向阳显中村 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 8 480 2019.6.30 红椿
199 红椿 大青 油坊沟至程正奎 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 3 180 2019.6.30 红椿
200 红椿 纪家沟 余家院子至瓦东路口 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 3.5 210 2019.6.30 红椿
201 红椿 纪家沟 六家坡至尖山 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 6.4 352 2019.6.30 红椿
202 焕古 大连 大沟水厂-黑龙3KM
大沟水厂-茶厂1KM
已出列 2017 2016 紫交发[2016]12号 4 240 2018.8.30 焕古
203 焕古 春堰 杨家河-刘家河 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]34号 3.2 192 2018.9.30 焕古
204 焕古 春堰 太阳坡-陈家院子 拟出列 2018 2017 紫脱办发[2017]112号 0.78 47 2018.9.30 焕古
205 焕古 春堰 汪家垭子-梁家院子 拟出列 2018 2017 紫脱办发[2017]112号 0.62 37 2018.9.30 焕古
206 焕古 春堰 椿树垭-梁家院子 拟出列 2018 2017 紫发改投资[2017]75号 4 240 2018.9.30 焕古
207 焕古 春堰 陈家梁至堰塘坪 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 1.5 83 2018.9.30 焕古
208 焕古 东河 石家湾-黑龙 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]12号 2 120 2018.9.30 焕古
209 焕古 东河 姜家院子-黑龙 拟出列 2018 2016 紫交发[2016]34号 3.5 210 2018.9.30 焕古
210 焕古 东河 学堂湾-蔡家院子 拟出列 2018 2017 紫脱办发[2017]135号 5 300 2018.9.30 焕古
211 焕古 东河 杨家湾至大连 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 2.5 150 2018.9.30 焕古
212 焕古 东河 蔡家院子至宋家梁 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 1 55 2018.9.30 焕古
213 焕古 东红 张家沟至朱家沟(8、10组道路) 拟出列 2018 2018 紫脱办[2018]29号 3 165 2018.9.30 焕古
214 焕古 金塘 磨子沟-黄家河坝 一般 2019 2017 紫发改投资[2017]75号 7.3 438 2019.6.30 焕古
215 焕古 金塘 六组(龙湾——小天池垭——阴坡) 一般 2019 2018 紫脱办[2018]57号 3.6 216 2019.6.30 焕古
216 焕古 黑龙 红旗学校-老哇窝 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 6.6 396 2019.6.30 焕古
217 焕古 黑龙 富家村-玉皇庙 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 2.8 168 2019.6.30 焕古
218 焕古 黑龙 红肚树梁至黑龙池;杨桃湾至泰山庙 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 5 275 2019.6.30 焕古
219 焕古 黑龙 学堂坪主路至安置点 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 0.8 48 2019.6.30 焕古
220 焕古 黑龙 主干道至村委会道路修复 深贫 2019 2018 紫脱办[2018]29号 0.6 33 2019.6.30 焕古
221 焕古 黑龙 东河-黑龙 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 1.8 108 2019.6.30 焕古
222 焕古 苗溪 龙王潭至石梯子沟 深贫 2019 2017 紫脱办发[2017]135号 3.4 204 2019.6.30 焕古
