文件名称 | 2018本县级抽检监测品种、项目表 | ||
索引号 | 001-065/20180710-044 | 公开目录: | 执行公开 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 无 | 成文日期: | 2018年07月10日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2018年07月10日 |
内容概述 | 2018本县级抽检监测品种、项目表 |
2018年县本级食品安全小作坊小餐饮抽检监测品种、项目表(一) | |||||||
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类 (四级) | 风险等级 | 抽检项目 | 抽检量 |
1 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | 较高 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 15 |
油炸面制品品 | 较高 | 甜蜜素、铝的残留量(干样品,以Al计) | 10 | ||||
发酵面制品 | 较高 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠菌群、菌落总数 | 15(小餐饮) | ||||
2 | 食用油、油脂及其制品 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 芝麻油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、脂肪酸组成、苯并[a]芘、溶剂残留量 | 5 |
菜籽油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、脂肪酸组成、、苯并[a]芘、溶剂残留量 | 5 | ||||
3 | 调味品 | 酱油 | 酱油 | 酿造酱油、配制酱油(酿造和配制按2:1) | 一般 | 氨基酸态氮苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 20(小餐饮) |
4 | 调味品 | 食醋 | 食醋 | 酿造食醋、配制食醋 | 一般 | 总酸(以乙酸计)苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 20(小餐饮) |
5 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒粉 | 较高 | 罗丹明B、苏丹红I-IV | 10 |
6 | 肉制品 | 预制肉制品 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | 高 | 三甲胺氮、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 4 |
7 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 高 | 酸性橙Ⅱ、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠(以糖精计) | 20 |
冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 较高 | 蛋白质、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 10 | |
8 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 | 较高 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 10 |
9 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 高 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 40 |
10 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 较高 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和 | 10 |
11 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条等 | 较高 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 10 |
12 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 较高 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计) | 15 |
糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 较高 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 4 | |
13 | 糕点 | 粽子 | 粽子 | 粽子 | 较高 | 过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 5 |
14 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 较高 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。 | 12 |
15 | 蜂产品 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 高 | 果糖和葡萄糖、蔗糖、铅(以Pb计)、氯霉素、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 8 |
16 | 餐饮食品 | 复合调味料(自制) | 半固态调味料(自制) | 火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | 较高 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因 | 20 |
17 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 果蔬汁等饮料(自制) | 高 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝) | 10 |
其他饮料(自制) | 高 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝) | 10 | ||||
18 | 餐饮具 | 餐饮具 | 餐饮具 | 消毒餐饮具 | 较高 | 余氯、烷基(苯)磺酸钠(清洁剂残留) | 8 |
19 | 餐饮食品 | 其他餐饮食品 | 半固态调味料(自制) | 油辣椒(自制) | 较高 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因、罗丹明B、苏丹红I-IV | 30 |
20 | 食用油、油脂及其制品 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸过程用油(餐饮环节) | 煎炸过程用油 | 高 | 酸价、极性组分、羰基价 | 10 |
21 | 茶叶 | 茶叶 | 茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶 | 一般 | 氯菊酯 溴氰菊酯 杀螟硫磷 乙酰甲胺磷 联苯菊酯 草甘膦 多菌灵 吡虫啉 | 10 |
2018年县本级食用农产品抽检监测品种、项目表(二) | |||||||
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类(四级) | 风险等级 | 抽检项目 | 抽检量 |
1 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 高 | 挥发性盐基氮、、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 8 |
2 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 高 | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、庆大霉素、阿莫西林、头孢氨苄 | 4 |
3 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 高 | 挥发性盐基氮、、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 8 |
4 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸭肉 | 高 | 挥发性盐基氮、、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 3 |
5 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 豆芽 | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠 | 12 |
6 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 韭菜(鳞茎类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、、二氧化硫残留量 | 8 |
7 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 鲜食用菌 | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、多菌灵、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、甲拌磷、甲胺磷、阿维菌素、 | 8 |
8 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 结球甘蓝(芸薹属类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、甲拌磷、阿维菌素 | 8 |
9 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 菠菜(叶菜类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、阿维菌素、 | 8 |
10 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 茄子(茄果类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、阿维菌素、氟虫腈、 | 8 |
11 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 辣椒(茄果类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、氟虫腈、腐霉利 | 8 |
12 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 黄瓜(瓜类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、、甲拌磷、阿维菌素、、吡虫啉、威、腐霉利 | 8 |
13 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 大葱(鳞茎类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氟虫腈、甲拌磷、、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 6 |
14 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 菜豆(豆类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、、氟虫腈、、毒死蜱、多菌灵 | 6 |
15 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 马铃薯(根茎类和薯芋类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲拌磷、阿维菌素 | 4 |
16 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 芹菜(叶菜类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、甲拌磷、氟虫腈、阿维菌素、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 8 |
17 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 普通白菜(叶菜类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、甲拌磷、阿维菌素 | 8 |
18 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 番茄(茄果类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、噻虫胺、甲拌磷、毒死蜱、、阿维菌素、腐霉利 | 8 |
19 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 豇豆(豆类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、氟虫腈、阿维菌素 | 8 |
20 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 姜(根茎类和薯芋类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲拌磷、、氟虫腈 | 6 |
21 | 食用农产品 | 蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 油麦菜(叶菜类蔬菜) | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷 | 8 |
22 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 高 | 挥发性盐基氮、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲基汞(以Hg计)、无机砷(以As计)、孔雀石绿、氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 8 |
23 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类、浆果和其他小粒水果、瓜果类、热带及亚热带水果 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、多菌灵、阿维菌素、甲拌磷、甲胺磷、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、糖精钠(以糖精计) | 12 |
24 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、、氯霉素、氟苯尼考、呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | 4 |
2018年产品质量抽检计划(三) | |||||
序号 | 产品名称 | 产品标准 | 计划批次 | 备注 | |
1 | 热轧带肋钢筋 | 国标或产品明示标准 | 10 | ||
2 | 页岩砖 | 国标或产品明示标准 | 5 | ||
3 | 水泥砌块 | 国标或产品明示标准 | 15 | ||
4 | 木工板 | 国标或产品明示标准 | 5 | ||
5 | 家具 | 国标或产品明示标准 | 3 | ||
6 | 电线电缆 | 国标或产品明示标准 | 5 | ||
7 | 成品油 | 汽油 | GB 17930-2016《车用汽油(Ⅴ)》标准 | ||
柴油 | GB19147-2016《车用柴油(Ⅴ)》标准 | ||||
润滑油 |
GB 11121-2006《汽油机油》、GB 11122-2006《柴油机油》标准 |
17 | |||
8 | 农资 | 国标或产品明示标准 | 10 | ||
9 | 煤炭(蜂窝煤) | DB 611099-2017标准 | 5 | ||
10 | 其他商品质量(专项) | 国标或产品明示标准 | 待定 |