一、基本情况
2019年12月29日至1月23日,共转办紫阳热线4411111和安康市12345便民服务工单156件,同比上月份,全县1月份工单下降19%,按期办结147件,占94%;逾期办结9件,占6%;办结满意68件,占44%;回访满意率为55%。群众诉求事项所在区域主要分布在住建局、自然资源局、城关镇。
从诉求性质上看:
性质分类 |
受理量(件) |
占工单总量比重 |
同比增量 |
求助类 |
114 |
74% |
-9% |
投诉类 |
29 |
18% |
-6% |
建议类 |
7 |
5% |
0.1% |
环保类 |
5 |
3% |
3% |
二、热点问题
本月,群众反映诉求主要集中在以下几个方面:
一是噪音扰民类问题。主要集中在工地施工噪音、商业噪音和生活噪音等方面。
二是物业管理类问题。主要集中在物业费收取不合理、装修押金退还等方面。
三是垃圾管理类问题。主要集中在垃圾乱堆乱放、生活垃圾清理不及时等方面。
三、办理情况
转办事项工单156件,按期办结156件(市12345办结期限),平均回复周期为3个工作日。
部门转办工单涉及23个部门85件,已办结85件,有效回访67件(拒访和无法接通18件)、办结满意44件、不满意20件、无法评价3件、回访满意率为65.6%。派单量最多的为县自然资源局,17件,按期办结率96%;县住建局,15件,按期办结率100%。部门办结群众满意率最高的为县住建局,达到66.6%。
乡镇转办工单涉及16个镇71件,已办结71件,有效回访55件(拒访和无法接通16件)、办结满意27件、不满意26件、无法评价2件、回访满意率为49%。派单量最多的为城关镇,8件,按期办结率75%;高桥镇,8件,按期办结率100%。乡镇办结群众满意率最高的为高滩镇、汉王镇、界岭镇,分别达到75%。
四、典型案例
(一)2019年12月27日双安镇珍珠村四组村民林先生反映:“其舅舅是贫困户,无子女,现因病(肺结核)在医院治疗,无法保障基本生活,现希望相关单位协调给予相应补助。”按照属地原则,我局将该求助工单派往双安镇办理,双安镇党委政府高度重视,随即通知村委会。村委会得知此情况,立即包车将其送往双安镇卫生院,并雇请亲属陪护,到院急救并详细检查后,院方建议转入紫阳县人民医院救治。当时该病患身无分文,镇包村干部陈友同志私人借了2000元交与该病患陪护亲属作为交通、生活及入院前期费用,并联系120急救车接至紫阳县人民医院(芭蕉传染病院),因病情严重,后又转入安康市中心医院急诊内科救治(张滩传染病院治疗至今)。在此期间,林先生反映舅舅无钱支付治疗费用,此事引起双安镇政府领导高度重视,并当即批复:合疗结算后自付费用通过民政救助给予解决。同时该村委会通过“水滴筹”平台已筹到救助资金1万余元,可供治疗继续使用。
(二)2020年1月3日黄女士反映:“前往紫阳中学初中部将学生饭卡里的补助费更换为现金时,学校却不予退费,黄女士认为不合理,希望相关单位协调尽快进行退费。”按照事项归属原则,我局将该求助工单派往县教育体育和科技局办理,该局收到后,立即与紫阳中学初中部进行了核实。紫阳中学初中部2019年秋季学期发放家庭经济困难学生补助款时,是严格按照《安康市教育体育局关于转发陕西省教育厅关于做好义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生资助工作的通知》(安教体函〔2019〕310号)、《紫阳县教育体育和科技局关于做好2019年秋季学期学生资助工作的通知》(紫教体科函〔2019〕228 号)文件规定,以补充餐卡或发放餐票的方式发放,符合政策要求。根据黄女士反映情况,针对此问题召开校长办公会,由学校资助办跟黄女士进行了电话沟通,并针对黄女士反馈问题进行了妥善处理,黄女士表示理解和满意。同时,该局也进行了电话回访,黄女士对学校发放方式表示满意。
五、存在的问题
(一)工单办理不够及时。个别工单未能及时解决,反馈不及时,办理效果不佳,导致诉求人就同一诉求反复拨打热线,造成热线平台多次接单,既增加了办理工作量,也导致群众对热线和承办单位不满意。
(二)部分工单超期延期。个别工单办结时限到期后,既不申请延期,也不按时上报办结结果,超时办结的问题比较突出,造成群众诉求无法及时有效回复,影响了群众满意度。
六、工作要求
(一)加强协调沟通。一方面部门、乡镇工作涉及面广、事务繁杂,一方面群众诉求日益增多,在此情况下单位与单位、单位与群众更应相互理解和体谅。在遇到一些疑难问题和紧急工单时,我局将首先电话咨询相关承办单位或责任人,确保工单派发的准确性和及时性。承办单位要本着为民办事、为民解忧的原则,积极处理办理,确保群众诉求得到及时有效解决。(沟通联系电话:0915-4419212)
(二)加强考核运用。我局将每月热线办理情况进行统计梳理,对热线办理中的工单超期、群众满意度情况进行统计通报,并将本次通报落实情况纳入年度综合考核。
附件: 1.2020年1月紫阳热线4411111和12345工单办理情况汇总表(部门)
2.2020年1月紫阳热线4411111和12345工单办理情况汇总表(镇)
3.2020年1月紫阳热线4411111和12345工单满意度回访汇总表(部门)
4.2020年1月紫阳热线4411111和12345工单满意度回访汇总表(镇)
5.2020年1月工单诉求超期办理汇总表
紫阳县行政审批服务局
2020年2月11日
附件1 | |||||
2020年1月紫阳热线4411111和安康市12345便民服务工单诉办理情况汇总表(部门) | |||||
序号 | 来电内容 | 工单个数 | 承办单位 | 反馈内容 | 满意度 |
1 | 蔡先生求助拖欠工资问题。 | 2 | 541援建办 | 已转541援建办核实处理并办结。 | 不满意 |
2 | 丁先生建议相关部门放行道路。 | 1 | 已转542援建办核实处理并办结。 | 满意 | |
3 | 谢先生求助退还装修押金问题。 | 1 | 搬迁办 | 已转办搬迁办核实处理并办结。 | 拒访 |
4 | 张女士投诉安康市兴盛工程造价咨询有限公司随意泄露信息 。 | 1 | 财政局 | 已转办财政局核实处理并办结。 | 不满意 |
5 | 汪先生求助重新选址安装变压器问题。 | 1 | 电力局 | 已转办电力局核实处理并办结。 | 不满意 |
6 | 严先生求助协调按照前期协议迁移电杆。 | 1 | 已转办电力局核实处理并办结。 | 不满意 | |
7 | 奚先生建议将紫阳县高客站停电信息给予公示。 | 1 | 已转办电力局核实处理并办结。 | 满意 | |
8 | 龙潭村电线主线(通户线)被积雪压断,导致何先生家中停电问题。 | 1 | 已转办电力局核实处理并办结。 | 满意 | |
9 | 陈先生反映天生桥村的电线杆老化严重,且部分电线杆已经倒塌,存在安全隐患。 | 1 | 已转办电力局核实处理并办结。 | 不满意 | |
10 | 孙先生反映双桥镇六河村出现停电问题,影响村民的日常生活问题。 | 1 | 已转办电力局核实处理并办结。 | 满意 | |
11 | 梅先生求助尽快安装电信宽带问题。 | 2 | 电信公司 | 已转办电信公司核实处理并办结。 | 拒访 |
12 | 陈先生发育金狮村出现手机无电信信号情况。 | 1 | 已转办电信公司核实处理并办结。 | 拒访 | |
13 | 郭先生投诉电信宽带无法使用问题。 | 1 | 已转办电信公司核实处理并办结。 | 满意 | |
14 | 郭先生投诉仁和国际小区水费收取不合理问题。 | 1 | 发改局 | 已转办发改局核实处理并办结。 | 满意 |
15 | 司先生求助解决采石占地赔偿问题。 | 1 | 公安局 | 已转办公安局核实处理并办结。 | 拒访 |
16 | 侯先生求助办理春运证问题。 | 1 | 交警大队 | 已转办交警大队核实处理并办结。 | 满意 |
17 | 马先生求助解决私家车乱停乱放问题。 | 1 | 已转办交警大队核实处理并办结。 | 满意 | |
18 | 陈先生求助解决车辆乱停乱放问题。 | 1 | 已转办交警大队核实处理并办结。 | 不满意 | |
19 | 吴女士建议在该小区门口路段设置公交站点,方便附近居民出行。 | 1 | 交通局 | 已转办交通局核实处理并办结。 | 无法评价 |
20 | 姚先生求助公示车辆二级维护检测文件。 | 1 | 已转办交通局核实处理并办结。 | 拒访 | |
21 | 黄女士投诉校方发放的补助款固定用途问题。 | 1 | 教体科技局 | 已转办教体科技局核实处理并办结。 | 满意 |
22 | 杨女士反映紫阳小学商铺的下水道未做好防护措施,导致污水长期排放至杨女士的房屋周围。 | 1 | 已转办教体科技局核实处理并办结。 | 无法评价 | |
23 | 燕先生求解答农业银行16点30分后拒绝现金汇款是否合理。 | 1 | 农行 | 已转办农行核实处理并办结。 | 满意 |
24 | 宋先生求助解决拖欠工资问题。 | 1 | 人社局 | 已转办人社局核实处理并办结。 | 满意 |
25 | 刘先生受雇佣在名十方装饰公司从事保洁工作,期间拖欠刘先生4100元工资至今未发放问题。 | 1 | 已转办人社局核实处理并办结。 | 不满意 | |
26 | 邓先生受雇在堰塘村修建乡村道路,至今包工头拖欠邓先生19666元工资未下发。 | 1 | 已转办人社局核实处理并办结。 | 满意 | |
27 | 禹女士在紫邑新城步行街的海尔尚品电器购买了一台洗衣机,但该洗衣机在保质期内多次出现质量问题。 | 1 | 市场监管局 | 已转办市场监管局核实处理并办结。 | 满意 |
28 | 孟先生反映望江公寓常性停水,严重影响业主的日常生活。 | 1 | 水利局 | 已转办水利局核实处理并办结。 | 满意 |
29 | 华女士反映的汉王镇农安村非法采砂行为。 | 1 | 已转办水利局核实处理并办结。 | 满意 | |
30 | 张女士居住在钟鼓路经常出现间断性停水,并且水压也变得特别小。 | 1 | 已转办水利局核实处理并办结。 | 满意 | |
31 | 唐先生举报任河河道采砂问题。 | 1 | 已转办水利局核实处理并办结。 | 不满意 | |
32 | 罗先生举报江河村1组河道边非法采砂问题。 | 1 | 已转办水利局核实处理并办结。 | 不满意 | |
33 | 杨先生投诉自来水公司工作人员态度恶劣问题。 | 1 | 水利局 | 已转办水利局核实处理并办结。 | 满意 |
34 | 某先生举报河道非法采砂问题。 | 1 | 已转办水利局核实处理并办结。 | 拒访 | |
35 | 梦先生求助恢复供水问题。 | 3 | 已转办水利局核实处理并办结。 | 拒访 | |
36 | 苏先生建议加强客运班车管理。 | 1 | 通达客运有限公司 | 已转办通达客运有限公司核实处理并办结。 | 满意 |
37 | 刘先生求助开具乘车发票。 | 2 | 已转办通达客运有限公司核实处理并办结。 | 满意 | |
38 | 汤女士投诉紫阳县烟草局无故扣押快递物品。 | 1 | 烟草局 | 已转办烟草局核实处理并办结。 | 满意 |
39 | 姜女士反映养老保险断缴及信息错误问题。 | 1 | 养老经办中心 | 已转办养老经办中心核实处理并办结。 | 不满意 |
40 | 丁先生反映职工医保视同缴费工龄问题。 | 1 | 医保局 | 已转办医保局核实处理并办结。 | 满意 |
41 | 江先生投诉紫阳县医保局乱收医保费。 | 1 | 已转办医保局核实处理并办结。 | 拒访 | |
42 | 江先生反映紫阳县收新生儿19年医保与其他县区不一致的问题。 | 1 | 已转办医保局核实处理并办结。 | 拒访 | |
43 | 吴先生投诉紫阳县医保局工作人员态度恶劣问题。 | 1 | 已转办医保局核实处理并办结。 | 拒访 | |
44 | 陈女士求助发放合疗报销款问题。 | 1 | 已转办医保局核实处理并办结。 | 满意 | |
45 | 周先生投诉出租车未打表收费。 | 1 | 运管所 | 已转办运管所核实处理并办结。 | 拒访 |
46 | 刘先生求助开具乘车发票问题。 | 1 | 已转办运管所核实处理并办结。 | 拒访 | |
47 | 刘先生投诉工作人员业务不熟练问题。 | 1 | 政务中心 | 已转办政务中心核实处理并办结。 | 满意 |
48 | 张先生投诉屠宰场猪肉工作不认真问题。 | 1 | 农业农村局 | 已转办农业农村局核实处理并办结。 | 满意 |
49 | 谢先生协调禁止将廉租房出租及尽快开启监控。 | 5 | 住建局 | 已转办住建局核实处理并办结。 | 不满意 |
50 | 马先生求助通讯杆出现倒塌和断裂现象。 | 已转办住建局核实处理并办结。 | 满意 | ||
51 | 赵女士求助尽快更换受损地板。 | 已转办住建局核实处理并办结。 | 满意 | ||
52 | 唐先生求助解决噪音扰民问题。 | 已转办住建局核实处理并办结。 | 不满意 | ||
53 | 范先生求助解决下水道井盖松动问题。 | 已转办住建局核实处理并办结。 | 满意 | ||
54 | 曾先生求助惠民四期天然气供气问题。 | 10 | 住建局 | 已转办住建局核实处理并办结。 | 满意 |
55 | 马先生求助解决楠木小区污水排放问题。 | 已转办住建局核实处理并办结。 | 不满意 | ||
56 | 张先生投诉服装店音响声扰民。 | 已转办住建局核实处理并办结。 | 满意 | ||
57 | 冯女士投诉源森酒店未安装空调外机排水管道。 | 已转办住建局核实处理并办结。 | 满意 | ||
58 | 张先生投诉万有超市夜间卸货噪音扰民问题。 | 已转办住建局核实处理并办结。 | 满意 | ||
59 | 钟女士求助尽快清理生活垃圾问题。 | 已转办住建局核实处理并办结。 | 满意 | ||
60 | 王先生反映太坪村尚都滨江商业街内没有设置垃圾桶问题。 | 已转办住建局核实处理并办结。 | 不满意 | ||
61 | 曹先生投诉广场舞噪音扰民问题。 | 已转办住建局核实处理并办结。 | 不满意 | ||
62 | 某先生投诉农业局施工车辆污水排放至路面。 | 已转办住建局核实处理并办结。 | 满意 | ||
63 | 钟女士投诉辉迈购物广场喇叭噪音扰民问题。 | 已转办住建局核实处理并办结。 | 满意 | ||
64 | 马先生求助协调提供土地使用证问题。 | 12 | 自然资源局 | 已转办自然资源局核实处理并办结。 | 满意 |
65 | 邓女士求助退还剩余的装修押金问题。 | 已转办自然资源局核实处理并办结。 | 满意 | ||
66 | 代女士求助退还装修押金问题。 | 已转办自然资源局核实处理并办结。 | 拒访 | ||
67 | 胡先生求助下发土地使用证问题。 | 已转办自然资源局核实处理并办结。 | 不满意 | ||
68 | 谢先生求助退还装修押金问题。 | 已转办自然资源局核实处理并办结。 | 满意 | ||
69 | 张先生投诉物业未维修楼道灯问题。 | 已转办自然资源局核实处理并办结。 | 满意 | ||
70 | 王女士求助装修押金退还问题。 | 已转办自然资源局核实处理并办结。 | 拒访 | ||
71 | 朱先生求助退还剩余的装修押金问题。 | 已转办自然资源局核实处理并办结。 | 不满意 | ||
72 | 王女士求助退换缴纳的装修保证金及装修押金问题。 | 已转办自然资源局核实处理并办结。 | 拒访 | ||
73 | 李先生求助退还缴纳的装修押金及保证金问题。 | 5 | 自然资源局 | 已转办自然资源局核实处理并办结。 | 不满意 |
74 | 李先生求助退还缴纳的装修押金及保证金问题。 | 已转办自然资源局核实处理并办结。 | 满意 | ||
75 | 徐先生投诉物业不让安装移动网线。 | 已转办自然资源局核实处理并办结。 | 满意 | ||
76 | 焦先生求助尽快修复通村路问题。 | 已转办自然资源局核实处理并办结。 | 无法评价 | ||
77 | 金先生求助尽快办理房产证。 | 已转办自然资源局核实处理并办结。 | 不满意 | ||
合计: | 85 |
附件2: | |||||
2020年1月紫阳热线4411111和12345工单办理情况汇总表(镇) | |||||
序号 | 工 单 内 容 |
承办 单位 |
工单数(个) | 办理情况 | 回访评价 |
1 | 贾先生咨询集资修路收费不一致是否合理。 | 城关镇 | 1 | 已转办城关镇核实处理并办结。 | 不满意 |
2 | 袁女士求助解决正常用水。 | 1 | 已转办城关镇核实处理并办结。 | 满意 | |
3 | 王先生反映铁路家属院垃圾清理问题。 | 1 | 已转办城关镇核实处理并办结。 | 满意 | |
4 | 邓先生求助解决倒塌树木。 | 1 | 已转办城关镇核实处理并办结。 | 不满意 | |
5 | 谢女士反映541国道路面不平整问题。 | 1 | 已转办城关镇核实处理并办结。 | 满意 | |
6 | 罗先生举报贫困户办酒席。 | 1 | 收此举报信后我镇高度重视,已安排专人入户了解情况,今后我镇将继续加强新民风宣传力度,坚决杜绝此类问题。 | 拒访 | |
7 | 某女士求助尽快疏通主管道。 | 1 | 已转办城关镇核实处理并办结。 | 无法评价 | |
8 | 邓先生求助危险树木处理问题。 | 1 | 已转办城关镇核实处理并办结。 | 满意 | |
9 | 王先生求助下发补助款。 | 东木镇 | 1 | 已转办东木镇核实处理并办结。 | 拒访 |
10 | 冯先生求助维修麦坪村3组路灯。 | 1 | 已转办东木镇核实处理并办结。 | 不满意 | |
11 | 李先生求助解决家具损坏赔偿。 | 1 | 已转办东木镇核实处理并办结。 | 满意 | |
12 | 王先生反映易地扶贫搬迁旧宅腾退复耕补贴问题。 | 东木镇 | 1 | 已转办东木镇核实处理并办结。 | 拒访 |
13 | 罗先生求助拖欠工资发放问题。 | 洞河镇 | 1 | 已转办洞河镇核实处理并办结。 | 不满意 |
14 | 乌先生反映土地占用补偿问题。 | 1 | 镇、村干部组织方双进行协调处理,已将乌先生的土地补偿款兑付到位。 | 满意 | |
15 | 梅先生求助政策享受问题。 | 1 | 已转办洞河镇核实处理并办结。 | 不满意 | |
16 | 曹先生求助解决房屋渗水现象。 | 1 | 已转办洞河镇核实处理并办结。 | 满意 | |
17 | 林先生求助解决拖欠工资问题。 | 1 | 已转办高桥镇核实处理并办结。 | 不满意 | |
18 | 吉先生求助尽快结清工资问题。 | 高桥镇 | 1 | 已转办高桥镇核实处理并办结。 | 不满意 |
19 | 刘先生举报双龙村1组河道采砂问题。 | 1 | 已转办高桥镇核实处理并办结。 | 满意 | |
20 | 翁先生求助拖欠工资问题。 | 1 | 已转办高桥镇核实处理并办结。 | 不满意 | |
21 | 某先生建议加强整治贫困户大摆宴席风气。 | 1 | 已转办高桥镇核实处理并办结。 | 拒访 | |
22 | 周先生求助解决兰草村5组停水问题。 | 1 | 已转办高桥镇核实处理并办结。 | 不满意 | |
23 | 田先生求助河水变浑浊问题。 | 高桥镇 | 1 | 已转办高桥镇核实处理并办结。 | 拒访 |
24 | 王先生求助尽快下发住房保障补助款及赡养费。 | 1 | 已转办高桥镇核实处理并办结。 | 不满意 | |
25 | 胡先生投诉村委未提前告知将老房屋拆除。 | 1 | 已转办高桥镇核实处理并办结。 | 不满意 | |
26 | 金女士反映邻居占用土地问题。 | 高滩镇 | 1 | 已转办高滩镇核实处理并办结。 | 满意 |
27 | 何先生求助发放分散安置建房补助款。 | 1 | 已转办高滩镇核实处理并办结。 | 不满意 | |
28 | 朱先生求助解决供水问题。 | 1 | 已转办高滩镇核实处理并办结。 | 满意 | |
29 | 陈女士求助岩峰村1组间断性停水。 | 1 | 经核实,由于最近天气寒冷,部分水管冻裂,造成陈女士几户停水。现已将破裂的管道全部更换,已恢复供水。 | 满意 | |
30 | 王先生反映求助五郎坪村间断性停水问题。 | 汉王镇 | 1 | 已转办汉王镇核实处理并办结。 | 满意 |
31 | 张先生求助解决自来水供水问题。 | 1 | 已转办汉王镇核实处理并办结。 | 不满意 | |
32 | 王先生求助解决西河村路灯不亮问题。 | 1 | 已转办汉王镇核实处理并办结。 | 关机 | |
33 | 黄先生举报贫困户举办酒席问题。 | 1 | 已转办汉王镇核实处理并办结。 | 满意 | |
34 | 周先生求助协调工程款拖欠。 | 1 | 已转办汉王镇核实处理并办结。 | 满意 | |
35 | 罗女士求助村委会解决补偿的问题。 | 蒿坪镇 | 1 | 已转办蒿坪镇核实处理并办结。 | 满意 |
36 | 邓先生求助相关单位解决频繁断电问题。 | 1 | 已转办蒿坪镇核实处理并办结。 | 满意 | |
37 | 雷女士求相关单位助解决盘龙小区污水排放。 | 红椿镇 | 1 | 已转办红椿镇核实处理并办结。 | 满意 |
38 | 胡先生求助相关单位安置房渗水问题。 | 1 | 已转办红椿镇核实处理并办结。 | 不满意 | |
39 | 王先生求助相关单位解决拖欠工资问题。 | 1 | 已转办红椿镇核实处理并办结。 | 拒访 | |
40 | 蕉女士求助相关单位解决拖欠工资问题。 | 1 | 一是镇政府安排专人核实情况,经核实,焦女士确实于2019年3月至10月参与红椿镇盘龙村主干道村路修建工程。二是通过电话与焦女士沟通,了解到焦女士所提到的工资已结清,目前已不存在拖欠情况。 | 拒访 | |
41 | 某先生建议加强民风民俗管理。 | 焕古镇 | 1 | 已转办焕古镇核实处理并办结。 | 拒访 |
42 | 金先生投诉田坝社区天然气上户问题。 | 1 | 经调查核实,目前燃气管道已铺设并能正常使用,当时签订合同上表明是燃气,只需该户在供气点上户,即可使用燃气,不存在退还费用。 | 不满意 | |
43 | 余先生求助退还天然气安装费问题。 | 焕古镇 | 1 | 经调查核实,目前燃气管道已铺设,已按进度向施工方拨付了款项,镇政府就此问题专题会议讨论,正在积极与燃气公司协调处理。 | 关机 |
44 | 吴女士求助尽快下发拖欠的工资。 | 1 | 前期已联系施工方,通过镇政府协调,先由施工方支付其工资。 | 满意 | |
45 | 王先生反映天然气费用退还问题。 | 1 | 镇政府就此问题专题会议讨论,正在积极与燃气公司协调处理。 | 无法评价 | |
46 | 汪先生求助相关单位解决生态移民搬迁补助款下发。 | 洄水镇 | 1 | 已转办洄水镇核实处理并办结。 | 不满意 |
47 | 沈先生求助相关单位归还违法占用土地问题。 | 1 | 经调查核实,你反映的违法占用你0.1亩土地问题不属实。你的要求不予支持。 | 不满意 | |
48 | 李先生求助相关单位下发占地补偿款。 | 1 | 已转办洄水镇核实处理并办结。 | 不满意 | |
49 | 胡先生举报养猪场建设选址不合理。 | 界岭镇 | 1 | 已转办界岭镇核实处理并办结。 | 不满意 |
50 | 柯先生投诉不能享受危房改造政策。 | 1 | 已转办界岭镇核实处理并办结。 | 拒访 | |
51 | 王先生求助相关单位尽快发放拆迁补助款。 | 1 | 已转办界岭镇核实处理并办结。 | 满意 | |
52 | 钟女士求助相关单位解决双明村水压过小问题。 | 界岭镇 | 1 | 来访人钟少军,双明村集镇住户,求助尽快恢复供水。针对问题,我镇已安排专人现场妥处,并于2020年1月13日恢复供水。 | 拒访 |
53 | 曾先生求助相关单位解决双明村水压过小问题。 | 1 | 来访人,新坪垭村六组村民,诉求解决水压不足导致停水问题。针对问题,我镇已安排专人现场妥处,将于近期恢复正常。 | 满意 | |
54 | 杨先生求助相关单位解决水压不足导致停水问题。 | 1 | 来访人杨保华,新坪垭村六组村民,诉求解决水压不足导致停水问题。针对问题,我镇已安排专人现场妥处,将于近期恢复正常。 | 满意 | |
55 | 王先生求助相关单位尽快下发生态移民搬迁补助款。 | 毛坝镇 | 1 | 已转办毛坝镇核实处理并办结。 | 满意 |
56 | 王先生举报双安镇闹河村贫困户大摆宴席。 | 双安镇 | 1 | 已转办双安镇核实处理并办结。 | 不满意 |
57 | 林先生求助相关单位大病后给予相应补助。 | 1 | 已转办双安镇核实处理并办结。 | 满意 | |
58 | 文先生求助相关单位尽快发放粮食补助款。 | 1 | 已转办双安镇核实处理并办结。 | 不满意 | |
59 | 除先生投诉村委会工作人员私自拆除旧房屋。 | 双安镇 | 1 | 已转办双安镇核实处理并办结。 | 拒访 |
60 | 饶先生求助相关单位尽快办理房产证。 | 双安镇 | 1 | 经核实,该安置点正在完善用地审批手续,我镇已与信访人电话沟通,并获得理解支持。 | 满意 |
61 | 罗先生求助相关单位解决供水问题。 | 1 | 镇村干部到户核实情况,安排供水站工作到户进行管道维修,保障春节正常供水。 | 不满意 | |
62 | 赵先生求助相关单位拖欠工资问题。 | 双桥镇 | 1 | 已转办双桥镇核实处理并办结。 | 满意 |
63 | 张先生投诉章鸿酒厂异味煤烟污染。 | 1 | 已转办双桥镇核实处理并办结。 | 不满意 | |
64 | 贺先生建议新华村6组村路修建边沟问题。 | 瓦庙镇 | 1 | 已转办瓦庙镇核实处理并办结。 | 满意 |
65 | 陈先生求助相关单位尽快分配交钥匙安置房。 | 1 | 已转办瓦庙镇核实处理并办结。 | 拒访 | |
66 | 王女士投诉瓦庙镇政府工作人员服务态度不端正。 | 1 | 已转办瓦庙镇核实处理并办结。 | 拒访 | |
67 | 邓先生求助相关单位解决生活用电问题。 | 1 | 已转办瓦庙镇核实处理并办结。 | 拒访 | |
68 | 谭先生反映高龄补贴款发放问题。 | 1 | 已转办瓦庙镇核实处理并办结。 | 不满意 | |
69 | 郭先生投诉车辆乱停乱放。 | 向阳镇 | 1 | 镇领导已协调权河交警队陈赛队长将病车拖走,障碍物已排除。 | 满意 |
70 | 宋先生求助相关单位尽快解决屋顶漏水问题。 | 1 | 已转办向阳镇核实处理并办结。 | 不满意 | |
71 | 庞女士反映补助款下发问题。 | 1 | 经核实,由于账户和用户名有误,前期未发放到位,现已兑现到位。 | 满意 | |
72 | 合计 | 71 |
附件3: | ||||||
2020年1月份紫阳热线4411111和安康市12345便民服务工单满意度回访汇总表(部门) | ||||||
序号 | 部门 |
工单总量 (件) |
有效回访 (件) |
回访评价 | ||
满意 (件) |
不满意 (件) |
无法评价 (件) |
||||
1 | 541 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | 搬迁办 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 财政局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 电力局 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 |
5 | 电信公司 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 发改局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 公安局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 交警大队 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
9 | 交通局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 教体科技局 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | 农行 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 人社局 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
13 | 市场监管局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 水利局 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 |
15 | 通达客运有限公司 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
16 | 烟草局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 养老经办中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 医保局 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | 运管所 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 政务中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 农业农村局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | 住建局 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 |
23 | 自然资源局 | 17 | 14 | 9 | 4 | 1 |
合计: | 85 | 67 | 44 | 20 | 3 |
附件4: | ||||||
2020年1月紫阳热线4411111和12345工单满意度回访汇总表(镇) | ||||||
序号 | 镇 名 |
工单总量 (件) |
有效回访 (件) |
回访评价 | ||
满意 (件) |
不满意 (件) |
无法评价 (件) |
||||
1 | 城关镇 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 |
2 | 东木镇 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | 洞河镇 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | 高桥镇 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 |
5 | 高滩镇 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
6 | 汉王镇 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
7 | 蒿坪镇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | 红椿镇 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | 焕古镇 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | 洄水镇 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | 界岭镇 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
12 | 毛坝镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 双安镇 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 |
14 | 双桥镇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | 瓦庙镇 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
16 | 向阳镇 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
17 | 合计 | 71 | 55 | 27 | 26 | 2 |
附件5: | |||||
2020年1月工单诉求超期办理汇总表 |
序 号 |
主办单位 | 工单件数 | 超时签收 | 超期办理 | 超期率 |
1 | 电信公司 | 6 | 1 | 1 | 33% |
2 | 自然资源局 | 17 | 0 | 1 | 6% |
4 | 农业农村局 | 1 | 1 | 0 | 100% |
5 | 双安镇 | 6 | 1 | 0 | 17% |
6 | 城关镇 | 8 | 1 | 1 | 25% |
7 | 毛坝镇 | 1 | 1 | 0 | 100% |
8 | 洄水镇 | 3 | 0 | 1 | 33% |
合计 | 42 | 5 | 4 |