紫阳县社情民意诉求服务中心
关于2019年11月份紫阳热线4411111和安康市
12345便民服务工单办理情况的通报
一、总体情况
2019年10月29日至11月28日,我中心共转办紫阳热线4411111和安康市12345便民服务工单228件,按照诉求类型统计: 求助类185件,占81%;举报类9件,占4%;投诉32件,占14%;建议类2件,占1%。群众诉求事项所在区域主要分布在住建局、城关镇、蒿坪镇。
同10月份相比,全县11月份工单上升23%,按期办结204件,占89%;逾期办结24件,占11%;办结满意109件,占48%;回访满意率为60%(详见附件)。
二、热点问题
(一)拖欠工资问题。主要问题集中在农民工工资兑付、施工单位工程款结算等方面。
(二)小区管理问题。主要问题集中在基础设施老化、停电停水、污水排放、垃圾乱放、下水道堵塞等问题。
三、工单办理情况
(一)各部门办理情况
工单涉及26个部门99件,已办结99件。其中,有效回访88件(拒访和无法接通11件)、办结满意66件、不满意15件、无法评价3件、回访满意率为75%。其中群众诉求满意度最高的有电力局、人社局、自然资源局。
(二)各镇办理情况
工单涉及17个镇129件,已办结129件。其中,有效回访94件(拒访和无法接通35件)、办结满意43件、不满意44件、无法评价7件,回访满意率为45.7%。其中群众诉求满意度最高的有高桥镇、城关镇、毛坝镇。
四、存在的问题
(一)工单办理不够及时。个别工单未能及时解决,反馈不及时,办理效果不佳,导致诉求人就同一诉求反复拨打热线,造成热线平台多次接单,既增加了办理工作量,也导致群众对热线和承办单位不满意。
(二)部分工单超期延期。个别工单办结时限到期后,既不申请延期,也不按时上报办结结果,超时办结的问题比较突出,造成群众诉求无法及时有效回复,影响了群众满意度。
五、下一步工作要求
(一)提高认识,夯实责任。各镇(部门)要充分认识到热线工作的重要意义,切实增强责任意识,把热线办理工作作为“一把手”工程,不断提升办件水平,及时研究解决转办事项。
(二)注重质量,提升群众满意度。工单办理完毕后要第一时间回复诉求人,征求诉求人的意见,对于确属工作不到位的,要进一步办理,直至诉求人满意。对于因政策、法规等原因导致诉求人主观不满意的情况,要耐心向群众做好沟通和解释工作。
(三)加强考核,推进办件落到实处。我中心将每月热线办理情况进行统计梳理,对热线办理中的工单超期、群众满意度情况进行统计通报,并将本次通报落实情况纳入综合考核。
附件: 1.2019年11月份紫阳热线4411111和12345工单办理情况汇总表(部门)
2.2019年11月份紫阳热线4411111和12345工单满意度回访汇总表(部门)
3.2019年11月份紫阳热线4411111和12345工单办理情况汇总表(镇)
4.2019年11月份紫阳热线4411111和12345工单满意度回访汇总表(镇)
5.2019年11月工单诉求超期办理汇总表
紫阳县社情民意诉求服务中心
2019年12月4日
2019年11月紫阳热线4411111和安康市12345便民服务工单诉办理情况汇总表(部门) | |||||
序号 | 工 单 内 容 | 承办单位 | 工单数(个) | 办理情况 | 回访评价 |
1 | 夏女士二次反映馨星家园附近山体滑坡存在安全隐患问题。 | 541援建办 | 2 | 已转541援建办核实处理并办结。 | 满意 |
2 | 12345管理办公室-旧宅腾退标准细则。 | 民意诉求服务中心 | 1 | 已将旧宅腾退标准细则发送给12345管理办公室。 | 满意 |
3 | 因东木镇花园安置点变压器着火,导致张女士家灯具受损问题。 | 电力局 | 1 | 已转电力局核实处理并办结。 | 拒访 |
4 | 陈女士多次反映集镇四期安置点因线路故障电线着火,致陈女士家中的灯具全部烧毁问题。 | 1 | 已转电力局核实处理并办结。 | 满意 | |
5 | 电力局更换供电外接线后村民家中关灯后依然存在微弱亮光现象。 | 2 | 已转电力局核实处理并办结。 | 满意 | |
6 | 张先生家里需要办理三相电入户,希望相关单位帮助办理。 | 1 | 已转电力局核实处理并办结。 | 关机 | |
7 | 张先生反映焕古镇苗溪村8组一直存在电压不足的问题。 | 1 | 已转电力局核实处理并办结。 | 满意 | |
8 | 因电信局基础设施施工导致楠木村1组供电线路受损,无法供电问题。 | 1 | 已转电力局核实处理并办结。 | 满意 | |
9 | 谢先生反映家门口电信光缆倒塌,存在安全隐患,致电电信10000寻求帮助,但至今未给予解决。 | 电信公司 | 1 | 已转电信公司核实处理并办结。 | 不满意 |
10 | 赵先生投诉仁和国际小区停车收费不合理。 | 发改局 | 1 | 已转发改局核实处理并办结。 | 不满意 |
11 | 曾先生申请分户问题。 | 公安局 | 1 | 已转公安局核实处理并办结。 | 满意 |
12 | 司先生求助相关部门组织协商采石赔偿事宜。 | 1 | 已转公安局核实处理并办结。 | 不满意 | |
13 | 姜女士投诉公交司机对姜女士进行人身辱骂攻击。 | 公交公司 | 1 | 已转公交公司核实处理并办结。 | 不满意 |
14 | 私家车在火车站广场划分的公交车停车位停放,致公交车无法正常停放。 | 交警大队 | 1 | 已转交警队核实处理并办结。 | 满意 |
15 | 赖先生投诉紫阳县交警大队工作人员未人性化办案。 | 交警大队 | 1 | 已转交警队核实处理并办结。 | 满意 |
16 | 桑先生货车加水未打开气路导致刹车失灵问题。 | 交通建设集团安川分公司 | 1 | 已转交通建设集团安川分公司处理办结。 | 拒访 |
17 | 罗先生反映权洞路塌陷导致无法通行问题。 | 交通局 | 1 | 已转交通局核实处理并办结。 | 满意 |
18 | 张先生求助预留便道方便出行。 | 1 | 已转交通局核实处理并办结。 | 拒访 | |
19 | 唐先生反映毛坝镇至瓦庙镇道路施工不规范。 | 1 | 已转交通局核实处理并办结。 | 满意 | |
20 | 陆先生投诉毛坝中心小学让幼儿园学生从小门通行。 | 教体科技局 | 1 | 已转教体科技局核实处理并办结。 | 不满意 |
21 | 陈女士要求哈哈贝贝早教中心退学费问题。 | 1 | 已转教体科技局核实处理并办结。 | 满意 | |
22 | 某女士反映初中部初二2班频繁更换英语老师,导致学生成绩大幅度下降。 | 1 | 已转教体科技局核实处理并办结。 | 拒访 | |
23 | 沈先生投诉无法提取餐费补助金。 | 1 | 已转教体科技局核实处理并办结。 | 满意 | |
24 | 黄女士投诉校方发放的补助款固定用途。 | 1 | 已转教体科技局核实处理并办结。 | 满意 | |
25 | 李女士咨询紫阳县教体局要求退还工资和五险一金费用是否合规。 | 1 | 已转教体科技局核实处理并办结。 | 满意 | |
26 | 王先生咨询一级残疾补发三年护理费的标准明细。 | 民政局 | 1 | 已转民政局核实处理并办结。 | 满意 |
27 | 刘先生反映民政局开标针对全县特困供养人员服装采购项目,招标过程中存在评标办法不合理。 | 1 | 已转民政局核实处理并办结。 | 满意 | |
28 | 何先生在恒谊砂石厂务工,老板张霖拖欠何先生工资4万元至今没有发放。 | 人社局 | 1 | 已转人社局核实处理并办结。 | 满意 |
29 | 罗先生受佣在仁和国际千户社区工地务工,拖欠罗先生及11个工友的工资共90000元问题。 | 人社局 | 1 | 已转人社局核实处理并办结。 | 满意 |
30 | 秦先生受秦沛文雇佣在紫阳县高滩镇八庙村务工。但至今共拖欠秦先生工资8500元。 | 1 | 已转人社局核实处理并办结。 | 拒访 | |
31 | 李先生反映解决拖欠工资问题。 | 2 | 已转人社局核实处理并办结。 | 满意 | |
32 | 张先生反映紫阳县交通局拖欠工资问题。 | 1 | 已转人社局核实处理并办结。 | 满意 | |
33 | 王先生反映重大疾病保险报销时限太长。 | 人寿保险公司 | 1 | 人寿保险公司核实处理并办结。 | 关机 |
34 | 秦先生反映禁止学校周边店铺设置抽奖活动。 | 市场监管局 | 1 | 已转市场监管局核实处理并办结。 | 满意 |
35 | 奚先生反映苏宁易购存在欺诈消费者行为。 | 1 | 已转市场监管局核实处理并办结。 | 不满意 | |
36 | 紫阳县港口商住楼自来水管道破裂,陈先生希望相关部门尽快维修。 | 水利局 | 1 | 已转水利局核实处理并办结。 | 满意 |
37 | 邓先生反映老进站路污水处理厂内的发动机一直处于24小时运作,发出的噪音严重影响附近居民正常休息。 | 1 | 已转水利局核实处理并办结。 | 满意 | |
38 | 程先生投诉紫阳县客车司机服务态度恶劣。 | 顺康高速汽车公司 | 1 | 顺康高速汽车公司以核实处理。 | 满意 |
39 | 吴先生投诉紫阳县人民医院医生私自收费和要求患者在指定药店购药行为。 | 卫生健康局 | 1 | 已转卫生健康局核实处理并办结。 | 拒访 |
40 | 杨女士反映紫阳广场上的显示屏夜间播放扰民。 | 文旅广电局 | 1 | 已转文旅广电局核实处理并办结。 | 满意 |
41 | 伍先生父亲贷款无人通知还款导致信合账户被冻结。 | 信用联社 | 1 | 已转信用联社核实处理并办结。 | 无法评价 |
42 | 伍先生父亲贷款无人通知还款导致信合账户被冻结。 | 1 | 已转信用联社核实处理并办结。 | 不满意 | |
43 | 姜女士反映养老断缴问题。 | 养老经办中心 | 1 | 养老经办中心已核实处理并办结。 | 满意 |
44 | 刘丰永因需要二次报销,但在政务服务大厅医保窗口办理,工作人员告知未查到患者就医信息,至今未办理。 | 医保局 | 1 | 已转医保局核实处理并办结。 | 拒访 |
45 | 朱先生投诉出租车不打表乱收费、拼车行为。 | 运管所 | 2 | 已转运管所核实处理并办结。 | 满意 |
46 | 任女士投诉出租车司机收费不合理。 | 1 | 已转运管所核实处理并办结。 | 满意 | |
47 | 吴女士投诉政务服务中心窗口工作人员服务态度差。 | 政务中心 | 1 | 政务中心已核实处理并办结。 | 满意 |
48 | 流浪犬在紫阳县火车站附近徘徊,马先生认为对附近居民存在安全隐患问题。 | 住建局 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 |
49 | 紫阳小学宫廷糕点面包店长期在店门口油炸汤圆,油污流至人行道路面,严重影响隔壁商铺正常营业。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 不满意 | |
50 | 侯女士反映流浪狗在紫府路徘徊,对于附近居民出行存在安全隐患。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
51 | 任先生反映老邮局家属院附近的排污井盖松动问题。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 关机 | |
52 | 陈女士反映中共紫阳县纪律检查委员会门前道路积水严重。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
53 | 文笔山庄农家乐附近的砂石料码头,运输砂石料抛洒在大桥至文笔山公园的道路上。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 无法评价 | |
54 | 邱先生反映修路导致扬尘严重。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
55 | 惠民四期天然气管道已经安装入户并且挂表使用,但没有给贾女士家入户和挂表致无法使用。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
56 | 源森酒店KTV经常在晚上,播放音响声音较大严重影响附近居民生活。 | 住建局 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 |
57 | 黄女士反映环城路路灯全部损坏均无法照明,造成附近市民夜间出行不便。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 不满意 | |
58 | 紫邑新城小区幼儿园每天在幼儿上课期间喇叭播放声音太大,影响周围居民的正常生活。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 不满意 | |
59 | 某女士反映紫府路有一处路灯损坏无法照明,无人进行维修,严重影响市民夜间出行。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 拒访 | |
60 | 夏先生反映仁和国际小区电梯故障。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
61 | 林先生咨询垃圾处理费收取是否合理。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
62 | 赵先生反映农业局家属院天然气通气问题。 | 3 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
63 | 源森酒店的空调机与排烟机,直对汇金小区,机器噪音严重影响小区业主的休息。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 不满意 | |
64 | 波司登服装店门口有个标示车位严重影响市民出行,周先生希望相关单位核实协调将该处的指示牌进行迁移。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
65 | 张先生反映南城根巷10号(老商业局后面)路段下水道堵塞问题。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 不满意 | |
66 | 会仙路新红水煎包店每天凌晨4:00一直产生噪音,严重影响休息。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 无法评价 | |
67 | 西关隧道的下水管道出现堵塞现象,导致污水溢出,产生的异味严重影响市民的正常出行。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
68 | 施先生反映环城路交通运输局门前清运建筑垃圾噪音。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
69 | 吴女士反映紫阳县电信营业厅营销噪音问题。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
70 | 沿江的观景长廊木质栏杆的立柱损坏,存在安全隐患,建议相关单位尽快修复。 | 住建局 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 |
71 | 黄女士反映环城路上路灯不亮,影响附近居民的出行安全,现希望相关部门尽快修复路灯。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
72 | 张先生反映服装店噪音扰民问题。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
73 | 张先生反映沿江护栏损坏问题。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 拒访 | |
74 | 陈先生反映紫阳县高客站通往县城方向的道路扬尘严重。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 不满意 | |
75 | 肖先生反映石梁子房屋拆迁影响出行安全,房屋安全。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 不满意 | |
76 | 陈先生反映广播电视局工地噪音扰民问题。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
77 | 冉先生反映紫邑新城小区综合楼的主管道堵塞导致污水无法排放问题。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
78 | 环城路路灯出现不亮现象,唐女士希望相关部门尽快安排维修人员进行维修。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
79 | 唐先生2018年8月向逸华天然气公司缴纳1750元天然气安装费,至今未进行安装。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
80 | 蔡先生投诉金水湾物业乱收费问题。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
81 | 桥沟巷河堤下的路灯不亮,希望尽快将路灯修复,方便居民夜间出行。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 拒访 | |
82 | 马先生投诉朗萨家私店音响声音扰民。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 拒访 | |
83 | 紫阳港有群众在此跳交谊舞,音乐声音较大,严重影响周围居民休息。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
84 | 苏先生求助购买电梯钥匙。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
85 | 贾女士反映天然气至今未挂表导致无法使用。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 不满意 | |
86 | 邱先生解决西门河夜市污水及油烟排放问题。 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 满意 | |
87 | 紫阳港口商住楼西单元楼下的水晶包子店铺,用机器制作豆浆的噪音较大,严重影响周围居民休息。 | 住建局 | 1 | 已转住建局核实处理并办结。 | 拒访 |
88 | 周先生求助尽快发放拖欠的工程款问题。 | 自然资源局 | 1 | 已转自然资源局核实处理并办结。 | 满意 |
89 | 刘先生反映仁和国际千户移民安置社区停水问题。 | 3 | 已转自然资源局核实处理并办结。 | 满意 | |
90 | 刘先生反映尽快解决楼梯感应灯照明、屋内通电问题。 | 1 | 已转自然资源局核实处理并办结。 | 满意 | |
91 | 聂先生反映装修押金未退还问题。 | 1 | 已转自然资源局核实处理并办结。 | 满意 | |
92 | 合计: | 99 |
附件3: | |||||
2019年11月紫阳热线4411111和安康市12345便民服务工单办理情况汇总(镇) | |||||
序号 | 工 单 内 容 | 承办单位 | 工单数(个) | 办理情况 | 回访评价 |
1 | 谢女士举报谢昌顺违规享受贫困户搬迁政策,希望相关部门核查处理。 | 城关镇 | 1 | 已转办城关镇政府核实处理并办结。 | 关机 |
2 | 陈先生反映大力滩村建筑垃圾未进行清理。 | 1 | 已转办城关镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
3 | 某女士反映紫阳县幼儿园至河堤的道路旁台球桌清理问题。 | 1 | 已转办城关镇政府核实处理并办结。 | 拒访 | |
4 | 刘女士反映燃烧枯枝异味污染环境。 | 1 | 已转办城关镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
5 | 夏女士希望相关部门调查核实,尽快解决房屋漏水现象。 | 1 | 已转办城关镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
6 | 王先生求助相关部门协调维修祖坟。 | 1 | 已转办城关镇政府核实处理并办结。 | 关机 | |
7 | 廖先生求助相关部门尽快下发建房补助金。 | 1 | 已转办城关镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
8 | 刘先生求助相关部门清理铁路家属院化粪池污水。 | 1 | 已转办城关镇政府核实处理并办结。 | 拒访 | |
9 | 吴先生反映新桃村1组停水影响村民日常生活。 | 1 | 已转办城关镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
10 | 谢女士求助相关部门清理新桃村5组路面泥土。 | 1 | 已转办城关镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
11 | 于先生求助相关部门尽快下发田地补偿款。 | 1 | 已转办城关镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
12 | 李先生建议对宠物狗加强监管。 | 城关镇 | 1 | 已转办城关镇政府核实处理并办结。 | 满意 |
13 | 李先生反映农商家属院厕所污水滴入自家房顶。 | 1 | 接到该督办单以后,我单位正在积极核实调查处理。 | 满意 | |
14 | 刘女士反映铁路家属院的厕所污水排放管道堵塞现象。 | 1 | 已转办城关镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
15 | 汪先生反映紫阳县高速路口处垃圾堆放严重。 | 1 | 已转办城关镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
16 | 任先生求助相关部门尽快办理社保卡。 | 1 | 已转办城关镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
17 | 某先生举报双坪村贫困户大摆宴席。 | 1 | 已转办城关镇政府核实处理并办结。 | 拒访 | |
18 | 崔先生反映大力滩村补修村路未预留便道 。 | 1 | 已转办城关镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
19 | 某先生求助相关部门尽快解决道路通行问题 。 | 1 | 已转办城关镇政府核实处理并办结。 | 无法评价 | |
20 | 胡先生希望相关单位帮助解决工资拖欠问题。 | 东木镇 | 1 | 已转办东木镇政府核实处理并办结。 | 拒访 |
21 | 唐先生希望有关部门能延迟拆除房屋时限。 | 1 | 已转办东木镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
22 | 唐先生咨询旧宅基地腾退补助政策。 | 1 | 已转办东木镇政府核实处理并办结。 | 拒访 | |
23 | 欧女士希望相关部门帮助协调疏通下水管道。 | 东木镇 | 1 | 街道社区接群众反映,集镇3期8号楼下水道堵塞,街道社区两委干部到现场查看,属于群众使用不当造成堵塞。镇政府已安排街道社区对下水管道进行疏通,目前正在大面积开挖疏通中,将尽快疏通管道。 | 关机 |
24 | 鲜先生希望相关部门调查核实避灾生态搬迁3万元补助款发放情况。 | 1 | 已转办东木镇政府核实处理并办结。 | 无法评价 | |
25 | 曾先生反映马家庄村腾退问题。 | 洞河镇 | 1 | 已处理。 | 不满意 |
26 | 李先生求助相关部门尽快发放房屋拆迁补助款。 | 1 | 洞河镇将协调县财政局尽快把李先生的房屋补偿款补助到位。 | 拒访 | |
27 | 徐先生求助相关部门解决房屋漏水现象。 | 1 | 洞河镇云峰村包联包门已联系原施工方尽快进行修缮。 | 拒访 | |
28 | 曾先生咨询马家庄村8组组长旧宅腾退补助标准。 | 1 | 旧房腾县政府出台的退补助标准,请见附件。 | 满意 | |
29 | 某先生反映村级道路不通问题。 | 1 | 洞河镇已让施工方将障碍清除,道路已畅通。 | 满意 | |
30 | 李先生反映修建541国道损坏房屋问题。 | 1 | 已转办洞河镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
31 | 徐先生求助尽快下发剩余占地补偿款。 | 1 | 调查,修建洞河镇云峰村安置点老板陈旭征用徐先生土地属实,但无补偿协议,镇政府确定由联村领导和包联部门组织双方进行协调处理,争取将补偿款全部兑付到位。 | 拒访 | |
32 | 周女士希望相关部门帮助解决房屋墙壁漏水问题。 | 高桥镇 | 1 | 已转办高桥镇政府核实处理并办结。 | 满意 |
33 | 杨先生反映自家房屋存在安全隐患。 | 1 | 已转办高桥镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
34 | 王女士咨询80元/平米旧宅腾退补助标准是否合理。 | 1 | 已转办高桥镇政府核实处理并办结。 | 关机 | |
35 | 梅先生希望相关部门帮助解决安全住房问题。 | 1 | 已转办高桥镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
36 | 同先生反映双龙村3组停水。 | 1 | 已转办高桥镇政府核实处理并办结。 | 拒访 | |
37 | 梁先生反映权河村5组排水沟质量问题。 | 1 | 已转办高桥镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
38 | 赵先生求助相关部门帮助解决安全住房。 | 1 | 已转办高桥镇政府核实处理并办结。 | 无法评价 | |
39 | 王先生请相关部门协调人财保险公司的赔偿问题。 | 高滩镇 | 1 | 已转办高滩镇政府核实处理并办结。 | 关机 |
40 | 叶先生求助相关部门帮助讨要拖欠工资问题。 | 1 | 已转办高滩镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
41 | 何先生反映村上拆房泥土散落至圈舍、损坏圈舍墙体。 | 1 | 接此信访后,我镇包联领导已与施工队协调,施工队承诺会尽快清理圈舍周围泥土,恢复原貌。 | 不满意 | |
42 | 伍先生反映拆迁施工导致损坏房屋、占地未给予补偿款。 | 1 | 已转办高滩镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
43 | 王先生求助相关部门尽快发放建房补助款。 | 高滩镇 | 1 | 已转办高滩镇政府核实处理并办结。 | 关机 |
44 | 程先生反映朝阳村河道内水污染影响八庙村村民用水。 | 1 | 已转办高滩镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
45 | 李先生求助相关部门解决清理道路垮塌及路面积水问题。 | 1 | 已转办高滩镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
46 | 何先生求助相关部门解决共墙修补问题。 | 1 | 已转办高滩镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
47 | 曾先生咨询十三五政策及旧宅基地腾退政策 。 |
1 | 已转办高滩镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
48 | 许先生反映旧房拆除不清理不平整严重影响非贫困户居住安全。 | 1 | 接此信访后,我镇立即要求施工企业对旧房拆除的泥块进行平整,对旧房拆除的石头瓦片进行清理,目前已整改到位。关于许先生要求植绿的问题,目前没有有关相应的政策。 | 不满意 | |
49 | 周先生希望相关部门督促榆林通达路桥建设集团有限公司尽快支付工程款。 | 汉王镇 | 1 | 已转办汉王镇政府核实处理并办结。 | 不满意 |
50 | 李先生希望相关部门协调能自行安置,在侄子家生活。 | 1 | 已转办汉王镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
51 | 王女士反映禁止村民王质兵将水泥堆放在汉王镇加油站100米处。 | 1 | 已转办汉王镇政府核实处理并办结。 | 拒访 | |
52 | 某先生求助相关部门尽快硬化路面、并且及时清洁路面。 | 1 | 已转办汉王镇政府核实处理并办结。 | 拒访 | |
53 | 李先生反映农安村7组村民河道采砂问题。 | 1 | 已转办汉王镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
54 | 杨先生求助相关部门修建防护坎。 | 汉王镇 | 1 | 已转办汉王镇政府核实处理并办结。 | 不满意 |
55 | 刘先生求助相关部门解决道路修复。 | 1 | 已转办汉王镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
56 | 卢先生希望相关单位核查并帮助办理房产证。 | 蒿坪镇 | 1 | 已转办蒿坪镇政府核实处理并办结。 | 不满意 |
57 | 扶先生反映双星社区17号楼房屋性质、未安装电梯并尽快下发房产证。 | 1 | 已转办蒿坪镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
58 | 邱先生反映平川村1组房顶修复问题。 | 1 | 已转办蒿坪镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
59 | 王先生求助相关部门对停放在道路两侧报废汽车予以处理。 | 1 | 已转办蒿坪镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
60 | 朱先生反映分配住房与合同签订不符。 | 1 | 已转办蒿坪镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
61 | 村委会要求吕先生按期入住安置点房,吕先生希望相关单位帮助协调给予合理的过渡期。 | 蒿坪镇 | 1 | 已转办蒿坪镇政府核实处理并办结。 | 满意 |
62 | 刘先生反映摊贩占道经营,影响行人出行。 | 1 | 已转办蒿坪镇政府核实处理并办结。 | 关机 | |
63 | 王先生反映煤矿公司破坏田地要求赔偿。 | 1 | 已转办蒿坪镇政府核实处理并办结。 | 拒访 | |
64 | 龚先生希望相关部门解决房产证办理、安装电梯、消防设施、信号塔辐射及房屋漏水问题。 | 1 | 已转办蒿坪镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
65 | 曹先生反映五保户不愿入住敬老院希望相关部门协调允许曹治前自行安置。 | 蒿坪镇 | 1 | 已转办蒿坪镇政府核实处理并办结。 | 满意 |
66 | 叶先生要求相关部门修复受损房屋问题。 | 1 | 已转办蒿坪镇政府核实处理并办结。 | 拒访 | |
67 | 李女士反映邻居拆迁导致自家房屋受损。 | 1 | 已转办蒿坪镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
68 | 龚先生求助相关部门解决房产证办理、安装电梯、消防设施、信号塔辐射及房屋漏水问题。 | 1 | 已转办蒿坪镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
69 | 禹先生求助相关部门尽快解决正常用电问题。 | 1 | 此事件已与当事人及供电所取得联系,相关事宜也已得到解决。 | 满意 | |
70 | 邝先生反映美味早点店食品卫生不合格。 | 1 | 已转办蒿坪镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
71 | 邝先生反映拆房补助款未下发、占用院坝未补偿。 |
1 | 已转办蒿坪镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
72 | 朱先生希望相关部门协调将分配安置房屋退还。 | 1 | 已转办蒿坪镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
73 | 余先生反映因修建红椿小学导致余先生家污水无法排放以及负一楼被路面遮挡。 | 红椿镇 | 1 | 已转办红椿镇政府核实处理并办结。 | 满意 |
74 | 余先生称管道依然排放至余先生家屋后,且有相关照片为证,望相关部门核实处理。 | 1 | 已转办红椿镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
75 | 王先生希望相关部门核查解决安置房购房补助问题。 | 1 | 已转办红椿镇政府核实处理并办结。 | 无法评价 | |
76 | 陈先生希望相关单位尽快批复相关手续,帮助解决其父亲的住房问题。 | 红椿镇 | 1 | 已转办红椿镇政府核实处理并办结。 | 关机 |
77 | 程先生希望有关部门调查核实村民是否存在违规享受贫困户。 | 1 | 已转办红椿镇政府核实处理并办结。 | 拒访 | |
78 | 严先生希望相关部门帮助修复楼梯并协调供电所将住宅旁的电线杆移至他处。 | 1 | 已转办红椿镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
79 | 廖先生反映修建河堤未按标准施工。 | 1 | 已转办红椿镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
80 | 谭先生咨询生态移民搬迁补助款何时下发。 | 1 | 已转办红椿镇政府核实处理并办结。 | 拒访 | |
81 | 冷先生反映红椿镇安置点房屋漏水现象。 | 1 | 已转办红椿镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
82 | 陈先生希望相关部门尽快批准贫困户搬迁政策手续。 | 1 | 已转办红椿镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
83 | 刘先生反映金塘村村级道路存在垮塌现象。 | 焕古镇 | 1 | 已转办焕古镇政府核实处理并办结。 | 无法评价 |
84 | 华先生希望相关部门尽快发放维修村级道路的工资。 | 1 | 已转办焕古镇政府核实处理并办结。 | 不满意 | |
85 | 张女士咨询旧宅基地腾退时间。 | 1 | 已转办焕古镇政府核实处理并办结。 | 满意 | |
86 | 刘先生反映旧宅腾退房屋误拆自家房屋。 | 1 | 已转办焕古镇政府核实处理并办结。 | 拒访 | |
87 | 程先生求助相关部门解决安全住房。 | 焕古镇 | 1 | 经包联干部调查核实,该户房屋有一定程度的受损,已联系住建局到现场勘查,现在还在等待房屋鉴定结果,具体根据房屋鉴定结果的情况再跟程先生协商处理方案。 | 满意 |
88 | 程先生希望相关部门调查核实并告知办理林权证的收费原因。 | 1 | 经包村干部调查核实,现任村干部未收取程先生的林权证费用,因村干部几经换届,程先生也没说清楚到底是谁收取的费用,现仍在调查,待核实后再行反馈。 | 不满意 | |
89 | 彪先生希望相关单位帮助解决间断性停水问题。 | 1 | 彪先生反映问题的当天,工程队已对该问题进行了排查和维修,供水于第二天畅通。 | 满意 | |
