紫阳县社情民意调查中心
关于2019年1月份紫阳热线来电
办理情况的通报
各镇党委、镇人民政府,县委和县级国家机关各部门,各人民团体,中省驻紫各单位:
现将2019年1月份紫阳热线来电办理情况通报如下:
一、来电情况
自2018年12月29日至2019年1月28日紫阳热线共接听记录群众来电785件,较上月减少78件。经甄别,有效来电759件。其中:咨询类732件,占来电总量的96.44%;诉求类26件,占来电总量的3.43%;建议意见1件,占来电总量的0.13%。
二、办理情况
26件诉求类来电,经筛选同诉求重复来电,共计26件。根据轻重缓急现场答复或者咨询相关单位后直接回复处理23件;通过紫阳热线4411111政务平台转办3件,已全部办理并反馈。
三、来电分析
(一)咨询类来电主要集中在以下方面:
便民服务号码的咨询、证件办理、城乡居民饮水、供电、合疗报销、路灯时间管理、贫困户评选标准。
(二)诉求类来电主要集中在以下:
1、河堤路灰尘太大,影响居民生活环境。
2、环城路施工导致护栏损坏,存在安全隐患。
(三)1月份群众来电涉及较多的镇和部门有:
城关镇、高桥镇;电力局、住建局、市场监督管理局。
四、办理评价
(一)各镇办理情况。
1月份群众诉求类来电涉及8个镇37件,通过对群众来电进行全面回访评价,实现有效回访28件(拒访和无法接通9件),办结满意15件,不满意12件,无法评价1件,回访满意率为40.54%。其中:界岭镇回访满意率100%。
(二)各部门办理情况。
1月份群众诉求类来电涉及5个部门34件,通过对群众来电进行全面回访评价,实现有效回访33件(拒访和无法接通1件),办结满意33件,不满意0件,无法评价0件,回访满意率为97.06%。其中:电力局、电信公司、市场监督管理局、住建局回访满意率100%。
五、工作要求
各涉及来电承办的单位对群众反映的热点、难点问题要积极落实专人进行调查核实、妥善处理、向来电人正面答复,并在规定时限内将办理结果回复民调中心备案,确保群众诉求件件有落实,事事有回音。
附件: 1、1月份紫阳热线诉求类来电汇总表(部门)
2、1月份紫阳热线诉求类来电汇总表(各镇)
3、1月份紫阳热线诉求来电满意度回访汇总表(部门)
4、1月份紫阳热线诉求来电满意度回访汇总表(各镇)
紫阳县社情民意调查中心
2019年5月22日
附件1: | |||||
2019年1月份紫阳热线诉求类来电汇总表(部门) | |||||
序号 | 来 电 内 容 | 承办单位 | 来电数(个) | 办理情况 | 回访评价 |
1 | 来电人反映:二小家属楼停电。 | 电力局 | 3 | 已联系城区供电所核实处理。 | 已解决,满意。 |
2 | 来电人反映停电事宜。 | 2 | 已联系城区供电所核实处理。 | 已解决,满意。 | |
3 | 来电人反映:蒿坪镇平川村5组停电。 | 4 | 已联系电力局核实处理。 | 已解决,满意。 | |
4 | 来电人反映:新田村一二组停电。 | 4 | 已联系城区供电所核实处理。 | 已解决,满意。 | |
5 | 来电人是向阳镇政府工作人员,反映政府报账的财经内网无法使用,联系电信公司一直无人处理。 | 电信公司 | 3 | 已联系电信公司核实处理。 | 已解决,满意。 |
6 | 来电人反映:高客站新中医院旁边修建栏杆道路狭窄,导致经常堵车。 | 交警大队 | 1 | 已联系交警大队核实处理。 | 无人接听。 |
7 | 来电人反映:蒿坪镇三岔路口恒紫路段,乱停车,导致交通拥挤。 | 2 | 已联系蒿坪交警队核实处理。 | 已解决,满意。 | |
8 | 来电人反映:高点卫,万寿堂向老人推销假药,保健品等。 | 市场监管局 | 5 | 已联系市场监管局,回复正在调查中。 | 已解决,满意。 |
9 | 来电人反映:城小附近巷子下水道堵塞导致污水流至街道影响行人行走。 | 住建局 | 5 | 已联系物业公司核实处理。 | 已解决,满意。 |
10 | 来电人反映:县幼儿园斑马线附近井盖存在安全隐患。 | 2 | 已联系住建局核实处理。 | 已解决,满意。 | |
11 | 来电人反映:石梁子化粪池管道破裂。 | 3 | 已联系住建局核实处理。 | 已解决,满意。 | |
12 | 合计 | 34 |
附件2: | |||||
2019年1月份紫阳热线诉求类来电汇总表(乡镇) | |||||
序号 | 来 电 内 容 | 承办单位 | 来电数(个) | 办理情况 | 回访评价 |
1 | 来电人反映:县建司楼二楼住户冯立艳反映楼上住户污水外流损坏来电人墙面。 | 城关镇 | 1 | 已联系东城门社区核实处理。 | 电话无人接听。 |
2 | 来电人反映:兴田村停水。 | 3 | 已联系供水公司核实处理。 | 已解决,满意。 | |
3 | 来电人反映:任河嘴到新桃的村级公路没有排水沟,下雨天将土冲刷到公路上,天晴后灰尘过大,无法正常生活。 | 1 | 已联系城关镇核实处理。 | 电话无人接听。 | |
4 | 来电人反映:城关镇太平村8组停水。 | 4 | 已联系供水公司核实处理。 | 已解决,满意。 | |
5 | 来电人反映:洄水到洞河老街道路塌方。 | 洞河镇 | 1 | 已联系洞河镇核实处理。 | 无法接通。 |
6 | 来电人反映:洞河田榜村修路已结束一个月,但是现在仍然将挖机停在路口,影响道路通行。 | 1 | 已联洞河镇核实处理。 | 无人接听。 | |
7 | 高桥镇权河村居民反映:安置房2号楼401房屋漏水事宜。 | 高桥镇 | 2 | 已联系高桥镇核实处理。 | 未解决、不满意。 |
8 | 裴坝村安置房13号楼1楼居民反映:化粪池管道堵塞,导致粪水流到住户家里面。 | 1 | 已联系高桥镇核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
9 | 来电人反映:高桥镇贫困户大办酒席 | 4 | 已联系高桥镇核实处理。 | 未解决,不满意。 | |
10 | 来电人反映:高桥镇安置点房下水道堵塞。 | 高桥镇 | 5 | 已联系高桥镇核实处理。 | 已解决,满意。 |
11 | 来电人反映:双桥镇大办酒席 | 双桥镇 | 3 | 已联系双桥镇核实处理 | 未解决,不满意。 |
12 | 高滩镇白鹤村村民反映:村委会周边住户家里经常停水。 | 高滩镇 | 1 | 已联系高滩镇核实处理。 | 电话无人接听。 |
13 | 来电人反映:购买红椿镇安置点房,已拿到钥匙想进行装修,但是政府不允许装修,现来电人想问是什么原因。2.政府要收取一千块钱的装修费。 | 红椿镇 | 1 | 已联系红椿镇核实处理。 | 正在处理中,无法评价。 |
14 | 来电人反映:红椿尚坝村公路质量有问题。 | 1 | 再次联系红椿镇核实处理。 | 未解决、不满意。 | |
15 | 来电人反映:红椿镇安置点房14号楼漏水。 | 红椿镇 | 1 | 已联系红椿镇核实处理。 | 未解决,不满意。 |
16 | 焕古镇刘家河村村民刘长楼反映:2007年修河堤工资至今未结。 | 焕古镇 | 4 | 1月25日收悉任务编号201901075便民百事通督办单。我镇刘家河村民刘长录反映:2007年修河堤工资至今未结。经调查:2007年上半年,县土管局在我镇刘家河村实施土地复垦项目,项目涉及刘家河村七个村民小组,鸡叫、刘家河两条小流域。主要工程为修建河堤,保护、恢复河道两旁耕地,全村共修建河堤2220米6176方,恢复及保护水田170余亩。工程承包方由县土管局招标确定,村两委主要负责宣传动员及日常施工中的纠纷调解。工程承包方又在村内设立了十几处工段,分别聘请有技术、有能力的村民当小包工头,小包工头再组织召集施工人员施工,包工不包料,每砌一方成品石坎30元工钱。由于施工条件的差异,各个工段小包工头与所涉及田地承包户自行协商,对自然条件差、施工难度大的工段,由田地承包户增加工钱给施工人员。工程完工验收后,工程承包方按照每方30元工钱已全额兑付。刘长录反映的讨要工资问题,属小包工头追加的工钱,由于刘长录与小包工头存在其他私人经济纠纷关系,加之双方当事人外出务工多年,故拖欠的施工工资没有结算。经与当事人刘长录联系,明确其债务债权关系和相关的处置方式方法,当事人也表示明了了相关情况,对此无异议。 | 电话无人接听。 |
17 | 来电人反映:老界岭镇停水。 | 界岭镇 | 3 | 已联系界岭镇核实处理。 | 已解决,满意。 |
18 | 合计 | 37 |
附件3: | ||||||
2019年1月份紫阳热线诉求来电满意度回访汇总表(各部门) | ||||||
序号 | 单位名称 | 诉求总量 (件) |
有效回访(件) | 回访评价 | ||
满 意 (件) |
不满意 (件) |
无法评价 (件) |
||||
1 | 电力局 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
2 | 电信公司 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | 交警大队 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | 市场监督管理局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | 住建局 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
合计 | 34 | 33 | 33 | 0 | 0 |
附件4: | ||||||
2019年1月份紫阳热线诉求来电满意度回访汇总表(各镇) | ||||||
序号 | 镇 名 | 诉求总量 (件) |
有效回访 (件) |
回访评价 | ||
满意 (件) |
不满意 (件) |
无法评价 (件) |
||||
1 | 城关镇 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | 洞河镇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 高桥镇 | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 |
4 | 双桥镇 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | 高滩镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 红椿镇 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
7 | 焕古镇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 界岭镇 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
合计 | 37 | 28 | 15 | 12 | 1 |