文件名称 | 紫阳县2016年食品监督抽检合格产品信息(第六期) | ||
索引号 | 0000001200400201610001 | 公开目录: | 食品和药品安全 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2016年10月08日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2016年10月08日 |
内容概述 | 紫阳县2016年食品监督抽检合格产品信息(第六期) |
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 购进日期/加工日期 | 规格型号 | 检测机构 | 报告编号 | 检测结果 |
1 | 食品 | 卤豆腐干 | 紫阳县红椿镇绝味鸭脖商店 | 紫阳县红椿镇街道 | 2016.6.28 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16070407 | 合格 |
2 | 食品 | 圣女果干 | 汉王镇新疆特产店 | 紫阳县汉王镇街道 | 2016.5.30 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16070425 | 合格 |
3 | 食品 | 豆腐 | 紫阳县永友商贸有限公司 | 紫阳县红椿镇街道 | 2016.6.27 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16070397 | 合格 |
4 | 食品 | 卤鱿鱼 | 紫阳县汉味食品经营店 | 紫阳县城关镇电信局巷口 | 2016.6.29 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16070421 | 合格 |
5 | 食品 | 半边梅 | 汉王镇新疆特产店 | 紫阳县汉王镇街道 | 2016.5.30 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16070426 | 合格 |
6 | 食品 | 酱油 | 卿召安小吃店 | 紫阳县红椿镇街道 | 2016.6.27 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16070390 | 合格 |
7 | 食品 | 糯米粉 | 紫阳县永友商贸有限公司 | 紫阳县红椿镇街道 | 2016.5.26 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16070385 | 合格 |
8 | 食品 | 豌豆粉 | 紫阳县红椿镇王明柱商店 | 紫阳县红椿镇街道 | 2016.5.15 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16070379 | 合格 |
9 | 食品 | 柳橙汁 | 红椿宋正香小吃点 | 紫阳县红椿镇街道 | 2016.6.28 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16070409 | 合格 |
10 | 食品 | 奶茶(草莓味) | 红椿宋正香小吃点 | 紫阳县红椿镇街道 | 2016.6.28 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16070410 | 合格 |
11 | 食品 |
刀削面 (生) |
紫阳县蒿坪镇重庆鲜面条 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.10 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081295 | 合格 |
12 |
食用农 产品 |
富硒土鸡蛋 | 紫阳县蒿坪王飞家家福超市 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.7.20 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081272 | 合格 |
13 |
食用农 产品 |
鸡蛋 | 紫阳县蒿坪镇乐家惠购物中心 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.5 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081261 | 合格 |
14 |
食用农 产品 |
桔子 | 紫阳县蒿坪家家福超市 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.7 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081274 | 合格 |
15 | 食用农产品 | 黑布林 | 紫阳县思兰商贸蒿坪镇超市 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.7 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081277 | 合格 |
16 | 食用农产品 | 脆柿子 | 紫阳县思兰商贸蒿坪镇超市 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.7 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081276 | 合格 |
17 | 食用农产品 | 红提 | 紫阳县思兰商贸蒿坪镇超市 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.8 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081275 | 合格 |
18 |
食用农 产品 |
梨 | 紫阳县蒿坪镇家惠购物中心 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.6 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081258 | 合格 |
19 |
食用农 产品 |
苹果 | 紫阳县蒿坪镇家惠购物中心 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.6 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081256 | 合格 |
20 | 食品 | 腊肠 | 紫阳县蒿坪镇小王卤味店 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.9 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081300 | 合格 |
21 | 食品 | 卤猪头肉 | 紫阳县蒿坪镇北京啤酒烤鸭 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.9 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081313 | 合格 |
22 | 食品 | 卤猪耳 | 紫阳县蒿坪镇吴晚荷卤菜店 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.10 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081309 | 合格 |
23 | 食品 | 卤猪耳 | 紫阳县蒿坪镇小王卤味店 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.10 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081298 | 合格 |
24 | 食品 | 卤猪舌 | 紫阳县蒿坪镇吴晚荷卤菜店 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.10 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081311 | 合格 |
25 | 食品 | 卤鸡腿 | 紫阳县蒿坪镇秘制卤味店 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.9 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081294 | 合格 |
26 | 食品 | 卤鸭脖 | 紫阳县蒿坪镇秘制卤味店 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.9 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081293 | 合格 |
27 | 食品 | 卤牛肉 | 紫阳县蒿坪镇北京啤酒烤鸭 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.9 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081312 | 合格 |
28 | 食品 | 辣椒油 | 紫阳县蒿坪镇安康蒸面 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.8 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081321 | 合格 |
29 | 食品 | 鸡蛋糕 | 紫阳县蒿坪镇煌上煌蛋糕 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.10 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081305 | 合格 |
30 | 食品 | 锅盔 | 紫阳县蒿坪镇新春食品 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.10 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081301 | 合格 |
31 | 食品 | 洗面皮 | 紫阳县蒿坪镇洋县面皮店 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.9 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081287 | 合格 |
32 | 食品 | 饺子皮(生) | 紫阳县蒿坪镇重庆鲜面条 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.10 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081296 | 合格 |
33 | 食品 | 卤猪舌 | 紫阳县蒿坪镇小王卤味店 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.10 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081299 | 合格 |
34 | 食用农产品 | 茄子 | 紫阳县蒿坪乐家惠购物中心 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.5 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081264 | 合格 |
35 | 食用农产品 | 四季豆 | 紫阳县思兰商贸蒿坪镇超市 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.6 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081279 | 合格 |
36 | 食用农产品 | 豆芽 | 紫阳县蒿坪家家福超市 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.6 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081267 | 合格 |
37 | 食用农产品 | 生姜 | 紫阳县蒿坪乐家惠购物中心 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.6 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081263 | 合格 |
38 | 食用农产品 | 紫包菜 | 紫阳县蒿坪乐家惠购物中心 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.5 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081262 | 合格 |
39 | 食用农产品 | 菜椒 | 紫阳县蒿坪乐家惠购物中心 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.5 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081260 | 合格 |
40 | 食用农产品 | 西红柿 | 紫阳县蒿坪乐家惠购物中心 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.5 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081259 | 合格 |
41 | 食用农产品 | 娃娃菜 | 紫阳县蒿坪家家福超市 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.8 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081271 | 合格 |
42 | 食用农产品 | 甘兰 | 紫阳县蒿坪家家福超市 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.6 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081270 | 合格 |
43 | 食用农产品 | 蒜苔 | 紫阳县蒿坪家家福超市 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.7.31 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081269 | 合格 |
44 | 食用农产品 | 胡萝卜 | 紫阳县蒿坪家家福超市 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.6 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081268 | 合格 |
45 | 食用农产品 | 西兰花 | 紫阳县蒿坪家家福超市 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.6 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081285 | 合格 |
46 | 食品 | 菜籽油 | 紫阳县蒿坪镇廖佑华油坊 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.7.5 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081318 | 合格 |
47 | 食品 | 芝麻油 | 紫阳县蒿坪镇廖佑华油坊 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.7.10 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081319 | 合格 |
48 | 食品 | 卤鸡 | 紫阳县蒿坪镇吴晚荷卤菜店 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.10 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081310 | 合格 |
49 |
食用农 产品 |
桃 | 紫阳县蒿坪乐家惠购物中心 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.6 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081257 | 合格 |
50 | 食用农产品 | 五花肉 | 紫阳县思兰商贸蒿坪镇超市 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.9 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081278 | 合格 |
51 | 食品 |
手工散 面条 |
紫阳县思兰商贸蒿坪镇超市 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.2 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081290 | 合格 |
52 | 食品 | 挂面 | 紫阳县候启龙面条加工店 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.7 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081260 | 合格 |
53 | 食品 | 挂面 | 紫阳县蒿坪镇唐廷兰面条店 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.10 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081322 | 合格 |
54 | 食品 | 蒸面 | 紫阳县蒿坪镇硒缘蒸面 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.9 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081285 | 合格 |
55 | 食品 | 蒸面 | 紫阳县蒿坪镇安康蒸面 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.10 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081320 | 合格 |
56 |
食用农 产品 |
草鱼 | 紫阳县蒿坪镇小王卤味店 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.9 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081283 | 合格 |
57 | 食品 | 挂面 | 紫阳县蒿坪镇向仲建挂面店 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.7.25 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081297 | 合格 |
58 | 食用农产品 | 香菇 | 紫阳县思兰商贸蒿坪镇超市 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.8 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081280 | 合格 |
59 | 食用农产品 | 金针菇 | 紫阳县思兰商贸蒿坪镇超市 | 紫阳县蒿坪镇街道 | 2016.8.8 | 散装 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | SC16081281 | 合格 |