文件名称 | 关于2016年城乡居民可支配收入评估结果的通报 | ||
索引号 | 0000001140000201708001 | 公开目录: | 统计信息 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2017年03月01日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2017年03月01日 |
内容概述 | 关于2016年城乡居民可支配收入评估结果的通报 |
紫阳县2016年农村常住居民人均可支配收入8789元,增长9.2%;紫阳县2016年城镇常住居民人均可支配收入25474元,增长8.1%;紫阳县2016年全体居民人均可支配收入14128元,增长9.4%。
紫阳县统计局国家统计局紫阳调查队
2017年2月6日