您的位置: 紫阳县人民政府> 新闻中心> 公示公告>正文详情

紫阳县烟草制品零售点合理布局规划表

时间:2022-03-25 09:31来源:紫阳县烟草专卖局

城区市场划分明细表
片区 序号 二级单元 三级单元 细分区域  现有      客户数 规划数 修正指标 办证指标
城区 1 紫府路东段 1-1 三叉路口-烟草局 6 8  2 
1-2 烟草局-粮贸大楼 4 7  3 
1-3 粮贸大楼-紫阳书店 5 7  2 
2 紫府路中段 2-1 紫阳书店-家佳福超市 6 14  8 
2-2 家佳福超市-新华书店 5 6  1 
3 紫府路西段 3-1 新华书店-广场公交站台 7 10  3 
3-2 广场公交站台-县政府 2 2  0 
3-3 县政府-中医院 2 3  1 
4 紫阳广场 4-1 教育局门口-春蕊超市2店 5 9  4 
4-2 春蕊超市2店-国税局家属楼 2 2  0 
5 紫邑新城 5-1 春蕊超市3店-全宜佳超市 4 4  0 
5-2 全宜佳超市-富硒美食城 7 10  3 
6 石梁子 6-1 罗照安商店-原西门河码头 4 4  0 
7 西关市场 7-1 市场1楼-市场二楼 3 1  -2 
8 校场坝 8-1 东城门口-碳灰包 3 2  -1 
9 金水湾 9-1 东城门口-金水湾小区一楼 2 1  -1 
9-2 金水湾小区一楼-711商行 6 9  3 
9-3 世纪大厦旁-夏哥酒庄 3 4  1 
10 河堤路 10-1 天易购超市-茶叶市场 4 5  1 
10—2 711商行-汉江大桥东头 4 4  0 
11 高客站 11-1 缫丝厂-亿亿食品 12 10  -2 
11-2 亿亿食品-高速路引线桥 6 3  -3 
12 任河社区 12-1 高速路引线桥-城焕路口 1 1  0 
12-2 城焕路口-彩虹桥 7 7  0 
12-3 千户社区 6 2  4  0 
13 茶厂巷 13-1 电信局-城建局 2 1  -1 
14 红广路 14-1 紫府酒店-广播局 5 4  -1 
15 环城路 15-1 铁路家属院-交警队 3 3  0 
15-2 交警队-妇幼保健院 8 5  -3 
15-3 妇幼保健院-广播局 6 4  -2 
15-4 强盛超市-初中部 5 3  -2 
16 钟鼓湾 16-1 三叉路口-钟鼓加油站 6 6  0 
16-2 火车站 4 3  -1 
17 鲁班巷 17-1 鲁班巷口-远洋幼儿园 0 0  1  1 
18 黄金小区 18-1 盐库-会仙路口 5 3  -2 
合计 18 36 160 165  5  10 

集镇市场划分明细表
片区划分 序号 二级单元 三级单元 现有客户数 规划数 修正指标 办证指标
集镇 1 界岭镇 1-1 界岭镇街道 15 11  -4 
2 麻柳镇 2-1 麻柳镇街道 15 24  9 
3 瓦庙镇 3-1 瓦庙镇街道 11 13  2 
4 洄水镇 4-1 洄水镇街道 20 15  -5 
5 东木镇 5-1 东木镇街道 13 10  -3 
6 焕古镇 6-1 焕古街东起贺晓彩至西段家乐购超市 12 14  2 
6-2 焕古老街所辖范围内 6 7  1 
7 汉王镇 7-1 三岔路加油站至钱直春商店 17 18  1 
7-2 汽车站沿政府、信用社至章玉荣超市 13 11  -2 
8 双桥镇 8-1 双桥镇街道 28 17  -11 
9 红椿镇 9-1 红椿镇街道 33 34  1 
10 洞河镇 10-1 洞河镇街道 19 14  -5 
11 双安镇 11-1 双安医院至陈胜兴商店 9 8  -1 
11-2 移民安置点1小区至玩具厂 12 13  1 
12 高桥镇 12-1 高桥镇街道 21 24  3 
13 毛坝镇 13-1 毛坝镇街道 32 38  6 
14 向阳镇 14-1 向阳镇街道 26 22  -4 
15 蒿坪镇 15-1 上茨坝红绿灯至王芝兰折返至老街到新镇桥折返至上茨坝桥至红绿灯 21 27  6 
15-2 上茨坝红绿灯向东至下茨坝桥至医院 19 21  2 
15-3 以双星社区居委会为中心向四周辐射500米范围内 11 10  -1 
16 高滩镇 16-1 高滩镇街道 23 28  5 
合计 16 21 376 379  3 

农村市场划分明细表
片区划分 二级单元 细分区域 三级单元 详细区域 现有客户数 规划指标 修正指标 办证指标
农村 1 城关镇 1-1 新田村 16 13  -3 
1-2 太平村 9 9  0 
1-3 青中村 1 1  0 
1-4 全安村 0 1  1 
1-5 楠木村 3 4  1 
1-6 天星村 2 2  0 
1-7 西门河 2 1  -1 
1-8 新桃村 15 13  -2 
1-9 富家村 1 1  0 
1-10 塘么子沟村 5 6  1 
1-11 和平村 9 10  1 
1-12 双坪村 2 2  0 
1-13 大力滩村 4 3  -1 
2 高滩镇 2-1 百坝村 2 2  0 
2-2 白鹤村 2 3  1 
2-3 文台村 1 1  0 
2-4 大坝村 9 10  1 
2-5 高滩村 1 1  0 
2-6 三坪村 4 4  0 
2-7 龙湾村 4 4  0 
2-8 牌楼村 1 1  0 
2-9 双柳村 4 4  0 
2-10 蓼坝村 3 3  0 
2-11 两河村 3 3  0 
2-12 关庙村 6 5  -1 
2-13 岩峰村 0 1  1 
2-14 红庙村 2 2  0 
2-15 八庙村 5 6  1 
2-16 朝阳村 7 5  -2 
2-17 万兴村 4 3  -1 
2-18 天桥村 1 2  1 
3 蒿坪镇 3-1 双胜村 7 8  1 
3-2 森林村 4 4  0 
3-3 黄金村 3 2  -1 
3-4 金竹村 2 2  0 
3-5 东关村 14 12  -2 
3-6 改革村 4 2  -2 
3-7 金石村 3 4  1 
3-8 平川村 4 4  0 
3-9 王家河村 1 0  1  0 
3-10 狮子沟村 1 2  1 
3-11 全兴村 1 1  0 
3-12 兴隆村 0 0  1  1 
4 向阳镇 4-1 悬鼓村 3 3  0 
4-2 止凤村 1 1  0 
4-3 营梁村 7 6  -1 
4-4 院墙村 4 3  -1 
4-5 鸡鸣村 6 5  -1 
4-6 天生桥村 4 4  0 
4-7 钟林村 3 3  0 
4-8 芭蕉村 7 6  -1 
4-9 显钟村 4 4  0 
4-10 月池村 2 2  0 
4-11 贾坪村 6 5  1  0 
4-12 江河村 5 4  -1 
4-13 向阳社区(瓦房) 4 5  1 
5 毛坝镇 5-1 瓦滩村 3 2  -1 
5-2 染沟村 6 5  -1 
5-3 温家坪村 1 1  0 
5-4 核桃坪村 3 2  -1 
5-5 双新村 1 1  0 
5-6 鲁家村 2 1  -1 
5-7 竹山村 0 0  1  1 
5-8 观音村 1 2  1 
5-9 腰庄村 13 10  -3 
5-10 岔河村 1 1  0 
5-11 干沙村 1 1  0 
6 高桥镇 6-1 双龙村 5 4  -1 
6-2 兰草村 11 11  0 
6-3 板厂村 3 3  0 
6-4 裴坝村 6 5  -1 
6-5 铁佛村 3 4  1 
6-6 深磨村 1 1  0 
6-7 龙潭村 8 6  -2 
6-8 权河村 7 5  -2 
6-9 何家堡村 2 1  -1 
7 双安镇 7-1 双河口村 2 3  1 
7-2 林本河村 11 11  0 
7-3 闹河村 1 1  0 
7-4 闹热村 3 3  0 
7-5 廖家河村 0 1  1 
7-6 沔浴河村 3 2  -1 
7-7 四合村 1 2  1 
7-8 珍珠村 1 1  0 
7-9 白马村 6 6  0 
7-10 桐安村 3 3  0 
7-11 三元村 1 1  0 
8 洞河镇 8-1 洞河村 4 4  0 
8-2 石家村 0 0  1  1 
8-3 红岩村 0 1  1 
8-4 小红光村 4 5  1 
8-5 联丰村 5 4  -1 
8-6 楸园村 3 3  0 
8-7 田榜村 3 2  -1 
8-8 香炉村 1 1  0 
8-9 菜园村 3 2  -1 
8-10 前河村 3 3  0 
8-11 马家庄村 4 3  -1 
8-12 云峰村 1 2  1 
9 红椿镇 9-1 纪家沟村 3 2  -1 
9-2 盘龙村 1 1  0 
9-3 七里村 4 3  -1 
9-4 白兔村 1 1  0 
9-5 侯家坪村 3 2  -1 
9-6 大青村 1 1  0 
9-7 上湾村 0 0  1  1 
9-8 尚坝村 7 6  -1 
9-9 民利村 1 1  0 
9-10 共和村 0 0  1  1 
10 双桥镇 10-1 双河村 1 1  0 
10-2 东垭村 2 1  -1 
10-3 庄房村 3 2  -1 
10-4 四坪村 6 4  -2 
10-5 莲花村 2 1  -1 
10-6 六河村 1 1  0 
10-7 中良村 1 1  0 
10-8 解放村 4 4  0 
10-9 苗河村 6 6  0 
10-10 取宝村 2 2  0 
11 汉王镇 11-1 汉城村 1 1  0 
11-2 农安村 2 3  1 
11-3 马家营村 3 3  0 
11-4 五郎坪村 4 4  0 
11-5 兴塘村 1 1  0 
11-6 西河村 2 1  -1 
11-7 安五村 2 2  0 
12 焕古镇 12-1 腊竹村 3 3  0 
12-2 大连村 4 3  -1 
12-3 焕古村 3 3  0 
12-4 春堰村 2 3  1 
12-5 金塘村 3 3  0 
12-6 东红村 5 4  -1 
12-7 东河村 2 2  0 
12-8 刘家河村 4 3  -1 
12-9 黑龙村 2 1  -1 
12-10 苗溪村 3 2  -1 
12-11 松河村 4 2  -2 
13 东木镇 13-1 月桂村 2 2  0 
13-2 关庙村 3 3  0 
13-3 木王村 3 2  -1 
13-4 柏杨村 4 3  -1 
13-5 麦坪村 1 1  0 
13-6 三官堂村 4 3  -1 
13-7 军农村 1 1  0 
13-8 燎原村 3 2  -1 
14 洄水镇 14-1 庙沟村 4 3  -1 
14-2 连桥村 7 6  -1 
14-3 联沟村 1 1  0 
14-4 团堡村 2 1  -1 
14-5 茶稻村 3 2  -1 
14-6 桦栎村 1 1  0 
14-7 小河村 1 2  1 
14-8 端垭村 3 2  -1 
15 瓦庙镇 15-1 新房村 2 1  -1 
15-2 堰塘村 1 1  0 
15-3 瓦房村 1 1  0 
15-4 庙坝村 3 3  0 
15-5 老庄村 3 2  -1 
15-6 新华村 3 1  -2 
15-7 新光村 3 2  -1 
15-8 新民村 2 1  -1 
16 麻柳镇 16-1 麻柳村 5 4  -1 
16-2 水磨村 2 2  0 
16-3 堰碥村 3 4  1 
16-4 染房村 0 1  1 
16-5 赵溪村 0 0  1  1 
16-6 书堰村 3 2  -1 
17 界岭镇 17-1 双泉村 1 0  1  0 
17-2 双明村 5 4  -1 
17-3 松树村 3 2  -1 
17-4 箭竹村 0 0  1  1 
17-5 金狮村 3 2  -1 
17-6 斑桃村 1 1  0 
17-7 麻园村 4 4  0 
17-8 新坪垭村 0 1  1 
合计 17 177  559 511  -38 

特殊市场划分明细表
片区划分 序号 二级单元 现有客户数 规划数 修正指标 办证指标
特殊区域 1 紫阳南服务区 1 2  0  1
2 安康南服务区 1 2  0  1
3 高客站候车大厅 1 1  0  0
4 紫阳火车站 0 1  1
合计 4 3 6  0  3