紫阳县2021年度新社区工厂奖补项目实施完成的公告

时间:2021-12-16 15:35来源:紫阳县培育和发展新社区工厂领导小组办公室

根据紫阳县人民政府关于印发《关于推进新社区工厂高质量发展实施办法的实施办法》的通知(紫政发〔2021〕13 号)精神,我办对全县61个新社区工厂奖补项目按规定实施了奖补,目前已实施完成,现公告如下:

一、 项目概况:安康豆哥儿玩具有限公司厂房租赁费补贴等61个新社区工厂项目,总投资1499.99万元。

二、 实施内容:全县各新社区工厂的水电费、厂房租赁费、年度发展奖、一次性奖励、特殊贡献奖、物流补贴、员工工资动态补偿。

三、绩效评价:全县新社区工厂带动就业2516人,其中已脱贫劳动力1118人,在厂务工人员年均增收1.8万元以上。

联系电话:0915-2201507

国务院举报监督电话:010-12317

附件:1、《紫阳县2021年度社区工厂租用扶贫产业用房情况汇总表》

2、《紫阳县2020年度新社区工厂奖补资金统计表》

紫阳县培育和发展新社区工厂领导小组办公室

2021年12月16日

附件1:

紫阳县2021年度社区工厂租用扶贫产业用房情况汇总表
序号 房屋租赁经营主体 租房地点 面积
(㎡)
用途类型 合同租赁时间 租金收取时间 成本单价
(元/㎡)
单价
(元/㎡/年)
天数 租金
(元)
奖补
标准
奖补
金额(元)
备注
1 安康豆哥儿玩具有限公司 城关镇新桃村移民搬迁安置点四期 879.6 毛绒玩具 2021年1月1日-2021年12月31日 2021年1月1日-2021年12月31日 4200 336 365 295545.60  100% 295545.60 
2 紫阳县陆鑫运动制品有限责任公司 向阳镇集镇安置点一期 359.26 鞋业 2020年9月2日—2021年9月2日 2021年9月3日-2021年12月31日 1700 136 119 15929.49  100% 15929.49 
3 紫阳县昊蕴天成鞋业有限公司 界岭镇集镇安置点三期 1508.28 鞋业 2021年1月1日-2021年12月31日 2021年1月1日-2021年12月31日 1800 144 365 217192.32  100% 217192.32 
4 紫阳县迪鑫玩具有限公司 瓦庙镇集镇一期安置点(马道子) 291.97 毛绒玩具 2021年1月1日-2021年12月31日 2021年1月1日-2021年12月31日 2000 160 365 46715.20  100% 46715.20 
瓦庙镇瓦房村安置点 495.52 毛绒玩具 2021年1月1日-2021年12月31日 2021年1月1日-2021年12月31日 2000 160 365 79283.20  100% 79283.20 
5 安康汇智尚文化发展公司 双安集镇四期 1097.8 毛绒玩具 2021年1月1日-2021年12月31日 2021年1月1日-2021年12月31日 1700 136 365 149300.80  100% 149300.80 
6 安康爱富宝工艺品有限公司 双桥镇东河坝安置点 720 毛绒玩具 2021年1月1日-2021年12月31日 2021年1月1日-2021年12月31日 1500 120 365 86400.00  100% 86400.00 
7 紫阳县洄鑫服饰有限公司 洄水镇集镇安置点三期 768.81 服饰 2021年1月1日-2021年12月31日 2021年1月1日-2021年12月31日 1800 144 365 110708.64  100% 110708.64 
8 紫阳县众发鞋业有限公司 高滩镇大坝村安置点 774.84 鞋业 2021年1月1日-2021年12月31日 2021年1月1日-2021年12月31日 1300 104 365 80583.36  100% 80583.36 
9 紫阳县多乐毛绒玩具有限公司 麻柳镇集镇五期安置点 2308.83 毛绒玩具 2021年1月1日-2021年12月31日 2021年1月1日-2021年12月31日 3000 240 365 554119.20  100% 554119.20 
10 紫阳县陆昊运动制品有限责任公司 红椿镇集镇五期 1260.36 鞋业 2021年1月1日-2021年12月31日 2021年1月1日-2021年12月31日 1500 120 365 151243.20  100% 151243.20 
11 紫阳县艾哆乐毛绒玩具有限公司 汉王镇避灾移民搬迁集中安置小区三期 1105.19 毛绒玩具 2021年1月1日-2021年12月31日 2021年1月1日-2021年12月31日 3000 240 365 265245.60  100% 265245.60 
汉王镇避灾移民搬迁集中安置小区三期 1105.47 毛绒玩具 2021年6月28日-2022年6月28日 2021年6月28日-2021年12月31日 3000 240 186 135200.50  100% 135200.50 
12 安康爱多宝动漫文化产业有限公司 硒谷工业园区 8022 毛绒玩具 2019年10月1日—2021年12月31日 2019年10月1日—2021年12月31日 2824551.00  100% 2824551.00  园区
13 紫阳县道通天下生物科技有限公司 硒谷工业园区 7230 茶叶加工 2019年9月1日—2021年12月31日 2019年9月1日—2021年12月31日 2043804.00  100% 2043804.00  园区
14 安康市祥康工艺品有限公司 向阳镇集镇广场 1426.82 毛绒玩具 2021年1月1日-2021年12月31日 2021年1月1日-2021年12月31日 1700 136 365 194047.52  100% 194047.52 
15 紫阳县万州汇服饰有限公司 洞河镇集镇二期安置小区 872.55 服饰 2021年1月1日-2021年12月31日 2021年1月1日-2021年12月31日 1700 136 365 118666.80  100% 118666.80 
16 紫阳县瑞远服饰有限责任公司 城关镇仁和国际千户社区 1608.9 服饰 2020年11月26日-2023年11月26日 2020年11月26日-2021年12月31日 280 400 493689.86  100% 493689.86 
1314 服饰 2021年2月11日-2024年2月11日 2021年2月11日-2021年12月31日 280 323 325584.00  100% 325584.00 
17 优得利服饰有限公司 仁和国际(二期)安置小区35号负一楼 2823.96 服饰 2021年4月1日-2024年4月1日 2021年4月1日-2021年12月31日 3000 240 274 508777.01  100% 508777.01 
合计 8696587.30  8696587.30 

附件2:

紫阳县2020年度新社区工厂奖补资金统计表
单位:万元
序号 企业名称 奖励项目 补贴项目 合计 备注
一次性奖励 年度发展奖 突出贡献奖 水电补贴 房租补贴 物流补贴 工资补偿
1 安康豆哥儿玩具有限公司 1.3 1.3
2 安康市祥康工艺品有限公司 1 1
3 紫阳县陆鑫运动制品有限责任公司 50 10 5.5068165 46.5 2.2322 114.2390165
4 紫阳县昊蕴天成鞋业有限公司 5 0.66475 4.274 3.6598 13.59855
5 紫阳县迪鑫玩具有限公司 30 3.8578 32 18.575 27.5726 112.0054
6 紫阳县万州汇服饰有限公司 2.5122 1.3587 3.8709
7 安康汇智尚文化发展公司 10 1.177485 2.8739 6.3099 20.361285
8 安康爱富宝工艺品有限公司 10 0.7619035 0.5 2.5987 4.659 18.5196035
9 紫阳县洄鑫服饰有限公司 5 0.674875 3.7629 1.4235 10.861275
10 紫阳县众发鞋业有限公司 0.909 1.6939 0.8901 3.493
11 紫阳县多乐毛绒玩具有限公司 10 0.7196 11.3075 22.0271
12 紫阳县陆昊运动制品有限责任公司 1.020493 2.4374 3.457893
13 紫阳县艾哆乐毛绒玩具有限公司 10 10
14 安康爱多宝动漫文化产业有限公司 20 18.7516 4 19.6905 7.8303 70.2724
15 紫阳县新华茶叶专业合作社 6.4866 3.6 10.0866
16 西安风度服饰有限公司紫阳分公司 5 1.5709 10.7 4.3752 7.8421 29.4882
17 爱意合动漫实业有限公司 6 6
18 紫阳县仁华电器有限公司 5 4.714553 8.4446 18.083 36.242153
19 紫阳县天和药业
有限公司
0.1871 0.1871
20 紫阳县天赐茶叶
有限公司
0.9342 0.9342
21 紫阳县开源富硒科技
发展有限公司
1.6195 3.0148 4.6343
22 紫阳县紫恒毛绒玩具有限公司 2.75 2.75
23 紫阳硒陶文化发展有限责任公司 1.604365 2.5 4.104365
24 紫阳县紫盛源毛绒玩具有限公司 0.884159 0.884159
25 紫阳县凯佳纺织科技有限公司 130 130
26 合计 50 60 60 52.0457 194.35 118.3157 95.6061 630.3175