您的位置: 紫阳县人民政府> 新闻中心> 公示公告>正文详情

紫阳县2020年度国家组织药品集中采购工作信息发布

时间:2021-01-18 11:40来源:紫阳县医疗保障局

根据国家组织药品集中采购和使用工作统一安排,截止2020年底,我县20家公立医疗机构已经完成了58个集中采购药品品规的采购合同签订,药品下单采购工作。上述药品均通过了药物一致性评价,药品质量和疗效均能得到严格保证。现将我县集中采购药品的品种、单价、生产厂家、经销医疗机构名称予以发布,请有需要购买使用的患者查阅。

附件:紫阳县带量采购药品明细表(截止2020年12月第三批药品)

紫阳县医疗保障局

2020年1月18日

紫阳县带量采购药品明细表(截止2020年12月第三批药品)
序号 药品名称 医疗机构名称 剂型 规格(mg) 药品价格(盒/支) 生产企业
1 阿德福韦酯片 紫阳县毛坝镇中心卫生院 片剂 10mg 27.00 齐鲁制药有限公司
2 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 10mg 27.00 齐鲁制药有限公司
3 紫阳县中医医院 片剂 10mg 27.00 齐鲁制药有限公司
4 阿卡波糖胶囊 紫阳县蒿坪镇中心卫生院 胶囊剂 50mg 9.60 四川绿叶制药股份有限公司
5 紫阳县毛坝镇中心卫生院 胶囊剂 50mg 9.60 四川绿叶制药股份有限公司
6 紫阳县城关镇中心卫生院 胶囊剂 50mg 9.60 四川绿叶制药股份有限公司
7 紫阳县高滩镇中心卫生院 胶囊剂 50mg 9.60 四川绿叶制药股份有限公司
8 紫阳县汉王镇中心卫生院 胶囊剂 50mg 9.60 四川绿叶制药股份有限公司
9 紫阳县向阳镇中心卫生院 胶囊剂 50mg 9.60 四川绿叶制药股份有限公司
10 紫阳县麻柳镇卫生院 胶囊剂 50mg 9.60 四川绿叶制药股份有限公司
11 紫阳县双安镇卫生院 胶囊剂 50mg 9.60 四川绿叶制药股份有限公司
12 紫阳县人民医院 胶囊剂 50mg 9.60 四川绿叶制药股份有限公司
13 紫阳县中医医院 胶囊剂 50mg 9.60 四川绿叶制药股份有限公司
14 阿莫西林胶囊 紫阳县蒿坪镇中心卫生院 胶囊剂 0.25g 2.16 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
15 紫阳县洞河镇中心卫生院 胶囊剂 0.25g 2.16 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
16 紫阳县高滩镇中心卫生院 胶囊剂 0.25g 2.16 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
17 紫阳县红椿镇中心卫生院 胶囊剂 0.25g 2.16 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
18 紫阳县向阳镇中心卫生院 胶囊剂 0.25g 2.16 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
19 紫阳县麻柳镇卫生院 胶囊剂 0.25g 2.16 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
20 紫阳县双安镇卫生院 胶囊剂 0.25g 2.16 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
21 紫阳县界岭镇卫生院 胶囊剂 0.5g 2.48 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
22 紫阳县人民医院 胶囊剂 0.25g 2.16 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
23 紫阳县中医医院 胶囊剂 0.25g 2.16 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
24 阿莫西林颗粒 紫阳县洄水镇中心卫生院 颗粒剂 0.125g 4.21 湖南科伦制药有限公司
25 紫阳县双安镇卫生院 颗粒剂 0.125g 4.21 湖南科伦制药有限公司
26 紫阳县洞河镇中心卫生院 颗粒剂 0.125g 4.21 湖南科伦制药有限公司
27 紫阳县蒿坪镇中心卫生院 颗粒剂 0.125g 4.21 湖南科伦制药有限公司
28 紫阳县麻柳镇卫生院 颗粒剂 0.125g 4.21 湖南科伦制药有限公司
29 紫阳县双安镇卫生院 颗粒剂 0.125g 4.21 湖南科伦制药有限公司
30 紫阳县麻柳镇卫生院 颗粒剂 0.125g 4.21 湖南科伦制药有限公司
31 紫阳县麻柳镇卫生院 颗粒剂 0.125g 4.21 湖南科伦制药有限公司
32 阿哌沙班片 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 2.5mg 13.68 齐鲁制药(海南)有限公司
33 阿奇霉素片 紫阳县毛坝镇中心卫生院 片剂 0.25g 4.98 石药集团欧意药业有限公司
34 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 0.25g 4.98 石药集团欧意药业有限公司
35 紫阳县汉王镇中心卫生院 片剂 0.25g 4.98 石药集团欧意药业有限公司
36 紫阳县高桥镇中心卫生院 片剂 0.25g 4.98 石药集团欧意药业有限公司
37 紫阳县洄水镇中心卫生院 片剂 0.25g 4.98 石药集团欧意药业有限公司
38 紫阳县焕古镇卫生院 片剂 0.25g 4.98 石药集团欧意药业有限公司
39 紫阳县双安镇卫生院 片剂 0.25g 4.98 石药集团欧意药业有限公司
40 紫阳县东木镇卫生院 片剂 0.25g 4.98 石药集团欧意药业有限公司
41 阿托伐他汀钙片 紫阳县双桥镇中心卫生院 片剂 10mg 1.68 齐鲁制药(海南)有限公司
42 紫阳县毛坝镇中心卫生院 片剂 10mg 1.68 齐鲁制药(海南)有限公司
43 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 10mg 1.68 齐鲁制药(海南)有限公司
44 紫阳县东木镇卫生院 片剂 10mg 1.68 齐鲁制药(海南)有限公司
45 紫阳县中医医院 片剂 20mg 2.86 齐鲁制药(海南)有限公司
46 紫阳县双桥镇中心卫生院 片剂 20mg 2.86 齐鲁制药(海南)有限公司
47 紫阳县人民医院 片剂 20mg 2.86 齐鲁制药(海南)有限公司
48 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 20mg 2.86 齐鲁制药(海南)有限公司
49 奥美拉唑肠溶胶囊 紫阳县蒿坪镇中心卫生院 胶囊剂 10mg 1.69 山东罗欣药业集团股份有限公司
50 紫阳县高滩镇中心卫生院 胶囊剂 10mg 1.69 山东罗欣药业集团股份有限公司
51 紫阳县高滩镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
52 紫阳县高滩镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
53 紫阳县人民医院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
54 紫阳县中医医院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
55 紫阳县毛坝镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
56 紫阳县双桥镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
57 紫阳县高桥镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
58 紫阳县向阳镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
59 紫阳县高桥镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
60 紫阳县洞河镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
61 紫阳县焕古镇卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
62 紫阳县高桥镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
63 紫阳县蒿坪镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
64 紫阳县城关镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
65 紫阳县双安镇卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
66 紫阳县双桥镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
67 紫阳县洞河镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
68 紫阳县汉王镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
69 紫阳县毛坝镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
70 紫阳县蒿坪镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
71 紫阳县人民医院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
72 紫阳县高滩镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
73 紫阳县红椿镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
74 紫阳县城关镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
75 紫阳县高滩镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
76 紫阳县东木镇卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
77 紫阳县中医医院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
78 紫阳县汉王镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
79 紫阳县蒿坪镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
80 紫阳县麻柳镇卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
81 紫阳县麻柳镇卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 山东罗欣药业集团股份有限公司
82 苯磺酸氨氯地平片 紫阳县中医医院 片剂 5mg 1.19 苏州东瑞制药有限公司
83 紫阳县双桥镇中心卫生院 片剂 5mg 1.19 苏州东瑞制药有限公司
84 紫阳县人民医院 片剂 5mg 1.19 苏州东瑞制药有限公司
85 紫阳县麻柳镇卫生院 片剂 5mg 1.19 苏州东瑞制药有限公司
86 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 5mg 1.19 苏州东瑞制药有限公司
87 布洛芬缓释胶囊 紫阳县高滩镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
88 紫阳县高滩镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
89 紫阳县双桥镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
90 紫阳县向阳镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
91 紫阳县人民医院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
92 紫阳县洄水镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
93 紫阳县高桥镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
94 紫阳县高桥镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
95 紫阳县洞河镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
96 紫阳县向阳镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
97 紫阳县双桥镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
98 紫阳县中医医院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
99 紫阳县高滩镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
100 紫阳县汉王镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
101 紫阳县洞河镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
102 紫阳县毛坝镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
103 紫阳县麻柳镇卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
104 紫阳县麻柳镇卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
105 紫阳县麻柳镇卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
106 紫阳县洞河镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
107 紫阳县双安镇卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
108 紫阳县毛坝镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
109 紫阳县毛坝镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
110 紫阳县毛坝镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
111 紫阳县城关镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
112 紫阳县城关镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 华北制药股份有限公司
113 布洛芬颗粒 紫阳县双桥镇中心卫生院 颗粒剂 0.2g 4.97 哈药集团世一堂制药厂
114 地氯雷他定片 紫阳县城关镇中心卫生院 片剂 5mg 11.33 海南普利制药股份有限公司
115 紫阳县东木镇卫生院 片剂 5mg 11.33 海南普利制药股份有限公司
116 紫阳县蒿坪镇中心卫生院 片剂 5mg 11.33 海南普利制药股份有限公司
117 紫阳县蒿坪镇中心卫生院 片剂 5mg 11.33 海南普利制药股份有限公司
118 紫阳县红椿镇中心卫生院 片剂 5mg 11.33 海南普利制药股份有限公司
119 紫阳县双桥镇中心卫生院 片剂 5mg 11.33 海南普利制药股份有限公司
120 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 5mg 11.33 海南普利制药股份有限公司
121 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 5mg 11.33 海南普利制药股份有限公司
122 多潘立酮片 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
123 紫阳县中医医院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
124 紫阳县毛坝镇中心卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
125 紫阳县向阳镇中心卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
126 紫阳县高桥镇中心卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
127 紫阳县双桥镇中心卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
128 紫阳县双安镇卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
129 紫阳县汉王镇中心卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
130 紫阳县麻柳镇卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
131 紫阳县界岭镇卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
132 紫阳县人民医院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
133 紫阳县麻柳镇卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
134 紫阳县瓦庙镇卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
135 紫阳县洄水镇中心卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
136 紫阳县麻柳镇卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
137 紫阳县麻柳镇卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
138 紫阳县洞河镇中心卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
139 紫阳县麻柳镇卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
140 紫阳县双安镇卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
141 紫阳县双安镇卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
142 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
143 紫阳县瓦庙镇卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
144 紫阳县麻柳镇卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
145 紫阳县向阳镇中心卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
146 紫阳县双安镇卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
147 紫阳县毛坝镇中心卫生院 片剂 10mg 4.77 华东医药(西安)博华制药有限公司
148 厄贝沙坦片 紫阳县中医医院 片剂 75mg 5.46 浙江华海药业股份有限公司
149 紫阳县人民医院 片剂 75mg 5.46 浙江华海药业股份有限公司
150 紫阳县高桥镇中心卫生院 片剂 75mg 5.46 浙江华海药业股份有限公司
151 恩替卡韦胶囊 紫阳县中医医院 胶囊 0.5mg 7.69 福建广生堂药业股份有限公司
152 紫阳县双桥镇中心卫生院 胶囊 0.5mg 7.69 福建广生堂药业股份有限公司
153 紫阳县双安镇卫生院 胶囊 0.5mg 7.69 福建广生堂药业股份有限公司
154 紫阳县人民医院 胶囊 0.5mg 7.69 福建广生堂药业股份有限公司
155 紫阳县汉王镇中心卫生院 胶囊 0.5mg 7.69 福建广生堂药业股份有限公司
156 紫阳县高滩镇中心卫生院 胶囊 0.5mg 7.69 福建广生堂药业股份有限公司
157 非布司他片 紫阳县双桥镇中心卫生院 片剂 40mg 44.77 杭州朱养心药业有限公司
158 非那雄胺片 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 5mg 5.21 杭州康恩贝制药有限公司
159 紫阳县中医医院 片剂 5mg 5.21 杭州康恩贝制药有限公司
160 紫阳县双桥镇中心卫生院 片剂 5mg 5.21 杭州康恩贝制药有限公司
161 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 5mg 5.21 杭州康恩贝制药有限公司
162 紫阳县双桥镇中心卫生院 片剂 5mg 5.21 杭州康恩贝制药有限公司
163 紫阳县东木镇卫生院 片剂 5mg 5.21 杭州康恩贝制药有限公司
164 氟康唑片 紫阳县蒿坪镇中心卫生院 片剂 50mg 5.47 扬子江药业集团有限公司
165 枸橼酸西地那非片 紫阳县双桥镇中心卫生院 50mg 25.26 齐鲁制药有限公司
166 紫阳县高滩镇中心卫生院 100mg 18.99 齐鲁制药有限公司
167 琥珀酸索利那新片 紫阳县人民医院 片剂 5mg 53.18 齐鲁制药有限公司
168 甲钴胺片 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
169 紫阳县人民医院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
170 紫阳县人民医院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
171 紫阳县中医医院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
172 紫阳县界岭镇卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
173 紫阳县汉王镇中心卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
174 紫阳县双桥镇中心卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
175 紫阳县毛坝镇中心卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
176 紫阳县人民医院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
177 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
178 紫阳县蒿坪镇中心卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
179 紫阳县向阳镇中心卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
180 紫阳县蒿坪镇中心卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
181 紫阳县双桥镇中心卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
182 紫阳县麻柳镇卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
183 紫阳县双安镇卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
184 紫阳县城关镇中心卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
185 紫阳县蒿坪镇中心卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
186 紫阳县汉王镇中心卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
187 紫阳县麻柳镇卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
188 紫阳县瓦庙镇卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
189 紫阳县蒿坪镇中心卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
190 紫阳县东木镇卫生院 片剂 0.5mg 15.04 卫材(中国)药业有限公司
191 甲硝唑片 紫阳县蒿坪镇中心卫生院 片剂 0.2g 1.84 四川科伦药业股份有限公司
192 紫阳县双安镇卫生院 片剂 0.2g 1.84 四川科伦药业股份有限公司
193 紫阳县中医医院 片剂 0.2g 1.84 四川科伦药业股份有限公司
194 聚乙二醇4008散 紫阳县高滩镇中心卫生院 散剂 10g 7.39 马应龙药业集团股份有限公司
195 卡培他滨片 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 0.15g 9.21 齐鲁制药有限公司
196 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 0.5g 27.6 齐鲁制药有限公司
197 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 0.5g 27.6 齐鲁制药有限公司
198 卡托普利片 紫阳县洄水镇中心卫生院 片剂 25mg 2.91 山东新华制药股份有限公司
199 紫阳县瓦庙镇卫生院 片剂 25mg 2.91 山东新华制药股份有限公司
200 紫阳县洞河镇中心卫生院 片剂 25mg 2.91 山东新华制药股份有限公司
201 紫阳县人民医院 片剂 25mg 2.91 山东新华制药股份有限公司
202 紫阳县蒿坪镇中心卫生院 片剂 25mg 2.91 山东新华制药股份有限公司
203 紫阳县汉王镇中心卫生院 片剂 25mg 2.91 山东新华制药股份有限公司
204 紫阳县麻柳镇卫生院 片剂 25mg 2.91 山东新华制药股份有限公司
205 紫阳县双桥镇中心卫生院 片剂 25mg 2.91 山东新华制药股份有限公司
206 紫阳县高桥镇中心卫生院 片剂 25mg 2.91 山东新华制药股份有限公司
207 紫阳县毛坝镇中心卫生院 片剂 25mg 2.91 山东新华制药股份有限公司
208 紫阳县汉王镇中心卫生院 片剂 25mg 2.91 山东新华制药股份有限公司
209 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 25mg 2.91 山东新华制药股份有限公司
210 坎地沙坦酯片 紫阳县人民医院 片剂 8mg 3.69 浙江永宁药业股份有限公司
211 克拉霉素片 紫阳县人民医院 片剂 250mg 3.75 浙江贝得药业有限公司
212 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 250mg 3.75 浙江贝得药业有限公司
213 紫阳县中医医院 片剂 250mg 3.75 浙江贝得药业有限公司
214 紫阳县汉王镇中心卫生院 片剂 250mg 3.75 浙江贝得药业有限公司
215 紫阳县高桥镇中心卫生院 片剂 250mg 3.75 浙江贝得药业有限公司
216 紫阳县毛坝镇中心卫生院 片剂 250mg 3.75 浙江贝得药业有限公司
217 紫阳县洞河镇中心卫生院 片剂 250mg 3.75 浙江贝得药业有限公司
218 紫阳县双桥镇中心卫生院 片剂 250mg 3.75 浙江贝得药业有限公司
219 紫阳县双桥镇中心卫生院 片剂 250mg 3.75 浙江贝得药业有限公司
220 紫阳县高桥镇中心卫生院 片剂 250mg 3.75 浙江贝得药业有限公司
221 紫阳县东木镇卫生院 片剂 250mg 3.75 浙江贝得药业有限公司
222 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 250mg 3.75 浙江贝得药业有限公司
223 来曲唑片 紫阳县高滩镇中心卫生院 2.5mg 85.88 浙江海正药业股份有限公司
224 硫酸氢氯吡格雷片 紫阳县中医医院 片剂 25mg 24.72 乐普药业股份有限公司
225 紫阳县人民医院 片剂 25mg 24.72 乐普药业股份有限公司
226 紫阳县中医医院 片剂 75mg 20.85 乐普药业股份有限公司
227 氯沙坦钾片 紫阳县中医医院 片剂 50mg 28.67 浙江华海药业股份有限公司
228 紫阳县人民医院 片剂 50mg 28.67 浙江华海药业股份有限公司
229 马来酸依那普利片 紫阳县人民医院 片剂 10mg 8.93 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司
230 美洛昔康片 紫阳县人民医院 片剂 7.5mg 3.43 上海勃林格殷格翰药业有限公司
231 紫阳县中医医院 片剂 7.5mg 3.43 上海勃林格殷格翰药业有限公司
232 蒙脱石散 紫阳县汉王镇中心卫生院 散剂 3g 3.6 哈药集团中药二厂
233 紫阳县人民医院 散剂 3g 3.6 哈药集团中药二厂
234 紫阳县界岭镇卫生院 散剂 3g 3.6 哈药集团中药二厂
235 紫阳县中医医院 散剂 3g 3.6 哈药集团中药二厂
236 紫阳县麻柳镇卫生院 散剂 3g 3.6 哈药集团中药二厂
237 紫阳县红椿镇中心卫生院 散剂 3g 3.6 哈药集团中药二厂
238 紫阳县洄水镇中心卫生院 散剂 3g 3.6 哈药集团中药二厂
239 紫阳县双安镇卫生院 散剂 3g 3.6 哈药集团中药二厂
240 紫阳县蒿坪镇中心卫生院 散剂 3g 3.6 哈药集团中药二厂
241 紫阳县双桥镇中心卫生院 散剂 3g 3.6 哈药集团中药二厂
242 紫阳县高滩镇中心卫生院 散剂 3g 3.6 哈药集团中药二厂
243 紫阳县毛坝镇中心卫生院 散剂 3g 3.6 哈药集团中药二厂
244 紫阳县焕古镇卫生院 散剂 3g 3.6 哈药集团中药二厂
245 紫阳县高桥镇中心卫生院 散剂 3g 3.6 哈药集团中药二厂
246 紫阳县城关镇中心卫生院 散剂 3g 3.6 哈药集团中药二厂
247 紫阳县妇幼保健院 散剂 3g 3.6 哈药集团中药二厂
248 孟鲁司特钠咀嚼片 紫阳县人民医院 咀嚼片 4mg 6.58 北京福元医药股份有限公司
249 紫阳县人民医院 咀嚼片 4mg 6.58 北京福元医药股份有限公司
250 紫阳县中医医院 咀嚼片 4mg 6.58 北京福元医药股份有限公司
251 紫阳县高滩镇中心卫生院 咀嚼片 4mg 6.58 北京福元医药股份有限公司
252 紫阳县中医医院 咀嚼片 4mg 6.58 北京福元医药股份有限公司
253 紫阳县双桥镇中心卫生院 咀嚼片 5mg 7.81 北京福元医药股份有限公司
254 孟鲁司特钠颗粒 紫阳县人民医院 颗粒剂 0.5g:4mg 7.98 江苏正大丰海制药有限公司
255 孟鲁司特钠片 紫阳县蒿坪镇中心卫生院 片剂 10mg 18.96 上海安必生制药技术有限公司
256 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 10mg 18.96 上海安必生制药技术有限公司
257 瑞舒伐他汀钙片 紫阳县双安镇卫生院 片剂 10mg 4.18 南京正大天晴制药有限公司
258 紫阳县人民医院 片剂 10mg 4.18 南京正大天晴制药有限公司
259 紫阳县毛坝镇中心卫生院 片剂 10mg 4.18 南京正大天晴制药有限公司
260 紫阳县汉王镇中心卫生院 片剂 10mg 4.18 南京正大天晴制药有限公司
261 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 10mg 4.18 南京正大天晴制药有限公司
262 塞来昔布胶囊 紫阳县人民医院 胶囊剂 0.2g 11.33 四川国为制药有限公司
263 紫阳县双桥镇中心卫生院 胶囊剂 0.2g 11.33 四川国为制药有限公司
264 紫阳县毛坝镇中心卫生院 胶囊剂 0.2g 11.33 四川国为制药有限公司
265 紫阳县高滩镇中心卫生院 胶囊剂 0.2g 11.33 四川国为制药有限公司
266 碳酸氢钠片 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 0.5g 12.39 远大医药(中国)有限公司
267 紫阳县中医医院 片剂 0.5g 12.39 远大医药(中国)有限公司
268 紫阳县妇幼保健院 片剂 0.5g 12.39 远大医药(中国)有限公司
269 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 0.5g 12.39 远大医药(中国)有限公司
270 紫阳县汉王镇中心卫生院 片剂 0.5g 12.39 远大医药(中国)有限公司
271 紫阳县汉王镇中心卫生院 片剂 0.5g 12.39 远大医药(中国)有限公司
272 紫阳县双桥镇中心卫生院 片剂 0.5g 12.39 远大医药(中国)有限公司
273 紫阳县毛坝镇中心卫生院 片剂 0.5g 12.39 远大医药(中国)有限公司
274 紫阳县麻柳镇卫生院 片剂 0.5g 12.39 远大医药(中国)有限公司
275 紫阳县妇幼保健院 片剂 0.5g 12.39 远大医药(中国)有限公司
276 紫阳县毛坝镇中心卫生院 片剂 0.5g 12.39 远大医药(中国)有限公司
277 替格瑞洛片 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 90mg 63 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司
278 头孢地尼胶囊 紫阳县人民医院 胶囊剂 100mg 13.58 成都倍特药业股份有限公司
279 紫阳县汉王镇中心卫生院 胶囊剂 100mg 13.58 成都倍特药业股份有限公司
280 紫阳县高滩镇中心卫生院 胶囊剂 100mg 13.58 成都倍特药业股份有限公司
281 紫阳县高滩镇中心卫生院 胶囊剂 100mg 13.58 成都倍特药业股份有限公司
282 头孢呋辛酯片 紫阳县高滩镇中心卫生院 片剂 0.25g 3.87 广州白云山天心制药股份有限公司
283 紫阳县人民医院 片剂 0.25g 3.87 广州白云山天心制药股份有限公司
284 紫阳县毛坝镇中心卫生院 片剂 0.25g 3.87 广州白云山天心制药股份有限公司
285 紫阳县洞河镇中心卫生院 片剂 0.25g 3.87 广州白云山天心制药股份有限公司
